0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,286.69 | 2,860,070,375 |
2 | ETH | 1,801.41 | 1,056,202,631 |
3 | ARB | 1.37 | 580,892,670 |
4 | BUSD | 1.00 | 457,117,566 |
5 | XRP | 0.53 | 431,187,139 |
6 | USDC | 1.00 | 321,509,071 |
7 | CFX | 0.41 | 235,724,201 |
8 | TUSD | 1.00 | 209,578,652 |
9 | BNB | 317.20 | 157,046,229 |
10 | SXP | 0.47 | 116,992,177 |
11 | ID | 0.48 | 95,910,159 |
12 | MASK | 6.28 | 95,771,352 |
13 | SOL | 20.53 | 90,704,643 |
14 | FTM | 0.45 | 86,433,381 |
15 | RDNT | 0.38 | 77,337,293 |
16 | MATIC | 1.10 | 75,388,059 |
17 | LTC | 89.02 | 67,955,673 |
18 | OP | 2.30 | 67,513,736 |
19 | DOGE | 0.07 | 61,429,930 |
20 | JOE | 0.59 | 54,800,029 |
21 | ADA | 0.38 | 53,859,354 |
22 | GALA | 0.04 | 48,910,078 |
23 | APT | 11.13 | 46,022,197 |
24 | LDO | 2.32 | 45,287,313 |
25 | DYDX | 2.45 | 39,903,774 |
26 | FIL | 5.59 | 39,366,023 |
27 | LINK | 7.28 | 37,991,627 |
28 | AGIX | 0.41 | 37,970,783 |
29 | MAGIC | 1.39 | 32,457,203 |
30 | AVAX | 17.23 | 31,986,732 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.38 | +38.83 |
2 | PORTO | 2.81 | +22.98 |
3 | ELF | 0.35 | +15.51 |
4 | DEGO | 2.22 | +9.75 |
5 | ARB | 1.39 | +9.74 |
6 | INJ | 4.69 | +9.36 |
7 | LAZIO | 2.81 | +7.10 |
8 | HBAR | 0.07 | +6.97 |
9 | HOT | <0.01 | +6.80 |
10 | XLM | 0.11 | +5.91 |
11 | SPELL | <0.01 | +5.72 |
12 | 1INCH | 0.55 | +5.52 |
13 | ID | 0.48 | +5.45 |
14 | SANTOS | 4.47 | +5.40 |
15 | PROS | 0.51 | +5.23 |
16 | ACM | 2.55 | +4.93 |
17 | UTK | 0.10 | +4.83 |
18 | OP | 2.31 | +4.62 |
19 | JUV | 2.65 | +4.57 |
20 | ASR | 2.70 | +4.53 |
21 | LINA | 0.01 | +4.41 |
22 | GHST | 1.12 | +4.29 |
23 | OG | 2.69 | +4.23 |
24 | ALPINE | 2.26 | +4.20 |
25 | AMP | <0.01 | +4.10 |
26 | ATM | 2.87 | +3.88 |
27 | POND | 0.01 | +3.84 |
28 | POLYX | 0.17 | +3.76 |
29 | SUN | <0.01 | +3.70 |
30 | OXT | 0.09 | +3.68 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | SXP | 0.47 | -15.07 |
2 | STRAX | 0.60 | -11.05 |
3 | C98 | 0.26 | -10.64 |
4 | CELO | 0.65 | -9.52 |
5 | PERL | 0.03 | -9.09 |
6 | OMG | 1.56 | -6.93 |
7 | CKB | <0.01 | -6.46 |
8 | TRU | 0.08 | -5.92 |
9 | SYN | 0.90 | -5.85 |
10 | TOMO | 0.63 | -5.69 |
11 | OAX | 0.29 | -5.38 |
12 | HIVE | 0.41 | -5.18 |
13 | DCR | 20.33 | -5.18 |
14 | KMD | 0.27 | -5.00 |
15 | DF | 0.07 | -4.74 |
16 | FET | 0.37 | -4.47 |
17 | LOKA | 0.49 | -4.36 |
18 | RPL | 43.62 | -4.28 |
19 | PNT | 0.20 | -4.26 |
20 | SFP | 0.47 | -4.17 |
21 | AGIX | 0.42 | -4.12 |
22 | ALGO | 0.22 | -3.81 |
23 | YGG | 0.25 | -3.66 |
24 | IRIS | 0.03 | -3.62 |
25 | AUTO | 222.40 | -3.51 |
26 | BICO | 0.39 | -3.49 |
27 | STEEM | 0.20 | -3.49 |
28 | PERP | 0.83 | -3.46 |
29 | BNX | 0.55 | -3.33 |
30 | STG | 0.68 | -3.29 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,159,718,038 | |
2 | Bybit | 357,600,247 | |
3 | OKX | 310,811,758 | |
4 | Bitget | 201,991,088 | |
5 | Bitmex | 27,178,483 | |
6 | Huobi | 22,556,387 | |
7 | dYdX | 15,485,926 | |
8 | Deribit | 14,699,690 | |
9 | CoinEx | 5,136,506 | |
10 | Bitfinex | 1,661,166 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国財務長官(ジェネット・イエレン)の声明 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 消費者信頼感指数の向上 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 予想インフレ率レポート ミシガン大学出身 (Revised UoM Inflation Expectations) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | メンバー FED (クック) ステートメント (FOMC Member Cook Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED メンバー (Christopher J. Waller) の声明 (FOMC Member Waller Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
コメント
コメント