0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,376.38 | 12,034,892,278 |
2 | ETH | 1,815.33 | 1,305,251,575 |
3 | USDC | 1.00 | 909,140,302 |
4 | BUSD | 1.00 | 464,570,442 |
5 | XRP | 0.44 | 411,655,491 |
6 | CFX | 0.43 | 293,471,907 |
7 | BNB | 338.40 | 170,149,677 |
8 | SOL | 23.03 | 165,536,958 |
9 | MAGIC | 2.04 | 147,234,805 |
10 | MATIC | 1.16 | 133,748,048 |
11 | FTM | 0.50 | 107,256,454 |
12 | DOGE | 0.07 | 80,969,327 |
13 | GALA | 0.04 | 76,381,175 |
14 | LTC | 82.12 | 74,454,093 |
15 | FIL | 5.99 | 74,395,696 |
16 | STX | 1.18 | 71,908,612 |
17 | MASK | 5.42 | 64,896,535 |
18 | AGIX | 0.49 | 64,209,677 |
19 | IMX | 1.31 | 63,455,359 |
20 | OP | 2.64 | 62,018,571 |
21 | LQTY | 2.37 | 59,831,295 |
22 | SHIB | <0.01 | 56,648,661 |
23 | APT | 12.32 | 56,299,998 |
24 | ADA | 0.35 | 51,613,598 |
25 | LINK | 7.30 | 47,542,201 |
26 | DYDX | 2.65 | 41,651,510 |
27 | AVAX | 17.28 | 37,784,159 |
28 | SNX | 2.95 | 37,256,533 |
29 | LDO | 2.47 | 36,999,422 |
30 | ETC | 20.73 | 35,169,505 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +19.46 |
2 | JOE | 0.39 | +16.83 |
3 | RLC | 1.85 | +14.07 |
4 | GTC | 2.05 | +12.24 |
5 | MAGIC | 1.97 | +12.00 |
6 | DF | 0.08 | +11.56 |
7 | PERL | 0.04 | +8.93 |
8 | XLM | 0.09 | +8.17 |
9 | CKB | <0.01 | +7.99 |
10 | INJ | 4.32 | +6.28 |
11 | TOMO | 0.58 | +5.68 |
12 | ADA | 0.35 | +5.67 |
13 | CELR | 0.02 | +5.41 |
14 | BNT | 0.60 | +5.30 |
15 | LPT | 6.53 | +4.65 |
16 | GNS | 8.41 | +4.54 |
17 | DOGE | 0.08 | +4.38 |
18 | IOTX | 0.03 | +4.11 |
19 | BIFI | 494.20 | +3.69 |
20 | DATA | 0.04 | +3.62 |
21 | ETC | 20.54 | +3.42 |
22 | ALCX | 22.32 | +3.38 |
23 | SHIB | <0.01 | +3.34 |
24 | XVS | 5.10 | +3.24 |
25 | ALPACA | 0.31 | +3.00 |
26 | ONE | 0.02 | +2.99 |
27 | OP | 2.60 | +2.97 |
28 | SUN | <0.01 | +2.84 |
29 | CFX | 0.42 | +2.83 |
30 | FLOW | 1.06 | +2.81 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.84 | -15.10 |
2 | IMX | 1.29 | -13.35 |
3 | LINA | 0.01 | -10.19 |
4 | NEBL | 1.14 | -9.99 |
5 | HIVE | 0.41 | -9.24 |
6 | VGX | 0.35 | -9.21 |
7 | SNX | 2.88 | -8.01 |
8 | UMA | 2.07 | -7.54 |
9 | DAR | 0.19 | -7.08 |
10 | REN | 0.12 | -6.67 |
11 | BTTC | <0.01 | -6.06 |
12 | API3 | 1.68 | -5.98 |
13 | MASK | 5.28 | -5.93 |
14 | IRIS | 0.04 | -5.89 |
15 | GMT | 0.41 | -5.76 |
16 | QKC | 0.01 | -5.64 |
17 | QTUM | 3.15 | -5.46 |
18 | AMB | 0.01 | -5.05 |
19 | LIT | 1.08 | -5.02 |
20 | GAL | 1.83 | -4.84 |
21 | STG | 0.74 | -4.03 |
22 | AUCTION | 5.59 | -3.95 |
23 | RNDR | 1.31 | -3.95 |
24 | WAXP | 0.07 | -3.95 |
25 | CLV | 0.06 | -3.89 |
26 | RAY | 0.25 | -3.81 |
27 | PUNDIX | 0.46 | -3.76 |
28 | ALICE | 1.55 | -3.55 |
29 | EGLD | 44.34 | -3.55 |
30 | SYS | 0.18 | -3.50 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,277,481,322 | |
2 | Bybit | 623,944,930 | |
3 | OKX | 539,963,624 | |
4 | Bitget | 291,191,148 | |
5 | Deribit | 41,521,170 | |
6 | dYdX | 41,178,777 | |
7 | Bitmex | 36,733,584 | |
8 | Huobi | 28,614,199 | |
9 | CoinEx | 12,157,576 | |
10 | Bitfinex | 1,636,169 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント