デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 42,127.94 | 1,806,221,709.97 |
3 | ETH | 2,242.61 | 934,752,300.76 |
4 | ARS | 1,020.10 | 808,766,301.50 |
5 | SOL | 68.97 | 688,066,786.90 |
6 | AVAX | 35.31 | 474,864,170.63 |
7 | FDUSD | 1.00 | 349,803,800.72 |
8 | DOGE | 0.10 | 294,138,491.44 |
9 | XRP | 0.62 | 286,106,111.94 |
10 | JTO | 3.04 | 249,169,631.60 |
11 | LUNC | <0.01 | 221,222,205.28 |
12 | ADA | 0.55 | 211,245,030.82 |
13 | ORDI | 48.43 | 193,641,742.31 |
14 | LINK | 14.94 | 168,481,522.21 |
15 | USTC | 0.04 | 143,937,718.94 |
16 | MATIC | 0.85 | 139,249,107.24 |
17 | LUNA | 1.02 | 138,663,591.81 |
18 | OP | 2.10 | 131,802,088.55 |
20 | TIA | 10.01 | 116,535,359.60 |
21 | MEME | 0.03 | 106,203,285.08 |
22 | RUNE | 6.00 | 101,340,074.47 |
24 | INJ | 21.99 | 93,060,393.61 |
25 | NEAR | 2.34 | 73,891,429.92 |
26 | QI | 0.03 | 70,868,064.71 |
27 | SAND | 0.51 | 70,031,729.36 |
28 | LTC | 73.28 | 61,836,184.84 |
29 | SNX | 4.30 | 60,012,474.72 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,304,931.37 |
31 | GALA | 0.03 | 58,572,504.27 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +96.02 |
2 | AMP | <0.01 | +34.87 |
3 | COMBO | 0.98 | +22.63 |
4 | INJ | 21.99 | +16.32 |
5 | CTXC | 0.37 | +12.49 |
6 | BEAMX | 0.02 | +11.05 |
7 | CHESS | 0.24 | +10.54 |
8 | DEXE | 5.14 | +8.18 |
9 | RAY | 0.71 | +7.57 |
10 | POWR | 0.38 | +6.61 |
11 | AVAX | 35.31 | +6.45 |
12 | JOE | 0.69 | +6.10 |
13 | POND | 0.01 | +6.04 |
14 | LUNA | 1.02 | +5.69 |
15 | SNX | 4.30 | +5.29 |
16 | XEC | <0.01 | +5.06 |
17 | TIA | 10.01 | +5.03 |
18 | IMX | 2.00 | +4.89 |
19 | POLS | 0.72 | +2.45 |
20 | BLZ | 0.30 | +2.32 |
21 | RARE | 0.13 | +2.08 |
22 | ELF | 0.69 | +1.63 |
23 | OSMO | 0.81 | +1.18 |
24 | MINA | 0.82 | +0.77 |
25 | LUNC | <0.01 | +0.44 |
26 | HOOK | 1.14 | +0.35 |
27 | PYR | 6.78 | +0.25 |
28 | CRV | 0.69 | +0.22 |
29 | USDP | 1.00 | +0.02 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | BEL | 0.69 | -13.57 |
2 | OG | 5.34 | -13.54 |
3 | ENJ | 0.32 | -13.14 |
4 | JTO | 3.04 | -12.67 |
5 | UNFI | 7.35 | -12.30 |
6 | ZRX | 0.38 | -12.19 |
7 | MEME | 0.03 | -12.02 |
8 | WIN | <0.01 | -11.87 |
9 | RSR | <0.01 | -11.85 |
10 | KP3R | 74.57 | -11.28 |
11 | QTUM | 3.16 | -11.10 |
12 | VANRY | 0.05 | -10.99 |
13 | LINA | 0.01 | -10.90 |
14 | XVS | 9.56 | -10.74 |
15 | ILV | 100.58 | -10.48 |
16 | PHA | 0.11 | -10.43 |
17 | ID | 0.27 | -10.36 |
18 | KAVA | 0.78 | -10.30 |
19 | FLOW | 0.77 | -10.24 |
20 | KEY | <0.01 | -10.20 |
21 | FTM | 0.37 | -10.06 |
22 | BLUR | 0.48 | -10.01 |
23 | ANKR | 0.03 | -9.94 |
24 | CELO | 0.56 | -9.90 |
25 | NKN | 0.11 | -9.90 |
26 | SKL | 0.04 | -9.80 |
27 | PROS | 0.32 | -9.78 |
28 | WRX | 0.15 | -9.70 |
29 | GTC | 1.10 | -9.70 |
30 | ALPHA | 0.10 | -9.59 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント