デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,858.07 | 1,174,099,133.20 |
3 | ETH | 2,030.37 | 494,382,742.01 |
4 | SOL | 60.14 | 451,087,932.98 |
5 | ARS | 859.60 | 396,814,147.20 |
6 | USTC | 0.06 | 369,267,072.81 |
7 | IOTA | 0.26 | 158,606,875.85 |
8 | XRP | 0.61 | 148,729,775.35 |
9 | RUNE | 6.48 | 130,770,283.54 |
10 | DOGE | 0.08 | 125,665,439.88 |
11 | FDUSD | 1.00 | 125,161,595.43 |
12 | SEI | 0.24 | 115,482,306.57 |
13 | LUNC | <0.01 | 100,449,139.56 |
14 | AVAX | 21.33 | 79,481,174.31 |
15 | LINK | 14.49 | 71,840,244.83 |
16 | HOOK | 1.13 | 63,665,192.39 |
17 | MATIC | 0.76 | 57,018,564.90 |
18 | LUNA | 0.77 | 49,344,714.50 |
19 | TIA | 6.02 | 48,609,791.28 |
20 | AUCTION | 13.71 | 47,744,715.48 |
21 | ORDI | 19.53 | 44,309,486.56 |
22 | WLD | 2.37 | 40,347,896.36 |
23 | STX | 0.72 | 38,961,015.67 |
24 | GALA | 0.02 | 36,817,643.20 |
26 | MEME | 0.03 | 35,632,166.95 |
27 | SUI | 0.61 | 31,184,171.00 |
28 | RNDR | 3.25 | 29,994,972.55 |
29 | DYDX | 3.17 | 29,949,658.07 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,911,779.11 |
31 | TRX | 0.10 | 29,029,850.35 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.26 | +47.82 |
2 | USTC | 0.06 | +26.09 |
3 | AUCTION | 13.71 | +21.33 |
4 | TFUEL | 0.05 | +19.78 |
5 | DODO | 0.14 | +10.83 |
6 | HOOK | 1.13 | +10.33 |
7 | AERGO | 0.19 | +10.32 |
8 | SYN | 0.46 | +10.26 |
9 | OSMO | 0.70 | +8.44 |
10 | CHESS | 0.19 | +7.02 |
11 | MBOX | 0.28 | +6.75 |
12 | KEY | <0.01 | +6.42 |
13 | RUNE | 6.48 | +6.16 |
14 | LUNC | <0.01 | +6.11 |
15 | CHR | 0.14 | +5.78 |
16 | GTC | 1.11 | +5.73 |
17 | RAY | 0.40 | +4.95 |
18 | FIDA | 0.22 | +4.90 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.84 |
20 | UMA | 1.99 | +4.62 |
21 | PLA | 0.21 | +4.37 |
22 | RLC | 1.55 | +4.10 |
23 | NKN | 0.11 | +3.97 |
24 | IRIS | 0.02 | +3.91 |
25 | INJ | 17.18 | +3.81 |
26 | IOTX | 0.03 | +3.44 |
27 | THETA | 0.99 | +3.43 |
28 | STMX | <0.01 | +3.29 |
29 | ELF | 0.47 | +3.07 |
30 | POND | 0.01 | +3.06 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -21.16 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.06 |
3 | ONG | 0.39 | -17.62 |
4 | SEI | 0.24 | -13.49 |
5 | PERL | <0.01 | -10.63 |
6 | RARE | 0.11 | -10.18 |
7 | BTS | <0.01 | -9.55 |
8 | WLD | 2.37 | -8.46 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.99 |
10 | SYS | 0.12 | -7.85 |
11 | BLUR | 0.50 | -7.58 |
12 | VGX | 0.14 | -6.58 |
13 | COS | <0.01 | -6.57 |
14 | KLAY | 0.19 | -5.93 |
15 | CTK | 0.56 | -5.75 |
16 | GAL | 1.61 | -5.70 |
17 | COMBO | 0.66 | -5.69 |
18 | VIC | 1.05 | -5.57 |
19 | TIA | 6.02 | -5.55 |
20 | UNI | 5.92 | -5.40 |
21 | BAKE | 0.17 | -5.26 |
22 | FTM | 0.30 | -5.09 |
23 | PUNDIX | 0.51 | -5.00 |
24 | SSV | 24.40 | -4.95 |
25 | STX | 0.72 | -4.93 |
26 | SUSHI | 1.20 | -4.69 |
27 | BEAMX | <0.01 | -4.60 |
28 | FORTH | 3.26 | -4.57 |
29 | REEF | <0.01 | -4.39 |
30 | AXS | 6.36 | -4.36 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 267,534,384 | |
2 | OKX | 145,322,106 | |
3 | Bitget | 126,138,278 | |
4 | Bybit | 90,740,754 | |
5 | Bitmex | 10,611,970 | |
6 | Deribit | 7,533,420 | |
7 | BingX | 5,648,431 | |
8 | dYdX | 5,279,638 | |
9 | CoinEx | 1,138,683 | |
10 | Bitfinex | 238,052 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 04:00 |
2 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
3 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
4 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
5 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
6 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 23:15 |
7 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 木曜日 (Thur) | 30-11-2023 | 23:45 |
8 | 住宅予約指数 (Pending Home Sales m/m) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 00:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 00:30 |
10 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 17:00 |
11 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 01-12-2023 | 23:45 |
12 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
13 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
14 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
15 | メンバー FED (Goolsbee) ステートメント (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
16 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 00:15 |
17 | FED議長(ジェローム・パウエル)の声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 01:00 |
18 | FED議長(ジェローム・パウエル)の声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 04:00 |
19 | メンバー FED (クック) ステートメント (FOMC Member Cook Speaks) | 土曜日 (Sat) | 02-12-2023 | 04:00 |
コメント
コメント