デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,999.33 | 1,052,318,384.06 |
2 | ETH | 1,887.39 | 601,920,575.19 |
3 | LINA | 0.03 | 162,583,436.43 |
4 | XRP | 0.52 | 143,364,829.13 |
5 | LTC | 94.34 | 90,005,833.02 |
7 | KEY | <0.01 | 62,746,827.94 |
8 | SUI | 0.94 | 43,383,362.54 |
9 | SOL | 21.08 | 41,690,992.61 |
10 | INJ | 7.92 | 37,820,422.44 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,346,559.71 |
12 | USDP | 1.00 | 31,490,247.30 |
13 | FIL | 4.92 | 31,448,940.65 |
14 | COMBO | 1.85 | 30,894,612.75 |
15 | ADA | 0.37 | 28,651,394.01 |
16 | OP | 1.44 | 28,352,878.70 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,987,271.76 |
18 | CFX | 0.29 | 26,194,613.14 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,776,592.35 |
20 | EDU | 1.12 | 24,479,632.18 |
21 | SAND | 0.56 | 23,552,531.74 |
22 | FTM | 0.32 | 21,619,818.21 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,531,483.28 |
24 | LDO | 2.30 | 19,767,019.56 |
25 | MASK | 4.40 | 19,693,976.65 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,566,592.76 |
27 | TRX | 0.08 | 17,577,887.62 |
28 | AVAX | 14.43 | 15,486,896.59 |
29 | LINK | 6.39 | 15,456,672.27 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,980,629.39 |
31 | JOE | 0.45 | 13,615,987.11 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QKC | 0.01 | +15.97 |
2 | SYS | 0.14 | +13.01 |
3 | SYN | 0.69 | +10.75 |
4 | LDO | 2.30 | +9.69 |
5 | LINA | 0.03 | +9.54 |
6 | INJ | 7.92 | +7.12 |
7 | PHA | 0.14 | +6.87 |
8 | COMBO | 1.85 | +6.82 |
9 | NKN | 0.14 | +6.76 |
10 | NULS | 0.24 | +6.25 |
11 | ALPHA | 0.12 | +6.17 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.46 |
13 | SKL | 0.03 | +5.45 |
14 | OM | 0.03 | +5.42 |
15 | FIL | 4.92 | +5.13 |
16 | BEL | 0.82 | +5.09 |
17 | COS | <0.01 | +4.80 |
18 | XNO | 0.76 | +4.69 |
19 | OCEAN | 0.42 | +4.52 |
20 | CELO | 0.54 | +4.48 |
21 | KEY | <0.01 | +4.35 |
22 | MKR | 665.00 | +4.07 |
23 | WOO | 0.23 | +3.91 |
24 | QI | <0.01 | +3.81 |
25 | CRV | 0.85 | +3.79 |
26 | GMX | 55.30 | +3.56 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
28 | MASK | 4.40 | +3.43 |
29 | SSV | 24.14 | +3.43 |
30 | MAGIC | 0.99 | +3.40 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.61 |
2 | BAR | 3.05 | -5.86 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.63 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | KSM | 26.07 | -2.69 |
6 | WRX | 0.11 | -2.59 |
7 | ASR | 2.60 | -2.55 |
8 | MULTI | 3.93 | -2.48 |
9 | 1INCH | 0.37 | -2.40 |
10 | HBAR | 0.05 | -2.33 |
11 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
12 | CTXC | 0.18 | -2.13 |
13 | SUI | 0.94 | -2.12 |
14 | SPELL | <0.01 | -1.98 |
15 | FOR | 0.02 | -1.94 |
16 | COTI | 0.07 | -1.85 |
17 | DCR | 15.56 | -1.83 |
18 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
19 | XVG | <0.01 | -1.64 |
20 | BAKE | 0.14 | -1.61 |
21 | BETA | 0.10 | -1.53 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.45 |
23 | RSR | <0.01 | -1.45 |
24 | XMR | 145.70 | -1.42 |
25 | GAL | 1.33 | -1.41 |
26 | MTL | 1.00 | -1.39 |
27 | RAY | 0.21 | -1.29 |
28 | OG | 5.33 | -1.28 |
29 | RAD | 1.85 | -1.23 |
30 | ARPA | 0.06 | -1.20 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
154 | Binance | 688,484,023 | |
155 | OKX | 194,524,145 | |
156 | Bitget | 145,216,818 | |
157 | Bybit | 139,424,432 | |
158 | Bitmex | 22,738,650 | |
159 | Huobi | 21,195,061 | |
160 | Deribit | 17,178,810 | |
161 | dYdX | 11,024,681 | |
162 | CoinEx | 4,419,112 | |
163 | Bitfinex | 917,569 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
2 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
3 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント