Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,197.87 | 846,617,219.18 |
3 | ETH | 1,596.35 | 395,668,894.97 |
4 | ARS | 779.00 | 258,992,172.70 |
5 | XRP | 0.50 | 131,137,557.40 |
6 | FDUSD | 1.00 | 98,080,776.86 |
7 | SOL | 18.86 | 48,526,443.15 |
8 | LUNA | 0.51 | 46,902,134.52 |
9 | LINK | 7.55 | 43,960,618.89 |
10 | BCH | 225.60 | 43,364,451.76 |
11 | BLZ | 0.16 | 39,123,270.12 |
12 | LOOM | 0.11 | 38,005,739.00 |
13 | GLMR | 0.26 | 35,786,808.79 |
15 | WLD | 1.69 | 29,196,263.45 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,451,970.13 |
17 | MKR | 1,439.00 | 24,321,387.74 |
18 | MATIC | 0.50 | 22,180,749.18 |
19 | LTC | 63.35 | 21,748,823.27 |
20 | STORJ | 0.41 | 19,306,980.44 |
21 | TRX | 0.09 | 17,915,168.02 |
22 | OP | 1.28 | 16,725,993.71 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,694,602.33 |
24 | CYBER | 5.03 | 13,048,812.14 |
25 | PEPE | <0.01 | 12,767,405.55 |
26 | RUNE | 1.73 | 10,677,496.45 |
27 | AVAX | 8.95 | 10,364,889.90 |
28 | FLM | 0.08 | 10,170,613.87 |
29 | HIFI | 0.68 | 10,148,099.53 |
30 | API3 | 1.15 | 9,489,009.97 |
31 | ADA | 0.24 | 9,234,524.04 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.51 | +19.72 |
2 | GLMR | 0.26 | +11.63 |
3 | MKR | 1,439.00 | +8.03 |
4 | AGLD | 0.74 | +7.92 |
5 | MC | 0.36 | +7.33 |
6 | BEL | 0.64 | +6.75 |
7 | API3 | 1.15 | +6.56 |
8 | LUNC | <0.01 | +6.31 |
9 | BCH | 225.60 | +6.22 |
10 | STORJ | 0.41 | +6.08 |
11 | LQTY | 0.90 | +5.52 |
12 | FOR | 0.02 | +4.72 |
13 | COMBO | 0.58 | +4.52 |
14 | STRAX | 0.45 | +4.41 |
15 | MAV | 0.24 | +3.83 |
16 | SXP | 0.29 | +3.76 |
17 | DUSK | 0.12 | +3.49 |
18 | POLS | 0.27 | +3.46 |
19 | USTC | 0.01 | +3.19 |
20 | CVX | 3.04 | +3.02 |
21 | DREP | 0.25 | +2.96 |
22 | PEPE | <0.01 | +2.86 |
23 | TRU | 0.03 | +2.78 |
24 | DF | 0.03 | +2.74 |
25 | LINK | 7.55 | +2.74 |
26 | TVK | 0.02 | +2.73 |
27 | ZEN | 7.64 | +2.69 |
28 | COMP | 40.11 | +2.64 |
29 | XEC | <0.01 | +2.43 |
30 | MAGIC | 0.48 | +2.38 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.20 | -7.32 |
2 | VTHO | <0.01 | -6.97 |
3 | FLM | 0.08 | -6.81 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.35 |
5 | COTI | 0.04 | -6.16 |
6 | MULTI | 2.40 | -6.14 |
7 | CREAM | 17.77 | -6.08 |
8 | HIFI | 0.68 | -5.64 |
9 | VITE | 0.01 | -4.96 |
10 | AVA | 0.45 | -4.86 |
11 | STMX | <0.01 | -4.13 |
12 | CYBER | 5.03 | -3.96 |
13 | ALGO | 0.09 | -3.76 |
14 | CELO | 0.44 | -3.72 |
15 | YGG | 0.20 | -3.63 |
16 | QKC | <0.01 | -3.35 |
17 | EGLD | 23.82 | -3.25 |
18 | IMX | 0.56 | -3.25 |
19 | BLZ | 0.16 | -3.13 |
20 | MDX | 0.06 | -3.10 |
21 | OOKI | <0.01 | -3.08 |
22 | ASTR | 0.05 | -3.07 |
23 | QUICK | 0.04 | -3.03 |
24 | MATIC | 0.50 | -2.88 |
25 | PYR | 2.97 | -2.75 |
26 | AUCTION | 5.08 | -2.68 |
27 | WAN | 0.18 | -2.67 |
28 | SPELL | <0.01 | -2.54 |
29 | UTK | 0.05 | -2.54 |
30 | CELR | 0.01 | -2.49 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 819,772,018 | |
2 | OKX | 329,350,206 | |
3 | Bybit | 298,196,166 | |
4 | Bitget | 187,417,332 | |
5 | BingX | 73,963,948 | |
6 | Deribit | 36,140,870 | |
7 | dYdX | 23,902,455 | |
8 | Kraken | 7,909,986 | |
9 | CoinEx | 3,654,567 | |
10 | Bitfinex | 1,035,576 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario