Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.06 | 1,430,231,481.23 |
3 | ETH | 1,665.81 | 579,885,051.74 |
4 | ARS | 819.10 | 380,529,295.80 |
5 | XRP | 0.51 | 162,031,280.19 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,006,563.43 |
7 | SOL | 24.11 | 132,331,575.89 |
8 | BCH | 241.70 | 73,347,255.80 |
9 | LINK | 7.69 | 54,395,250.91 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,316,635.37 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,649,130.14 |
13 | LTC | 66.49 | 34,117,025.85 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,716,187.19 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,337,844.28 |
16 | OP | 1.37 | 29,926,360.25 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,836,406.65 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,246,040.17 |
19 | OGN | 0.14 | 23,782,252.46 |
20 | TRX | 0.09 | 22,390,418.20 |
21 | ADA | 0.26 | 22,067,254.62 |
22 | MKR | 1,463.00 | 21,412,257.39 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,526,698.40 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,267,689.97 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,458,063.15 |
26 | WLD | 1.65 | 17,367,242.66 |
27 | GALA | 0.02 | 17,205,086.62 |
28 | SUI | 0.46 | 17,104,168.51 |
29 | AVAX | 9.35 | 16,652,044.80 |
30 | MASK | 2.83 | 16,526,756.55 |
31 | ACA | 0.05 | 14,622,453.33 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +19.02 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.25 |
3 | ACA | 0.05 | +8.07 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.96 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.89 |
6 | EPX | <0.01 | +3.66 |
7 | TOMO | 1.42 | +3.60 |
8 | BTS | <0.01 | +3.53 |
9 | FLUX | 0.35 | +3.33 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.27 |
11 | VOXEL | 0.14 | +3.24 |
12 | TRU | 0.04 | +3.19 |
13 | GALA | 0.02 | +2.98 |
14 | OG | 4.62 | +2.60 |
15 | FUN | <0.01 | +2.50 |
16 | XVS | 5.01 | +2.25 |
17 | MBOX | 0.25 | +2.21 |
18 | MC | 0.35 | +2.08 |
19 | LOOM | 0.13 | +1.74 |
20 | XEC | <0.01 | +1.61 |
21 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
22 | EOS | 0.61 | +1.34 |
23 | MLN | 15.72 | +1.16 |
24 | MASK | 2.83 | +0.89 |
25 | ASR | 2.25 | +0.81 |
26 | BURGER | 0.35 | +0.80 |
27 | KMD | 0.22 | +0.76 |
28 | WAN | 0.19 | +0.74 |
29 | PERL | 0.02 | +0.68 |
30 | DYDX | 2.07 | +0.58 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | LUNA | 0.47 | -8.63 |
3 | GTC | 0.96 | -8.57 |
4 | IOTX | 0.02 | -8.19 |
5 | OGN | 0.14 | -7.67 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.23 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -7.03 |
8 | HOOK | 0.85 | -6.96 |
9 | CVX | 2.95 | -6.77 |
10 | REN | 0.05 | -6.75 |
11 | FXS | 5.41 | -6.63 |
12 | BADGER | 2.18 | -6.60 |
13 | SUI | 0.46 | -6.52 |
14 | FLOKI | <0.01 | -6.21 |
15 | JOE | 0.25 | -6.09 |
16 | XVG | <0.01 | -6.06 |
17 | EDU | 0.46 | -6.05 |
18 | GAL | 1.23 | -6.03 |
19 | COMBO | 0.64 | -6.03 |
20 | STMX | <0.01 | -6.01 |
21 | AKRO | <0.01 | -5.89 |
22 | ALPHA | 0.08 | -5.87 |
23 | APE | 1.18 | -5.83 |
24 | XEM | 0.03 | -5.72 |
25 | OCEAN | 0.31 | -5.70 |
26 | GNS | 3.31 | -5.64 |
27 | CRV | 0.50 | -5.62 |
28 | GLMR | 0.22 | -5.55 |
29 | OMG | 0.49 | -5.46 |
30 | HIFI | 0.67 | -5.37 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
297 | Binance | 191,530,288 | |
298 | Bybit | 77,880,427 | |
299 | OKX | 64,850,420 | |
300 | Bitget | 50,213,753 | |
301 | BingX | 18,345,753 | |
302 | dYdX | 4,956,102 | |
303 | Kraken | 4,573,068 | |
304 | Deribit | 4,362,800 | |
305 | CoinEx | 980,236 | |
306 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario