د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 44,009.29 | 822,279,033.53 |
3 | ARS | 995.20 | 757,007,998.60 |
4 | ETH | 2,373.75 | 479,214,190.10 |
5 | SOL | 74.22 | 454,585,136.71 |
6 | AVAX | 37.05 | 280,417,532.82 |
7 | JTO | 3.48 | 266,596,894.76 |
8 | LUNC | <0.01 | 194,092,683.11 |
9 | XRP | 0.67 | 179,007,700.00 |
10 | ADA | 0.61 | 178,933,576.06 |
11 | FDUSD | 1.00 | 156,834,864.62 |
12 | ORDI | 52.71 | 141,763,681.46 |
13 | DOGE | 0.10 | 140,446,715.70 |
14 | USTC | 0.05 | 114,745,924.08 |
15 | LUNA | 1.12 | 112,222,397.11 |
17 | OP | 2.18 | 90,351,599.66 |
18 | MATIC | 0.93 | 88,436,767.52 |
19 | EGLD | 64.47 | 80,863,488.97 |
20 | LINK | 16.39 | 79,071,392.38 |
21 | MEME | 0.04 | 78,734,413.57 |
23 | RUNE | 6.66 | 77,645,463.47 |
24 | SAND | 0.56 | 76,605,735.31 |
25 | NEAR | 2.58 | 54,928,474.12 |
26 | BAKE | 0.27 | 51,064,216.31 |
27 | SNX | 4.44 | 50,332,086.76 |
28 | TIA | 9.70 | 50,041,227.31 |
29 | OG | 5.45 | 48,571,909.28 |
30 | PEPE | <0.01 | 45,504,496.09 |
31 | LTC | 78.04 | 43,345,788.77 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.54 |
2 | QI | 0.02 | +24.32 |
3 | SNX | 4.44 | +17.87 |
4 | AVAX | 37.05 | +15.67 |
5 | CTXC | 0.37 | +15.43 |
6 | LUNA | 1.12 | +14.97 |
7 | USTC | 0.05 | +14.48 |
8 | COMBO | 0.89 | +14.41 |
9 | EGLD | 64.47 | +14.33 |
10 | BAKE | 0.27 | +11.23 |
11 | MINA | 0.85 | +10.80 |
12 | ELF | 0.72 | +10.76 |
13 | INJ | 20.79 | +10.76 |
14 | POWR | 0.40 | +9.85 |
15 | LUNC | <0.01 | +9.19 |
16 | JOE | 0.71 | +8.99 |
17 | WLD | 2.69 | +8.60 |
18 | CELR | 0.02 | +7.62 |
19 | RAY | 0.71 | +7.50 |
20 | XEC | <0.01 | +7.45 |
21 | OP | 2.18 | +6.97 |
22 | SAND | 0.56 | +6.85 |
23 | WOO | 0.26 | +6.46 |
24 | SC | <0.01 | +6.37 |
25 | COS | <0.01 | +6.33 |
26 | RUNE | 6.66 | +6.29 |
27 | SUN | <0.01 | +6.07 |
28 | POLS | 0.74 | +5.93 |
29 | BOND | 4.00 | +5.77 |
30 | PYR | 7.27 | +5.67 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -11.95 |
2 | AKRO | <0.01 | -11.32 |
3 | WRX | 0.17 | -11.27 |
4 | DREP | 0.29 | -10.67 |
5 | JTO | 3.48 | -5.82 |
6 | XVS | 10.62 | -5.60 |
7 | OOKI | <0.01 | -5.02 |
8 | PHA | 0.11 | -5.00 |
9 | VANRY | 0.06 | -4.50 |
10 | BETA | 0.07 | -4.38 |
11 | CREAM | 18.06 | -4.04 |
12 | UNFI | 8.39 | -3.95 |
13 | MEME | 0.04 | -3.92 |
14 | EDU | 0.72 | -3.89 |
15 | QKC | 0.01 | -3.69 |
16 | MULTI | 2.03 | -3.52 |
17 | TKO | 0.29 | -3.38 |
18 | RSR | <0.01 | -3.26 |
19 | FOR | 0.02 | -3.21 |
20 | FIS | 0.37 | -3.20 |
21 | HARD | 0.19 | -2.93 |
22 | LINA | 0.01 | -2.91 |
23 | ID | 0.29 | -2.79 |
24 | PROS | 0.35 | -2.68 |
25 | FIO | 0.03 | -2.57 |
26 | IMX | 1.86 | -2.36 |
27 | SKL | 0.04 | -2.31 |
28 | OG | 5.45 | -2.24 |
29 | OGN | 0.14 | -2.24 |
30 | KAVA | 0.85 | -2.18 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 275,705,675 | |
2 | Bybit | 107,760,334 | |
3 | OKX | 104,566,381 | |
4 | Bitget | 41,399,187 | |
5 | Bitmex | 8,543,422 | |
6 | dYdX | 7,169,594 | |
7 | BingX | 6,252,173 | |
8 | Deribit | 5,838,420 | |
9 | CoinEx | 2,244,745 | |
10 | Bitfinex | 1,392,948 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د 10 کلن بانډ لیلام (10-y Bond Auction) | دوشنبه (Mon) | 11-12-2023 | 22:31 |
2 | د کوچني سوداګرۍ احساساتو شاخص راپور (NFIB Small Business Index) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 15:30 |
3 | د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (Core CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني بنسټیز مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
5 | د اصلي مصرف کونکي قیمت شاخص کلنی راپور (CPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
6 | د 30 کلن بانډ لیلام (30-y Bond Auction) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 22:31 |
7 | د متحده ایالاتو د حکومت د بودیجې راپور (Federal Budget Balance) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 23:30 |
8 | د تولید کونکي نرخ شاخص میاشت په میاشت کې (Core PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
9 | د میاشتني تولید کونکي نرخ شاخص (PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
10 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 20:00 |
11 | د متحده ایالاتو د پالیسۍ سود نرخ (Federal Funds Rate) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
12 | اقتصادي وړاندوینې (FOMC Economic Projections) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
13 | د فدرالي ریزرو بانک Fed بیان (FOMC Statement) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
14 | د Fed مطبوعاتي اعلامیه (FOMC Press Conference) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 00:00 |
15 | د میاشتني اساس پرچون پلور راپور (Core Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
16 | د اصلي پرچون پلور شاخص او د میاشتني پرچون پلور شاخص (Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
17 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
18 | د وارداتو د نرخ شاخص میاشتنی راپور (Import Prices m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
19 | د سوداګرۍ ګودام میاشتنی راپور (Business Inventories m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 20:00 |
21 | د نیویارک ایالت د تولید شاخص (Empire State Manufacturing Index) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:00 |
22 | د صنعتي تولید راپور (Industrial Production m/m) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
23 | د کارونې کچه (Capacity Utilization Rate) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
24 | د متحده ایالاتو د توکو اټکل شوی تولید (Flash Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
25 | د متحده ایاالتو د خدماتو اټکلونه (Flash Services PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
26 | پانګه اچونه د متحده ایالاتو څخه بهر او بهر تیریږي (TIC Long-Term Purchases) | شنبه (Sat) | 16-12-2023 | 01:30 |
تبصره
تبصره