د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,026.38 | 1,207,969,332.01 |
3 | ETH | 2,038.94 | 544,551,738.42 |
4 | SOL | 60.46 | 459,272,179.69 |
5 | ARS | 859.70 | 397,340,732.90 |
6 | USTC | 0.06 | 380,512,558.68 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,743,228.26 |
8 | XRP | 0.61 | 148,615,676.53 |
9 | FDUSD | 1.00 | 137,198,042.83 |
10 | RUNE | 6.51 | 133,788,334.50 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,950,298.88 |
12 | SEI | 0.24 | 114,566,959.51 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,385,494.02 |
14 | AVAX | 21.36 | 81,270,829.18 |
15 | LINK | 14.62 | 73,621,399.59 |
16 | HOOK | 1.19 | 69,710,044.42 |
17 | MATIC | 0.77 | 60,171,229.79 |
18 | AUCTION | 12.00 | 54,200,896.44 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,616,913.65 |
20 | TIA | 6.16 | 47,525,523.84 |
21 | ORDI | 19.64 | 44,867,143.02 |
22 | WLD | 2.40 | 39,762,085.96 |
23 | STX | 0.72 | 37,921,449.56 |
24 | GALA | 0.03 | 37,158,188.30 |
26 | MEME | 0.03 | 35,760,747.00 |
27 | SUI | 0.61 | 31,017,819.83 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,787,379.02 |
29 | TRX | 0.10 | 30,168,802.91 |
30 | DYDX | 3.20 | 29,981,351.78 |
31 | BLUR | 0.50 | 29,777,312.83 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +42.17 |
2 | USTC | 0.06 | +28.21 |
3 | TFUEL | 0.05 | +25.29 |
4 | HOOK | 1.19 | +13.60 |
5 | AUCTION | 12.00 | +11.63 |
6 | DODO | 0.14 | +9.88 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.66 |
8 | CHESS | 0.20 | +9.39 |
9 | SYN | 0.46 | +9.21 |
10 | AERGO | 0.19 | +7.83 |
11 | RUNE | 6.51 | +7.20 |
12 | INJ | 17.77 | +7.11 |
13 | PLA | 0.21 | +5.87 |
14 | MBOX | 0.28 | +5.79 |
15 | HARD | 0.16 | +5.60 |
16 | RAY | 0.40 | +5.45 |
17 | ANKR | 0.03 | +5.34 |
18 | UMA | 1.99 | +5.29 |
19 | CHR | 0.14 | +5.08 |
20 | CTSI | 0.16 | +4.65 |
21 | GTC | 1.11 | +4.64 |
22 | RLC | 1.55 | +4.39 |
23 | FIDA | 0.22 | +4.12 |
24 | IDEX | 0.06 | +4.02 |
25 | NULS | 0.23 | +3.94 |
26 | NKN | 0.11 | +3.68 |
27 | IRIS | 0.02 | +3.57 |
28 | SOL | 60.46 | +3.53 |
29 | SC | <0.01 | +3.51 |
30 | IOTX | 0.03 | +3.39 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -19.67 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.19 |
3 | ONG | 0.39 | -15.53 |
4 | SEI | 0.24 | -14.83 |
5 | PERL | <0.01 | -13.82 |
6 | RARE | 0.12 | -12.61 |
7 | WLD | 2.40 | -8.42 |
8 | UNFI | 11.69 | -7.37 |
9 | BLUR | 0.50 | -7.06 |
10 | BTS | <0.01 | -6.08 |
11 | COS | <0.01 | -5.81 |
12 | GAL | 1.60 | -5.79 |
13 | PUNDIX | 0.51 | -5.76 |
14 | UNI | 5.97 | -5.53 |
15 | QUICK | 0.05 | -5.52 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.48 |
17 | STX | 0.72 | -5.44 |
18 | VGX | 0.14 | -5.36 |
19 | SSV | 24.62 | -5.31 |
20 | SUSHI | 1.20 | -5.00 |
21 | BADGER | 3.59 | -4.83 |
22 | SYS | 0.13 | -4.82 |
23 | COMBO | 0.67 | -4.56 |
24 | ILV | 109.66 | -4.03 |
25 | AXS | 6.39 | -3.91 |
26 | CLV | 0.04 | -3.89 |
27 | VIC | 1.06 | -3.81 |
28 | ARK | 1.06 | -3.79 |
29 | CREAM | 17.37 | -3.61 |
30 | FORTH | 3.28 | -3.59 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
8 | Binance | 326,426,712 | |
9 | OKX | 198,298,631 | |
10 | Bybit | 134,634,421 | |
11 | Bitget | 128,636,832 | |
12 | Bitmex | 9,663,457 | |
13 | BingX | 8,216,854 | |
14 | dYdX | 7,111,297 | |
15 | Deribit | 5,963,260 | |
16 | CoinEx | 1,679,036 | |
17 | Bitfinex | 1,429,494 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 29-11-2023 | 23:30 |
2 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
6 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
7 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
8 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
9 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
10 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
11 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
12 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
16 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
18 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
19 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره