د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,804.38 | 890,421,975.50 |
2 | ETH | 1,902.52 | 436,773,818.03 |
3 | XRP | 0.50 | 195,491,478.11 |
4 | EDU | 1.20 | 192,506,943.15 |
5 | LINA | 0.02 | 126,751,260.49 |
7 | SUI | 1.04 | 68,437,740.24 |
8 | SOL | 20.83 | 50,900,909.82 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,936,995.23 |
10 | INJ | 7.46 | 40,047,786.19 |
11 | LTC | 91.40 | 39,020,951.21 |
12 | ID | 0.48 | 38,709,341.24 |
13 | MASK | 4.64 | 34,407,696.83 |
14 | RNDR | 2.55 | 33,931,539.43 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,906,213.10 |
16 | FTM | 0.33 | 28,663,142.44 |
17 | CFX | 0.31 | 28,505,638.40 |
18 | TOMO | 1.50 | 28,193,083.56 |
19 | LDO | 2.23 | 26,285,336.42 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,326,509.89 |
21 | DOGE | 0.07 | 23,942,836.56 |
22 | OP | 1.53 | 23,786,305.18 |
23 | USDP | 1.00 | 22,920,707.62 |
24 | ADA | 0.38 | 22,124,213.54 |
25 | JOE | 0.42 | 21,952,479.53 |
26 | BEL | 0.84 | 19,782,759.83 |
27 | TRX | 0.08 | 18,887,914.09 |
28 | IDEX | 0.09 | 18,688,025.91 |
29 | AVAX | 14.49 | 17,691,716.43 |
30 | MAGIC | 1.01 | 17,325,117.58 |
31 | NKN | 0.12 | 14,778,868.20 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +18.29 |
2 | LINA | 0.02 | +17.83 |
3 | IDEX | 0.09 | +10.66 |
4 | BETA | 0.11 | +9.50 |
5 | IOTA | 0.22 | +9.28 |
6 | FOR | 0.02 | +8.86 |
7 | OM | 0.03 | +5.60 |
8 | LDO | 2.23 | +5.45 |
9 | DREP | 0.37 | +5.16 |
10 | IRIS | 0.03 | +4.66 |
11 | JOE | 0.42 | +4.53 |
12 | XRP | 0.50 | +4.28 |
13 | DIA | 0.31 | +3.65 |
14 | LEVER | <0.01 | +3.65 |
15 | VTHO | <0.01 | +3.64 |
16 | WNXM | 29.64 | +3.35 |
17 | CTSI | 0.18 | +2.90 |
18 | PHA | 0.13 | +2.75 |
19 | FIS | 0.36 | +2.73 |
20 | SYS | 0.13 | +2.49 |
21 | STG | 0.70 | +2.41 |
22 | ASR | 3.13 | +2.29 |
23 | ACA | 0.05 | +2.16 |
24 | VITE | 0.02 | +2.06 |
25 | WTC | 0.19 | +2.04 |
26 | AKRO | <0.01 | +2.03 |
27 | ALPHA | 0.12 | +1.96 |
28 | INJ | 7.46 | +1.91 |
29 | KMD | 0.29 | +1.89 |
30 | KP3R | 67.96 | +1.83 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -14.26 |
2 | TOMO | 1.50 | -12.84 |
3 | MULTI | 4.11 | -11.80 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.87 |
5 | OP | 1.53 | -6.43 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.21 |
7 | LQTY | 1.25 | -5.96 |
8 | BEL | 0.84 | -5.20 |
9 | HIGH | 1.97 | -5.07 |
10 | CVX | 4.40 | -4.91 |
11 | NEO | 10.70 | -4.89 |
12 | TRU | 0.04 | -4.68 |
13 | HOOK | 1.45 | -4.63 |
14 | FTM | 0.33 | -4.46 |
15 | NMR | 14.72 | -4.29 |
16 | VGX | 0.14 | -4.27 |
17 | CFX | 0.31 | -4.25 |
18 | C98 | 0.20 | -4.21 |
19 | MAGIC | 1.01 | -4.01 |
20 | RIF | 0.12 | -3.98 |
21 | OG | 5.61 | -3.88 |
22 | AGIX | 0.30 | -3.83 |
23 | NKN | 0.12 | -3.62 |
24 | ID | 0.48 | -3.46 |
25 | ORN | 0.88 | -3.36 |
26 | RNDR | 2.55 | -3.34 |
27 | GALA | 0.03 | -3.11 |
28 | AMP | <0.01 | -3.08 |
29 | ATA | 0.12 | -3.04 |
30 | XVS | 4.91 | -2.96 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
191 | Binance | 380,299,094 | |
192 | Bitget | 165,587,082 | |
193 | OKX | 96,790,256 | |
194 | Bybit | 92,450,634 | |
195 | Huobi | 11,131,367 | |
196 | Bitmex | 9,525,997 | |
197 | Deribit | 6,358,240 | |
198 | dYdX | 3,836,521 | |
199 | CoinEx | 3,717,533 | |
200 | Bitfinex | 360,760 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره