د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,163.00 | 994,694,006.62 |
2 | ETH | 1,903.39 | 603,042,823.96 |
3 | LINA | 0.02 | 177,378,168.44 |
4 | XRP | 0.53 | 148,104,636.85 |
6 | LTC | 94.85 | 70,508,223.80 |
7 | KEY | <0.01 | 58,517,311.83 |
8 | COMBO | 1.74 | 45,364,122.41 |
9 | SUI | 0.94 | 44,088,977.59 |
10 | SOL | 21.20 | 42,470,398.62 |
11 | INJ | 7.91 | 37,899,561.16 |
12 | FIL | 4.96 | 31,993,563.20 |
13 | RNDR | 2.59 | 31,819,577.16 |
14 | OP | 1.45 | 28,798,251.23 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,425,239.88 |
16 | ADA | 0.38 | 27,222,320.08 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,176,338.92 |
18 | EDU | 1.13 | 24,627,040.42 |
19 | CFX | 0.29 | 23,745,032.01 |
20 | LDO | 2.31 | 23,268,832.80 |
21 | MASK | 4.53 | 21,764,594.16 |
22 | FTM | 0.32 | 20,191,069.61 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,809,292.90 |
24 | SAND | 0.57 | 19,132,968.23 |
25 | TRX | 0.08 | 18,052,205.29 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,862,595.28 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,700.51 |
28 | MAGIC | 1.05 | 16,905,371.64 |
29 | NKN | 0.14 | 16,304,336.58 |
30 | AVAX | 14.46 | 16,009,170.53 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,226,951.14 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +28.65 |
2 | NKN | 0.14 | +13.61 |
3 | SYN | 0.73 | +13.03 |
4 | OM | 0.03 | +11.35 |
5 | MAGIC | 1.05 | +11.01 |
6 | LDO | 2.31 | +10.94 |
7 | QKC | <0.01 | +9.43 |
8 | COS | <0.01 | +9.24 |
9 | IMX | 0.81 | +8.69 |
10 | ALPHA | 0.12 | +7.96 |
11 | INJ | 7.91 | +7.59 |
12 | LEVER | <0.01 | +7.21 |
13 | MASK | 4.53 | +7.16 |
14 | CAKE | 1.77 | +6.25 |
15 | PROS | 0.41 | +5.89 |
16 | QI | <0.01 | +5.71 |
17 | API3 | 1.31 | +5.57 |
18 | CHR | 0.16 | +5.49 |
19 | FIL | 4.96 | +4.89 |
20 | BLZ | 0.07 | +4.82 |
21 | HIGH | 2.12 | +4.76 |
22 | CRV | 0.85 | +4.53 |
23 | OCEAN | 0.41 | +4.47 |
24 | OP | 1.45 | +4.38 |
25 | PERL | 0.02 | +4.29 |
26 | NEAR | 1.62 | +4.18 |
27 | IDEX | 0.08 | +4.15 |
28 | CELO | 0.54 | +4.05 |
29 | CITY | 5.32 | +3.91 |
30 | WOO | 0.23 | +3.80 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -9.36 |
2 | TRU | 0.04 | -8.83 |
3 | ERN | 1.91 | -4.60 |
4 | RSR | <0.01 | -4.34 |
5 | IRIS | 0.03 | -4.06 |
6 | NULS | 0.24 | -4.01 |
7 | OG | 5.24 | -3.87 |
8 | LINA | 0.02 | -3.61 |
9 | BAR | 3.01 | -3.53 |
10 | MULTI | 3.89 | -2.75 |
11 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
12 | RAY | 0.21 | -2.28 |
13 | IOTA | 0.20 | -1.84 |
14 | XMR | 145.70 | -1.69 |
15 | SUI | 0.94 | -1.68 |
16 | AGLD | 0.45 | -1.52 |
17 | ASR | 2.60 | -1.21 |
18 | ILV | 55.24 | -1.20 |
19 | FOR | 0.02 | -1.18 |
20 | PAXG | 1,957.00 | -1.16 |
21 | ARPA | 0.06 | -0.81 |
22 | TOMO | 1.36 | -0.77 |
23 | KSM | 26.31 | -0.72 |
24 | BOND | 3.74 | -0.69 |
25 | HARD | 0.14 | -0.69 |
26 | FLUX | 0.52 | -0.57 |
27 | GNS | 4.88 | -0.49 |
28 | ZRX | 0.22 | -0.36 |
29 | USTC | 0.01 | -0.35 |
30 | REI | 0.02 | -0.32 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
55 | Binance | 333,887,042 | |
56 | Bitget | 131,094,245 | |
57 | OKX | 83,775,702 | |
58 | Bybit | 78,273,506 | |
59 | Bitmex | 10,212,558 | |
60 | Deribit | 7,622,290 | |
61 | dYdX | 7,226,597 | |
62 | Huobi | 6,392,641 | |
63 | CoinEx | 3,545,098 | |
64 | Bitfinex | 1,168,354 |
تبصره
تبصره