ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,562.50 | 222,701,544.38 |
3 | ETH | 1,591.90 | 93,454,583.45 |
4 | ARS | 741.50 | 88,146,596.50 |
5 | XRP | 0.51 | 50,058,049.56 |
6 | LOOM | 0.09 | 41,916,994.74 |
7 | LINK | 7.16 | 39,556,838.06 |
8 | CREAM | 19.58 | 38,140,480.72 |
9 | FLM | 0.08 | 34,471,893.62 |
10 | HIFI | 0.83 | 30,847,209.07 |
11 | BLZ | 0.18 | 26,313,510.81 |
12 | WLD | 1.52 | 22,092,229.29 |
13 | KNC | 0.71 | 19,303,891.52 |
14 | LTC | 64.65 | 17,610,014.26 |
15 | WTC | 0.17 | 17,170,322.13 |
16 | SOL | 19.61 | 16,152,085.82 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,113,345.18 |
18 | SNX | 1.98 | 13,683,341.43 |
19 | STMX | <0.01 | 12,863,538.01 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,157,288.46 |
22 | BCH | 208.50 | 10,431,194.55 |
23 | DOGE | 0.06 | 10,316,844.75 |
24 | CYBER | 5.12 | 9,659,970.16 |
25 | TRX | 0.08 | 9,421,551.67 |
26 | FIS | 0.29 | 9,098,820.92 |
27 | LEVER | <0.01 | 8,798,437.72 |
28 | SXP | 0.30 | 7,273,989.25 |
29 | ANKR | 0.02 | 7,246,776.09 |
30 | RUNE | 1.68 | 7,044,271.95 |
31 | CRV | 0.47 | 6,917,657.80 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 19.58 | +71.45 |
2 | HIFI | 0.83 | +14.70 |
3 | PERL | 0.02 | +13.36 |
4 | KNC | 0.71 | +10.05 |
5 | DATA | 0.02 | +9.99 |
6 | OOKI | <0.01 | +9.58 |
7 | LEVER | <0.01 | +8.05 |
8 | WTC | 0.17 | +6.35 |
9 | ALCX | 12.28 | +6.32 |
10 | SXP | 0.30 | +6.22 |
11 | DREP | 0.26 | +5.60 |
12 | LUNA | 0.41 | +4.72 |
13 | FOR | 0.02 | +4.69 |
14 | DF | 0.03 | +4.68 |
15 | DOCK | 0.02 | +4.13 |
16 | USTC | 0.01 | +3.63 |
17 | FIDA | 0.16 | +3.16 |
18 | VITE | 0.01 | +3.12 |
19 | QUICK | 0.04 | +3.06 |
20 | UTK | 0.06 | +2.78 |
21 | CELO | 0.46 | +2.66 |
22 | CTXC | 0.12 | +2.57 |
23 | BTS | <0.01 | +2.45 |
24 | GLMR | 0.17 | +2.22 |
25 | ANKR | 0.02 | +2.21 |
26 | BLZ | 0.18 | +2.18 |
27 | ERN | 1.51 | +2.16 |
28 | KMD | 0.23 | +2.07 |
29 | OMG | 0.45 | +2.03 |
30 | LUNC | <0.01 | +1.93 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -22.63 |
2 | ARK | 0.52 | -14.34 |
3 | STMX | <0.01 | -11.45 |
4 | FLM | 0.08 | -11.22 |
5 | PROS | 0.26 | -10.61 |
6 | MC | 0.35 | -9.32 |
7 | FIS | 0.29 | -8.75 |
8 | ACH | 0.02 | -8.40 |
9 | MULTI | 2.61 | -7.62 |
10 | QKC | <0.01 | -7.36 |
11 | IQ | <0.01 | -7.12 |
12 | SNX | 1.98 | -6.90 |
13 | MBL | <0.01 | -6.82 |
14 | AUCTION | 5.53 | -6.59 |
15 | AKRO | <0.01 | -5.98 |
16 | PEPE | <0.01 | -5.71 |
17 | SUSHI | 0.58 | -5.70 |
18 | SPELL | <0.01 | -5.31 |
19 | YGG | 0.21 | -5.18 |
20 | SFP | 0.57 | -4.85 |
21 | BNX | 0.21 | -4.79 |
22 | FORTH | 2.87 | -4.62 |
23 | BAKE | 0.11 | -4.62 |
24 | PENDLE | 0.62 | -4.40 |
25 | STG | 0.45 | -4.29 |
26 | XVS | 4.59 | -4.18 |
27 | AGLD | 0.63 | -4.11 |
28 | IMX | 0.59 | -3.72 |
29 | UNFI | 7.65 | -3.49 |
30 | RUNE | 1.68 | -3.35 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 57,246,981 | |
2 | Bitget | 26,567,317 | |
3 | OKX | 19,689,379 | |
4 | Bybit | 12,302,205 | |
5 | BingX | 4,117,353 | |
6 | Deribit | 2,161,120 | |
7 | dYdX | 735,597 | |
8 | Kraken | 424,667 | |
9 | CoinEx | 287,558 | |
10 | Bitfinex | 40,754 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLMR | 6.07 | 5.95 (0.17) |
0.12 | 2.09 |
2 | LQTY | 30.21 | 29.67 (0.83) |
0.54 | 1.80 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.91 (39.36) |
24.08 | 1.71 |
4 | ANKR | 0.72 | 0.71 (0.02) |
0.01 | 1.23 |
5 | FXS | 193.89 | 191.61 (5.35) |
2.28 | 1.19 |
6 | HBAR | 1.83 | 1.81 (0.05) |
0.02 | 1.04 |
7 | GMX | 1,200.77 | 1,212.39 (33.87) |
11.62 | 0.97 |
8 | 1INCH | 9.34 | 9.26 (0.26) |
0.08 | 0.90 |
9 | OCEAN | 11.81 | 11.71 (0.33) |
0.10 | 0.87 |
10 | ALGO | 3.63 | 3.60 (0.10) |
0.03 | 0.80 |
11 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.78 |
12 | BCH | 7,520.39 | 7,463.36 (208.50) |
57.03 | 0.76 |
13 | YFI | 185,100.00 | 183,809.95 (5,135.00) |
1,290.05 | 0.70 |
14 | SNX | 71.48 | 70.98 (1.98) |
0.50 | 0.70 |
15 | XLM | 4.08 | 4.05 (0.11) |
0.03 | 0.69 |
16 | COMP | 1,446.46 | 1,437.19 (40.15) |
9.27 | 0.65 |
17 | KNC | 25.65 | 25.49 (0.71) |
0.16 | 0.64 |
18 | APE | 40.13 | 39.88 (1.11) |
0.25 | 0.64 |
19 | UMA | 48.99 | 48.68 (1.36) |
0.31 | 0.63 |
20 | LDO | 53.49 | 53.16 (1.49) |
0.33 | 0.63 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น