ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,557.04 | 224,475,642.49 |
3 | ETH | 1,592.19 | 92,621,661.23 |
4 | ARS | 741.50 | 88,043,476.70 |
5 | XRP | 0.51 | 49,810,986.99 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,181,075.61 |
7 | FLM | 0.09 | 41,239,789.48 |
8 | LINK | 7.13 | 40,338,836.29 |
9 | CREAM | 17.90 | 35,753,333.48 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,498,784.30 |
11 | HIFI | 0.82 | 23,599,544.39 |
12 | WLD | 1.53 | 22,127,980.16 |
13 | KNC | 0.71 | 18,881,426.99 |
14 | LTC | 64.53 | 18,368,006.98 |
15 | WTC | 0.17 | 16,980,627.36 |
16 | SOL | 19.57 | 16,110,272.52 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,903,874.03 |
18 | STMX | <0.01 | 14,198,726.32 |
19 | SNX | 1.97 | 13,520,793.73 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,556,273.11 |
22 | DOGE | 0.06 | 10,407,570.96 |
23 | BCH | 208.70 | 10,374,868.49 |
24 | FIS | 0.29 | 10,088,758.48 |
25 | TRX | 0.08 | 9,879,907.94 |
26 | LEVER | <0.01 | 9,274,980.39 |
27 | CYBER | 5.05 | 9,228,756.92 |
28 | THETA | 0.63 | 7,338,564.86 |
29 | CRV | 0.47 | 7,110,357.45 |
30 | RUNE | 1.67 | 7,109,544.58 |
31 | ANKR | 0.02 | 7,100,335.58 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 17.90 | +54.31 |
2 | HIFI | 0.82 | +14.29 |
3 | DATA | 0.03 | +12.92 |
4 | PERL | 0.02 | +11.09 |
5 | KNC | 0.71 | +9.92 |
6 | OOKI | <0.01 | +9.15 |
7 | LEVER | <0.01 | +9.04 |
8 | DF | 0.03 | +6.59 |
9 | LUNA | 0.42 | +6.12 |
10 | SXP | 0.30 | +5.51 |
11 | FOR | 0.02 | +4.86 |
12 | DOCK | 0.02 | +4.71 |
13 | USTC | 0.01 | +4.24 |
14 | DREP | 0.25 | +4.10 |
15 | WTC | 0.17 | +3.92 |
16 | BURGER | 0.34 | +3.48 |
17 | GLMR | 0.17 | +3.03 |
18 | ALCX | 11.88 | +2.95 |
19 | ANKR | 0.02 | +2.57 |
20 | ERN | 1.51 | +2.44 |
21 | CELO | 0.46 | +2.44 |
22 | QUICK | 0.04 | +2.43 |
23 | CTXC | 0.12 | +2.40 |
24 | UTK | 0.06 | +2.21 |
25 | WING | 5.64 | +2.17 |
26 | XNO | 0.62 | +2.15 |
27 | LINK | 7.13 | +2.06 |
28 | EPX | <0.01 | +2.06 |
29 | KMD | 0.23 | +2.03 |
30 | WAN | 0.19 | +1.92 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -23.14 |
2 | ARK | 0.53 | -14.85 |
3 | FLM | 0.09 | -14.78 |
4 | AKRO | <0.01 | -9.25 |
5 | AUCTION | 5.43 | -8.43 |
6 | STMX | <0.01 | -8.38 |
7 | ACH | 0.02 | -7.95 |
8 | MULTI | 2.56 | -7.91 |
9 | MC | 0.36 | -7.75 |
10 | FIS | 0.29 | -7.69 |
11 | SNX | 1.97 | -7.55 |
12 | IQ | <0.01 | -6.42 |
13 | MBL | <0.01 | -6.41 |
14 | FORTH | 2.85 | -6.19 |
15 | YGG | 0.21 | -5.96 |
16 | SUSHI | 0.58 | -5.68 |
17 | AGLD | 0.63 | -5.42 |
18 | SPELL | <0.01 | -5.40 |
19 | BAKE | 0.11 | -4.87 |
20 | PENDLE | 0.62 | -4.74 |
21 | BNX | 0.21 | -4.69 |
22 | SFP | 0.57 | -4.38 |
23 | PEPE | <0.01 | -4.35 |
24 | HOOK | 0.85 | -4.22 |
25 | UNFI | 7.62 | -4.11 |
26 | STORJ | 0.34 | -4.09 |
27 | STG | 0.45 | -4.04 |
28 | QKC | <0.01 | -3.93 |
29 | RUNE | 1.67 | -3.74 |
30 | MASK | 2.61 | -3.61 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 69,273,809 | |
2 | Bitget | 22,962,673 | |
3 | OKX | 21,629,952 | |
4 | Bybit | 16,582,081 | |
5 | BingX | 4,416,396 | |
6 | Deribit | 1,331,680 | |
7 | dYdX | 905,096 | |
8 | CoinEx | 378,048 | |
9 | Kraken | 214,683 | |
10 | Bitfinex | 55,350 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALA | 0.49 | 0.48 (0.01) |
0.01 | 2.31 |
2 | GMX | 1,234.99 | 1,212.75 (33.88) |
22.24 | 1.83 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.91 (39.36) |
24.08 | 1.71 |
4 | LQTY | 30.21 | 29.71 (0.83) |
0.50 | 1.68 |
5 | FXS | 193.89 | 191.83 (5.36) |
2.06 | 1.07 |
6 | FLOW | 16.02 | 15.86 (0.44) |
0.16 | 1.03 |
7 | CRV | 17.07 | 16.92 (0.47) |
0.15 | 0.90 |
8 | SNX | 71.24 | 70.62 (1.97) |
0.62 | 0.87 |
9 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.78 |
10 | COMP | 1,444.67 | 1,434.33 (40.07) |
10.34 | 0.72 |
11 | OP | 46.36 | 46.03 (1.29) |
0.33 | 0.71 |
12 | PERP | 21.60 | 21.45 (0.60) |
0.15 | 0.69 |
13 | ATOM | 253.69 | 251.96 (7.04) |
1.73 | 0.68 |
14 | IMX | 21.50 | 21.36 (0.60) |
0.14 | 0.68 |
15 | 1INCH | 9.34 | 9.28 (0.26) |
0.06 | 0.67 |
16 | YFI | 186,000.00 | 184,812.22 (5,163.00) |
1,187.78 | 0.64 |
17 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.64 |
18 | STG | 16.15 | 16.05 (0.45) |
0.10 | 0.60 |
19 | KNC | 25.53 | 25.38 (0.71) |
0.15 | 0.59 |
20 | AAVE | 2,255.03 | 2,241.87 (62.63) |
13.16 | 0.59 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น