ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,915.37 | 1,065,020,127.23 |
2 | ETH | 1,879.50 | 608,256,945.11 |
3 | LINA | 0.03 | 160,796,777.95 |
4 | XRP | 0.51 | 138,673,568.38 |
5 | LTC | 93.32 | 104,091,109.25 |
7 | KEY | <0.01 | 63,887,096.64 |
8 | SUI | 0.94 | 43,342,237.88 |
9 | SOL | 21.02 | 41,589,089.01 |
10 | RNDR | 2.58 | 37,760,778.96 |
11 | INJ | 7.97 | 37,060,169.80 |
12 | USDP | 1.00 | 35,441,793.44 |
13 | FIL | 4.88 | 31,218,110.56 |
14 | OP | 1.42 | 28,275,787.95 |
15 | ADA | 0.37 | 28,251,303.89 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,222,844.60 |
17 | CFX | 0.28 | 27,099,068.59 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,891,399.32 |
19 | EDU | 1.11 | 24,512,041.58 |
20 | SAND | 0.56 | 24,277,942.90 |
21 | PEPE | <0.01 | 22,621,562.15 |
22 | COMBO | 1.81 | 21,809,820.03 |
23 | FTM | 0.32 | 21,676,143.92 |
24 | MASK | 4.38 | 19,509,459.92 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,316,050.97 |
26 | LDO | 2.28 | 18,645,191.31 |
27 | TRX | 0.08 | 17,214,801.74 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,584,637.18 |
29 | LINK | 6.37 | 15,495,498.83 |
30 | AVAX | 14.35 | 15,106,951.57 |
31 | TRU | 0.04 | 15,066,710.45 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +16.69 |
2 | LINA | 0.03 | +13.10 |
3 | SYN | 0.69 | +10.47 |
4 | LDO | 2.28 | +9.52 |
5 | INJ | 7.97 | +9.40 |
6 | PHA | 0.14 | +7.11 |
7 | OCEAN | 0.42 | +7.08 |
8 | ALPHA | 0.12 | +5.73 |
9 | CAKE | 1.74 | +5.71 |
10 | NULS | 0.23 | +5.68 |
11 | OM | 0.03 | +4.95 |
12 | COMBO | 1.81 | +4.86 |
13 | WOO | 0.23 | +4.43 |
14 | FIL | 4.88 | +4.43 |
15 | CELO | 0.53 | +4.32 |
16 | SKL | 0.03 | +4.09 |
17 | NKN | 0.13 | +3.70 |
18 | GMX | 55.15 | +3.65 |
19 | MKR | 662.00 | +3.60 |
20 | SSV | 24.06 | +3.35 |
21 | CRV | 0.84 | +3.31 |
22 | BEL | 0.81 | +3.27 |
23 | BLZ | 0.07 | +3.14 |
24 | MASK | 4.38 | +3.11 |
25 | AERGO | 0.11 | +3.07 |
26 | QKC | <0.01 | +3.00 |
27 | COS | <0.01 | +2.66 |
28 | MAGIC | 0.98 | +2.65 |
29 | XNO | 0.74 | +2.63 |
30 | ATA | 0.12 | +2.58 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -7.37 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.69 |
3 | 1INCH | 0.36 | -3.19 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | FOR | 0.02 | -3.00 |
6 | KSM | 26.02 | -2.95 |
7 | OG | 5.32 | -2.85 |
8 | WRX | 0.11 | -2.68 |
9 | IOTA | 0.20 | -2.67 |
10 | ASR | 2.59 | -2.45 |
11 | COTI | 0.07 | -2.42 |
12 | SUI | 0.94 | -2.36 |
13 | RAD | 1.84 | -2.28 |
14 | SPELL | <0.01 | -2.27 |
15 | CTXC | 0.18 | -2.25 |
16 | BAR | 3.08 | -2.22 |
17 | FLUX | 0.52 | -2.09 |
18 | BETA | 0.10 | -2.08 |
19 | ARPA | 0.06 | -2.04 |
20 | BAKE | 0.14 | -2.04 |
21 | CFX | 0.28 | -1.90 |
22 | BTS | <0.01 | -1.79 |
23 | HBAR | 0.05 | -1.76 |
24 | MULTI | 3.91 | -1.76 |
25 | ZRX | 0.22 | -1.76 |
26 | LEVER | <0.01 | -1.73 |
27 | DCR | 15.46 | -1.72 |
28 | GAL | 1.32 | -1.71 |
29 | ACH | 0.03 | -1.71 |
30 | RSR | <0.01 | -1.60 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ