ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,142.77 | 1,329,122,596.34 |
2 | ETH | 1,877.77 | 652,119,875.80 |
3 | XRP | 0.51 | 246,796,101.99 |
4 | LINA | 0.02 | 164,647,694.97 |
6 | LTC | 91.29 | 67,779,705.56 |
7 | CFX | 0.29 | 67,546,037.34 |
8 | EDU | 1.16 | 53,356,043.14 |
9 | OP | 1.38 | 52,619,893.43 |
10 | SOL | 20.82 | 44,191,801.20 |
11 | KEY | <0.01 | 40,684,334.17 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,952,050.24 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,941,904.35 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,080,787.32 |
16 | SUI | 0.97 | 32,505,548.13 |
17 | RNDR | 2.51 | 30,971,716.42 |
18 | FTM | 0.31 | 30,646,539.21 |
19 | DOGE | 0.07 | 28,015,511.52 |
20 | RAY | 0.23 | 26,170,733.87 |
21 | SXP | 0.44 | 25,491,542.69 |
22 | ADA | 0.37 | 23,502,480.33 |
23 | INJ | 7.15 | 23,416,540.91 |
24 | TRX | 0.08 | 22,738,969.22 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,390,684.77 |
26 | LDO | 2.09 | 20,136,178.86 |
27 | FIL | 4.70 | 19,023,795.45 |
28 | SAND | 0.53 | 17,481,380.56 |
29 | LINK | 6.50 | 17,182,668.43 |
30 | AVAX | 14.11 | 16,740,243.12 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,302,004.25 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +18.95 |
2 | RAY | 0.23 | +15.04 |
3 | POND | <0.01 | +7.94 |
4 | RAD | 1.92 | +6.53 |
5 | SXP | 0.44 | +5.69 |
6 | ILV | 53.24 | +5.49 |
7 | AKRO | <0.01 | +3.96 |
8 | VGX | 0.14 | +3.50 |
9 | MULTI | 4.13 | +2.23 |
10 | ORN | 0.92 | +2.02 |
11 | UTK | 0.09 | +1.99 |
12 | XLM | 0.09 | +1.98 |
13 | REQ | 0.09 | +1.15 |
14 | KSM | 26.61 | +0.87 |
15 | COTI | 0.07 | +0.71 |
16 | XNO | 0.72 | +0.56 |
17 | IOTA | 0.20 | +0.40 |
18 | EDU | 1.16 | +0.24 |
19 | SFP | 0.41 | +0.22 |
20 | SANTOS | 4.17 | +0.22 |
21 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -14.06 |
2 | REI | 0.03 | -13.75 |
3 | CFX | 0.29 | -11.76 |
4 | FLUX | 0.54 | -10.69 |
5 | PHA | 0.13 | -10.50 |
6 | RSR | <0.01 | -9.93 |
7 | LINA | 0.02 | -8.63 |
8 | MAGIC | 0.95 | -8.52 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.50 |
10 | JOE | 0.42 | -8.08 |
11 | ACA | 0.05 | -7.94 |
12 | SYN | 0.60 | -7.70 |
13 | SSV | 23.41 | -7.58 |
14 | BETA | 0.10 | -7.58 |
15 | LEVER | <0.01 | -6.93 |
16 | IMX | 0.73 | -6.89 |
17 | INJ | 7.15 | -6.83 |
18 | ALPHA | 0.11 | -6.58 |
19 | OAX | 0.23 | -6.54 |
20 | DYDX | 2.04 | -6.30 |
21 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
22 | IRIS | 0.03 | -6.12 |
23 | ONE | 0.01 | -6.11 |
24 | BAKE | 0.14 | -6.10 |
25 | HARD | 0.14 | -6.03 |
26 | XVG | <0.01 | -5.79 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.66 |
28 | MASK | 4.37 | -5.62 |
29 | ACH | 0.03 | -5.62 |
30 | CVX | 4.17 | -5.59 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
213 | Binance | 1,091,633,604 | |
214 | OKX | 373,103,170 | |
215 | Bybit | 292,495,477 | |
216 | Bitget | 244,461,746 | |
217 | Huobi | 27,068,276 | |
218 | Bitmex | 24,785,306 | |
219 | dYdX | 18,662,695 | |
220 | Deribit | 15,338,890 | |
221 | CoinEx | 7,423,692 | |
222 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ