デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,655.66 | 893,338,999.37 |
3 | SOL | 71.15 | 525,045,994.95 |
4 | ETH | 2,330.55 | 519,484,126.55 |
5 | ARS | 1,047.00 | 495,241,917.90 |
6 | JTO | 3.33 | 487,893,769.67 |
7 | ADA | 0.57 | 283,751,875.04 |
8 | AVAX | 31.81 | 244,978,799.40 |
9 | XRP | 0.65 | 237,231,255.92 |
10 | DOGE | 0.10 | 179,235,374.17 |
11 | ORDI | 49.81 | 175,135,832.21 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,174,508.15 |
13 | MATIC | 0.88 | 126,042,798.27 |
14 | LINK | 15.92 | 103,004,801.82 |
15 | LUNC | <0.01 | 102,271,884.58 |
16 | MEME | 0.04 | 93,107,973.87 |
17 | OP | 2.11 | 86,426,737.64 |
18 | EGLD | 62.14 | 79,597,637.71 |
19 | TIA | 9.24 | 75,418,657.77 |
20 | NEAR | 2.40 | 74,517,971.63 |
21 | SAND | 0.56 | 72,460,082.33 |
22 | IMX | 1.85 | 72,433,753.47 |
23 | RUNE | 6.30 | 72,127,269.28 |
24 | FTM | 0.39 | 60,847,532.73 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,234,508.51 |
26 | GALA | 0.03 | 55,966,457.63 |
27 | PEPE | <0.01 | 55,231,575.96 |
28 | ALGO | 0.19 | 53,923,341.33 |
31 | ATOM | 10.19 | 51,248,902.69 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +21.43 |
2 | OG | 5.84 | +17.78 |
3 | EGLD | 62.14 | +15.46 |
4 | PORTO | 2.18 | +14.29 |
5 | AKRO | <0.01 | +13.57 |
6 | CTXC | 0.35 | +12.18 |
7 | BEAMX | 0.02 | +8.21 |
8 | SAND | 0.56 | +7.88 |
9 | LAZIO | 2.10 | +7.35 |
10 | COS | <0.01 | +6.74 |
11 | IMX | 1.85 | +5.92 |
12 | ALPINE | 2.02 | +5.77 |
13 | UTK | 0.09 | +5.72 |
14 | KP3R | 81.34 | +5.08 |
15 | BAKE | 0.26 | +4.93 |
16 | SNX | 3.97 | +4.83 |
17 | SANTOS | 3.19 | +4.43 |
18 | VGX | 0.15 | +4.09 |
19 | WLD | 2.56 | +4.02 |
20 | RAY | 0.66 | +3.90 |
21 | POLS | 0.68 | +3.86 |
22 | COMBO | 0.83 | +3.63 |
23 | ACM | 2.04 | +3.23 |
24 | WIN | <0.01 | +3.22 |
25 | FIO | 0.03 | +3.14 |
26 | MINA | 0.81 | +2.93 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.82 |
28 | BETA | 0.07 | +2.73 |
29 | FARM | 36.61 | +2.66 |
30 | KDA | 0.74 | +2.65 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 7.96 | -12.09 |
2 | WRX | 0.16 | -10.84 |
3 | DEXE | 4.75 | -10.49 |
4 | JTO | 3.33 | -10.40 |
5 | RARE | 0.12 | -9.85 |
6 | YGG | 0.38 | -9.46 |
7 | LUNC | <0.01 | -9.24 |
8 | ATOM | 10.19 | -9.06 |
9 | PEPE | <0.01 | -9.04 |
10 | QI | 0.01 | -8.57 |
11 | GALA | 0.03 | -8.16 |
12 | SYS | 0.14 | -7.54 |
13 | AR | 8.00 | -7.51 |
14 | FLOKI | <0.01 | -7.30 |
15 | AMP | <0.01 | -7.21 |
16 | ARKM | 0.50 | -6.99 |
17 | ADA | 0.57 | -6.95 |
18 | LQTY | 1.47 | -6.55 |
19 | STMX | <0.01 | -6.29 |
20 | MOVR | 7.12 | -6.18 |
21 | SLP | <0.01 | -6.17 |
22 | SEI | 0.26 | -5.94 |
23 | ZEN | 10.97 | -5.92 |
24 | SOL | 71.15 | -5.90 |
25 | CHESS | 0.21 | -5.86 |
26 | PYR | 6.70 | -5.86 |
27 | MAV | 0.33 | -5.75 |
28 | BADGER | 4.23 | -5.62 |
29 | OGN | 0.14 | -5.61 |
30 | AUCTION | 16.56 | -5.59 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 577,667,894 | |
2 | OKX | 256,201,284 | |
3 | Bybit | 191,701,052 | |
4 | Bitget | 103,485,459 | |
5 | dYdX | 30,507,599 | |
6 | Deribit | 16,375,800 | |
7 | Bitmex | 12,025,052 | |
8 | BingX | 10,644,324 | |
9 | CoinEx | 4,821,270 | |
10 | Bitfinex | 2,730,231 |
コメント
コメント