デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,993.30 | 873,866,105.70 |
2 | ETH | 1,912.03 | 431,971,638.40 |
3 | XRP | 0.50 | 217,908,733.92 |
4 | EDU | 1.23 | 187,229,717.22 |
5 | LINA | 0.02 | 124,390,606.48 |
7 | SUI | 1.04 | 59,099,135.39 |
8 | SOL | 21.23 | 54,508,206.10 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,537,708.53 |
10 | LTC | 93.08 | 43,211,903.13 |
11 | ID | 0.49 | 38,003,949.55 |
12 | RNDR | 2.57 | 35,403,036.71 |
13 | INJ | 7.72 | 34,286,135.55 |
14 | MASK | 4.65 | 32,188,392.28 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,937,607.95 |
16 | FTM | 0.33 | 28,908,843.87 |
17 | CFX | 0.32 | 28,093,840.75 |
18 | TOMO | 1.48 | 27,909,796.53 |
19 | DOGE | 0.07 | 25,917,074.13 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,837,164.66 |
21 | JOE | 0.45 | 25,742,375.15 |
22 | LDO | 2.23 | 24,716,079.11 |
23 | OP | 1.54 | 23,062,792.16 |
24 | ADA | 0.38 | 22,947,649.43 |
25 | AGIX | 0.32 | 21,018,708.67 |
26 | USDP | 1.00 | 20,711,868.61 |
27 | TRX | 0.08 | 20,380,374.57 |
28 | AVAX | 14.68 | 18,592,254.21 |
29 | IDEX | 0.09 | 18,381,569.51 |
30 | FIL | 4.87 | 18,194,180.19 |
31 | CTSI | 0.19 | 18,138,413.21 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +21.06 |
2 | OCEAN | 0.38 | +9.57 |
3 | JOE | 0.45 | +7.37 |
4 | FOR | 0.02 | +6.81 |
5 | CTSI | 0.19 | +6.80 |
6 | BETA | 0.11 | +6.43 |
7 | IOTA | 0.22 | +6.41 |
8 | OM | 0.03 | +5.95 |
9 | FIS | 0.37 | +5.32 |
10 | WAN | 0.23 | +5.11 |
11 | LDO | 2.23 | +5.05 |
12 | DREP | 0.37 | +4.89 |
13 | FIL | 4.87 | +4.75 |
14 | LINA | 0.02 | +4.57 |
15 | PHA | 0.14 | +4.39 |
16 | YGG | 0.20 | +4.27 |
17 | VTHO | <0.01 | +4.27 |
18 | XRP | 0.50 | +4.25 |
19 | IDEX | 0.09 | +4.06 |
20 | WNXM | 29.89 | +3.82 |
21 | DOCK | 0.02 | +3.57 |
22 | SYN | 0.66 | +3.47 |
23 | LEVER | <0.01 | +3.14 |
24 | KMD | 0.29 | +3.01 |
25 | NULS | 0.23 | +3.00 |
26 | VITE | 0.02 | +2.95 |
27 | AGIX | 0.32 | +2.81 |
28 | STG | 0.71 | +2.81 |
29 | INJ | 7.72 | +2.80 |
30 | IOTX | 0.02 | +2.80 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.23 | -12.80 |
2 | ARPA | 0.07 | -8.99 |
3 | TOMO | 1.48 | -8.95 |
4 | MULTI | 4.13 | -6.98 |
5 | OP | 1.54 | -5.94 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.52 |
7 | TRU | 0.04 | -4.27 |
8 | TKO | 0.31 | -4.17 |
9 | HIGH | 1.98 | -4.16 |
10 | NKN | 0.12 | -4.15 |
11 | BEL | 0.84 | -3.63 |
12 | ORN | 0.88 | -3.48 |
13 | CVX | 4.44 | -3.44 |
14 | RIF | 0.12 | -3.39 |
15 | OG | 5.59 | -3.24 |
16 | SUI | 1.04 | -3.22 |
17 | MASK | 4.65 | -3.20 |
18 | OAX | 0.23 | -3.07 |
19 | OSMO | 0.57 | -3.05 |
20 | NMR | 15.10 | -2.96 |
21 | MAGIC | 1.03 | -2.94 |
22 | VGX | 0.14 | -2.93 |
23 | HOOK | 1.47 | -2.74 |
24 | NEO | 10.89 | -2.59 |
25 | HARD | 0.15 | -2.54 |
26 | CHR | 0.14 | -2.36 |
27 | SFP | 0.41 | -2.31 |
28 | FIDA | 0.34 | -2.25 |
29 | MBOX | 0.44 | -2.22 |
30 | JUV | 2.47 | -2.14 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,577,743 | |
2 | Bitget | 166,447,186 | |
3 | OKX | 115,625,893 | |
4 | Bybit | 83,051,634 | |
5 | Huobi | 10,509,941 | |
6 | Deribit | 9,906,220 | |
7 | Bitmex | 8,931,051 | |
8 | dYdX | 6,260,499 | |
9 | CoinEx | 2,901,371 | |
10 | Bitfinex | 386,891 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント