Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,550.03 | 1,402,673,615.98 |
3 | ETH | 1,662.55 | 575,246,472.56 |
4 | ARS | 818.30 | 380,213,174.40 |
5 | XRP | 0.51 | 160,979,918.11 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,352,023.63 |
7 | SOL | 23.82 | 133,412,208.38 |
8 | BCH | 240.30 | 74,016,452.09 |
9 | LINK | 7.63 | 54,446,483.65 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,987,441.83 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,061,948.24 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,930,664.78 |
14 | LTC | 66.32 | 33,904,192.84 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,142,567.70 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,893,005.46 |
17 | OP | 1.36 | 29,418,438.48 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,275,620.56 |
19 | OGN | 0.14 | 23,496,550.64 |
20 | TRX | 0.09 | 22,330,756.40 |
21 | ADA | 0.26 | 21,965,298.27 |
22 | MKR | 1,454.00 | 21,393,357.42 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,536,993.53 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,114,114.65 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,506,330.03 |
26 | GALA | 0.02 | 17,557,106.62 |
27 | WLD | 1.63 | 17,257,206.39 |
28 | SUI | 0.46 | 17,128,168.47 |
29 | MASK | 2.79 | 16,790,869.58 |
30 | AVAX | 9.31 | 16,028,865.96 |
31 | ACA | 0.05 | 14,713,715.86 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +13.47 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.81 |
3 | ACA | 0.05 | +9.04 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.73 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.64 |
6 | VOXEL | 0.14 | +3.11 |
7 | FLUX | 0.35 | +3.08 |
8 | TRU | 0.04 | +2.94 |
9 | TOMO | 1.42 | +2.56 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.51 |
11 | BTS | <0.01 | +2.23 |
12 | GALA | 0.02 | +1.98 |
13 | FUN | <0.01 | +1.86 |
14 | XVS | 5.00 | +1.83 |
15 | OG | 4.60 | +1.72 |
16 | PERL | 0.02 | +1.71 |
17 | MC | 0.35 | +1.62 |
18 | EPX | <0.01 | +1.53 |
19 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
20 | CREAM | 18.57 | +1.37 |
21 | MLN | 15.73 | +1.35 |
22 | MBOX | 0.24 | +1.16 |
23 | LOOM | 0.13 | +1.04 |
24 | EOS | 0.60 | +0.67 |
25 | WAN | 0.19 | +0.64 |
26 | ASR | 2.24 | +0.63 |
27 | MDX | 0.07 | +0.46 |
28 | FIO | 0.02 | +0.20 |
29 | KMD | 0.22 | +0.05 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.38 |
3 | LUNA | 0.46 | -9.16 |
4 | GTC | 0.95 | -8.62 |
5 | FLOKI | <0.01 | -8.58 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.25 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -7.77 |
8 | CVX | 2.93 | -7.60 |
9 | REN | 0.05 | -7.54 |
10 | HOOK | 0.84 | -7.51 |
11 | BADGER | 2.17 | -7.38 |
12 | COMBO | 0.64 | -7.29 |
13 | EDU | 0.46 | -7.07 |
14 | OGN | 0.14 | -6.95 |
15 | SUI | 0.46 | -6.92 |
16 | XVG | <0.01 | -6.90 |
17 | FXS | 5.39 | -6.85 |
18 | GAL | 1.23 | -6.70 |
19 | JOE | 0.25 | -6.60 |
20 | OMG | 0.48 | -6.59 |
21 | RUNE | 2.04 | -6.41 |
22 | ALPHA | 0.08 | -6.34 |
23 | APE | 1.18 | -6.30 |
24 | OCEAN | 0.31 | -6.26 |
25 | CRV | 0.49 | -6.20 |
26 | MAV | 0.28 | -6.20 |
27 | GNS | 3.30 | -6.14 |
28 | OP | 1.36 | -6.13 |
29 | LQTY | 1.03 | -6.12 |
30 | IMX | 0.57 | -6.11 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire