Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,615.75 | 1,433,160,008.45 |
3 | ETH | 1,667.79 | 580,754,605.59 |
4 | ARS | 819.20 | 380,554,665.00 |
5 | XRP | 0.51 | 161,824,184.55 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,059,469.80 |
7 | SOL | 24.20 | 132,849,892.95 |
8 | BCH | 242.40 | 73,192,543.72 |
9 | LINK | 7.72 | 54,178,055.32 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,698,167.43 |
12 | AKRO | <0.01 | 39,954,792.98 |
13 | LTC | 66.69 | 34,131,246.51 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,756,508.38 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,374,831.44 |
16 | OP | 1.37 | 29,856,729.56 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,786,119.27 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,216,951.95 |
19 | OGN | 0.14 | 24,346,601.20 |
20 | TRX | 0.09 | 22,364,484.92 |
21 | ADA | 0.26 | 22,092,888.22 |
22 | MKR | 1,469.00 | 21,420,587.17 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,556,411.35 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,235,805.23 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,448,249.86 |
26 | GALA | 0.02 | 17,096,348.59 |
27 | WLD | 1.64 | 16,990,781.50 |
28 | SUI | 0.46 | 16,980,345.85 |
29 | AVAX | 9.35 | 16,719,575.57 |
30 | MASK | 2.83 | 16,474,244.26 |
31 | ACA | 0.05 | 14,610,154.53 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +17.06 |
2 | LOKA | 0.22 | +15.69 |
3 | ACA | 0.05 | +6.83 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.03 |
5 | BAKE | 0.13 | +4.86 |
6 | BTS | <0.01 | +3.96 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.89 |
8 | GALA | 0.02 | +3.65 |
9 | TOMO | 1.42 | +3.35 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.27 |
11 | MC | 0.35 | +3.23 |
12 | TRU | 0.04 | +3.20 |
13 | XVS | 5.03 | +2.44 |
14 | FUN | <0.01 | +2.43 |
15 | OG | 4.61 | +2.38 |
16 | MBOX | 0.25 | +2.37 |
17 | XEC | <0.01 | +2.21 |
18 | CREAM | 18.66 | +2.02 |
19 | FLUX | 0.34 | +1.81 |
20 | PERL | 0.02 | +1.73 |
21 | EOS | 0.61 | +1.50 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
23 | EPX | <0.01 | +1.42 |
24 | LOOM | 0.13 | +1.28 |
25 | MLN | 15.75 | +1.22 |
26 | DYDX | 2.09 | +1.21 |
27 | MASK | 2.83 | +1.04 |
28 | STX | 0.52 | +0.84 |
29 | BURGER | 0.35 | +0.75 |
30 | WING | 5.87 | +0.69 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.47 | -9.24 |
2 | IOTX | 0.02 | -8.90 |
3 | GTC | 0.96 | -8.82 |
4 | PEPE | <0.01 | -8.54 |
5 | OGN | 0.14 | -8.07 |
6 | PENDLE | 0.72 | -7.11 |
7 | FXS | 5.42 | -6.79 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -6.74 |
9 | HOOK | 0.85 | -6.72 |
10 | CVX | 2.94 | -6.66 |
11 | REN | 0.05 | -6.55 |
12 | SUI | 0.46 | -6.45 |
13 | BADGER | 2.19 | -6.34 |
14 | JOE | 0.25 | -6.34 |
15 | FLOKI | <0.01 | -6.25 |
16 | COMBO | 0.64 | -6.16 |
17 | GAL | 1.23 | -6.10 |
18 | STMX | <0.01 | -6.07 |
19 | OCEAN | 0.31 | -5.87 |
20 | GNS | 3.31 | -5.84 |
21 | EDU | 0.46 | -5.82 |
22 | ALPHA | 0.08 | -5.74 |
23 | USTC | 0.01 | -5.59 |
24 | XEM | 0.03 | -5.58 |
25 | APE | 1.18 | -5.52 |
26 | RUNE | 2.05 | -5.49 |
27 | C98 | 0.15 | -5.46 |
28 | GMX | 39.96 | -5.33 |
29 | DUSK | 0.12 | -5.32 |
30 | XVG | <0.01 | -5.23 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
194 | Binance | 191,530,288 | |
195 | Bybit | 77,880,427 | |
196 | OKX | 64,850,420 | |
197 | Bitget | 50,213,753 | |
198 | BingX | 18,345,753 | |
199 | dYdX | 4,956,102 | |
200 | Kraken | 4,573,068 | |
201 | Deribit | 4,362,800 | |
202 | CoinEx | 980,236 | |
203 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire