Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,619.15 | 1,438,689,129.81 |
3 | ETH | 1,668.44 | 581,055,052.08 |
4 | ARS | 820.30 | 380,278,970.50 |
5 | XRP | 0.51 | 161,961,315.15 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,275,391.89 |
7 | SOL | 23.99 | 134,791,519.18 |
8 | BCH | 243.00 | 73,011,558.72 |
9 | LINK | 7.68 | 54,005,035.89 |
10 | RUNE | 2.03 | 47,179,902.46 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,627,855.85 |
13 | LTC | 66.92 | 33,733,709.80 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,665,541.02 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,619,971.51 |
16 | OP | 1.38 | 30,050,296.31 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,656,969.52 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,325,610.13 |
19 | OGN | 0.14 | 25,060,274.19 |
20 | TRX | 0.09 | 22,360,060.74 |
21 | ADA | 0.26 | 22,202,759.43 |
22 | MKR | 1,471.00 | 21,515,175.33 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,934,926.00 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,446,349.53 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,350,850.82 |
26 | WLD | 1.64 | 17,012,494.50 |
27 | AVAX | 9.33 | 16,660,768.70 |
28 | SUI | 0.46 | 16,632,697.78 |
29 | GALA | 0.02 | 16,488,160.67 |
30 | MASK | 2.83 | 16,434,037.38 |
31 | ACA | 0.05 | 14,439,715.36 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +15.96 |
2 | BAKE | 0.14 | +6.67 |
3 | BTS | <0.01 | +6.52 |
4 | ACA | 0.05 | +6.23 |
5 | VOXEL | 0.15 | +4.97 |
6 | AKRO | <0.01 | +4.84 |
7 | TOMO | 1.43 | +3.60 |
8 | WTC | 0.17 | +3.59 |
9 | MC | 0.35 | +3.24 |
10 | GALA | 0.02 | +2.97 |
11 | TRU | 0.04 | +2.96 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.93 |
13 | OG | 4.62 | +2.65 |
14 | LEVER | <0.01 | +2.55 |
15 | MBOX | 0.25 | +2.50 |
16 | PERL | 0.02 | +2.42 |
17 | XEC | <0.01 | +1.88 |
18 | CREAM | 18.49 | +1.82 |
19 | FUN | <0.01 | +1.55 |
20 | FLUX | 0.34 | +1.46 |
21 | LOOM | 0.13 | +1.28 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
23 | EOS | 0.61 | +1.17 |
24 | EPX | <0.01 | +1.10 |
25 | WING | 5.87 | +1.03 |
26 | STX | 0.52 | +0.88 |
27 | XVS | 4.96 | +0.81 |
28 | DYDX | 2.08 | +0.78 |
29 | MASK | 2.83 | +0.75 |
30 | ASR | 2.24 | +0.49 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -10.22 |
2 | GTC | 0.96 | -9.45 |
3 | LUNA | 0.47 | -9.34 |
4 | OGN | 0.14 | -8.73 |
5 | PEPE | <0.01 | -8.64 |
6 | FXS | 5.41 | -7.55 |
7 | SUI | 0.46 | -7.15 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -7.02 |
9 | CVX | 2.93 | -7.01 |
10 | HOOK | 0.85 | -6.92 |
11 | PENDLE | 0.71 | -6.90 |
12 | REN | 0.05 | -6.75 |
13 | COMBO | 0.64 | -6.73 |
14 | RUNE | 2.03 | -6.55 |
15 | GAL | 1.23 | -6.54 |
16 | BADGER | 2.18 | -6.47 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
18 | JOE | 0.25 | -6.46 |
19 | GMX | 39.63 | -6.27 |
20 | OCEAN | 0.31 | -6.16 |
21 | USTC | 0.01 | -6.12 |
22 | APE | 1.18 | -6.06 |
23 | EDU | 0.46 | -5.96 |
24 | BEL | 0.62 | -5.92 |
25 | STMX | <0.01 | -5.87 |
26 | CRV | 0.50 | -5.79 |
27 | XEM | 0.03 | -5.76 |
28 | DUSK | 0.12 | -5.72 |
29 | FLOKI | <0.01 | -5.62 |
30 | C98 | 0.15 | -5.47 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
149 | Binance | 149,441,785 | |
150 | Bybit | 57,201,863 | |
151 | OKX | 45,665,358 | |
152 | Bitget | 39,176,011 | |
153 | BingX | 14,056,404 | |
154 | dYdX | 9,459,692 | |
155 | Kraken | 5,127,027 | |
156 | Deribit | 2,531,210 | |
157 | CoinEx | 697,424 | |
158 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire