Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
13 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,608.50 | 1,442,274,836.81 |
3 | ETH | 1,666.62 | 582,528,246.92 |
4 | ARS | 820.70 | 380,223,974.10 |
5 | XRP | 0.51 | 161,328,436.27 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,247,379.61 |
7 | SOL | 23.85 | 137,082,069.38 |
8 | BCH | 242.70 | 72,912,083.49 |
9 | LINK | 7.65 | 54,024,276.01 |
10 | RUNE | 2.03 | 48,269,981.92 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,633,900.92 |
13 | MATIC | 0.56 | 33,786,418.55 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,709,007.18 |
15 | LTC | 66.47 | 33,193,044.50 |
16 | OP | 1.37 | 30,112,271.16 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,648,825.72 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,421,356.16 |
19 | OGN | 0.14 | 25,783,894.52 |
20 | TRX | 0.09 | 22,405,201.72 |
21 | ADA | 0.26 | 22,260,981.30 |
22 | MKR | 1,471.00 | 21,570,256.22 |
23 | PEPE | <0.01 | 20,264,556.07 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,368,217.72 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,265,606.87 |
26 | WLD | 1.64 | 17,048,037.75 |
27 | SUI | 0.46 | 16,585,977.32 |
28 | AVAX | 9.31 | 16,580,788.08 |
29 | MASK | 2.83 | 16,370,400.45 |
30 | GALA | 0.02 | 16,225,705.28 |
31 | ACA | 0.05 | 14,359,280.69 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +14.16 |
2 | ACA | 0.05 | +7.04 |
3 | BTS | <0.01 | +6.63 |
4 | AKRO | <0.01 | +6.21 |
5 | BAKE | 0.14 | +6.11 |
6 | VOXEL | 0.14 | +4.40 |
7 | TRU | 0.04 | +3.46 |
8 | TOMO | 1.43 | +3.35 |
9 | MC | 0.35 | +3.15 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.85 |
11 | OG | 4.63 | +2.80 |
12 | GALA | 0.02 | +2.64 |
13 | MBOX | 0.25 | +2.58 |
14 | PERL | 0.02 | +2.41 |
15 | WTC | 0.17 | +2.15 |
16 | FUN | <0.01 | +1.67 |
17 | EOS | 0.61 | +1.51 |
18 | FLUX | 0.34 | +1.31 |
19 | LEVER | <0.01 | +1.26 |
20 | WING | 5.84 | +1.21 |
21 | DYDX | 2.08 | +1.12 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
23 | FIDA | 0.17 | +1.02 |
24 | STX | 0.52 | +0.94 |
25 | XEC | <0.01 | +0.93 |
26 | CREAM | 18.45 | +0.82 |
27 | MASK | 2.83 | +0.75 |
28 | MDX | 0.07 | +0.61 |
29 | LOOM | 0.13 | +0.54 |
30 | FIO | 0.02 | +0.50 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -11.45 |
2 | GTC | 0.96 | -10.14 |
3 | OGN | 0.14 | -9.68 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.86 |
5 | PEPE | <0.01 | -8.64 |
6 | RUNE | 2.03 | -8.29 |
7 | FXS | 5.40 | -7.68 |
8 | SUI | 0.46 | -7.36 |
9 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
10 | CVX | 2.93 | -7.25 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.22 |
12 | HOOK | 0.85 | -7.07 |
13 | PENDLE | 0.71 | -7.07 |
14 | REN | 0.05 | -7.00 |
15 | GAL | 1.22 | -6.85 |
16 | OCEAN | 0.31 | -6.61 |
17 | GMX | 39.50 | -6.60 |
18 | JOE | 0.25 | -6.54 |
19 | ALPHA | 0.08 | -6.47 |
20 | BADGER | 2.18 | -6.40 |
21 | STMX | <0.01 | -6.28 |
22 | EDU | 0.46 | -6.24 |
23 | BEL | 0.62 | -6.21 |
24 | HIGH | 1.30 | -6.20 |
25 | APE | 1.18 | -6.14 |
26 | FLOKI | <0.01 | -6.03 |
27 | XEM | 0.03 | -6.00 |
28 | DUSK | 0.12 | -5.81 |
29 | C98 | 0.15 | -5.73 |
30 | GLMR | 0.22 | -5.71 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
2 | Binance | 149,441,785 | |
3 | Bybit | 57,201,863 | |
4 | OKX | 45,665,358 | |
5 | Bitget | 39,176,011 | |
6 | BingX | 14,056,404 | |
7 | dYdX | 9,459,692 | |
8 | Kraken | 5,127,027 | |
9 | Deribit | 2,531,210 | |
10 | CoinEx | 697,424 | |
11 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire