Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,604.43 | 1,086,390,090.18 |
3 | ETH | 1,584.41 | 453,274,108.42 |
4 | ARS | 741.60 | 189,320,951.00 |
5 | XRP | 0.51 | 157,940,689.04 |
6 | FDUSD | 1.00 | 101,359,575.17 |
7 | SOL | 19.49 | 73,655,213.69 |
8 | IMX | 0.67 | 71,255,121.53 |
9 | WLD | 1.45 | 55,025,120.17 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,544,287.87 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,106,928.26 |
12 | AUCTION | 7.46 | 38,411,355.87 |
13 | LTC | 64.67 | 38,015,331.67 |
14 | CYBER | 5.15 | 36,599,363.79 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,105,881.62 |
16 | OP | 1.32 | 33,032,929.35 |
17 | LINK | 6.76 | 32,340,399.79 |
19 | BCH | 207.80 | 26,800,316.81 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,114,006.78 |
21 | LEVER | <0.01 | 23,815,349.28 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,502,829.13 |
23 | TRX | 0.08 | 19,537,469.58 |
24 | MASK | 2.73 | 18,754,324.25 |
25 | RUNE | 1.82 | 17,872,588.99 |
26 | MKR | 1,314.00 | 17,513,047.74 |
27 | ADA | 0.25 | 17,197,444.01 |
28 | AVAX | 8.88 | 17,097,398.64 |
29 | MC | 0.39 | 16,481,013.72 |
30 | FLM | 0.09 | 15,605,848.82 |
31 | YGG | 0.21 | 14,791,205.29 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.46 | +25.38 |
2 | IMX | 0.67 | +23.77 |
3 | LEVER | <0.01 | +10.13 |
4 | FORTH | 3.06 | +8.14 |
5 | LOOM | 0.07 | +6.97 |
6 | ACH | 0.02 | +5.99 |
7 | MASK | 2.73 | +5.16 |
8 | SFP | 0.59 | +5.01 |
9 | FLUX | 0.34 | +4.94 |
10 | PERL | 0.02 | +4.63 |
11 | ELF | 0.38 | +4.47 |
12 | ALGO | 0.10 | +4.33 |
13 | MC | 0.39 | +3.62 |
14 | 1INCH | 0.26 | +3.51 |
15 | AGLD | 0.61 | +3.40 |
16 | LINA | 0.01 | +3.25 |
17 | PROM | 4.08 | +2.98 |
18 | FXS | 5.33 | +2.82 |
19 | ASTR | 0.05 | +2.67 |
20 | JASMY | <0.01 | +2.61 |
21 | BOND | 2.25 | +2.36 |
22 | EGLD | 26.29 | +2.34 |
23 | HOOK | 0.86 | +2.13 |
24 | NEXO | 0.58 | +2.12 |
25 | ATOM | 7.40 | +1.96 |
26 | DODO | 0.10 | +1.90 |
27 | STG | 0.46 | +1.87 |
28 | API3 | 1.10 | +1.86 |
29 | COMBO | 0.56 | +1.82 |
30 | ZIL | 0.02 | +1.77 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -10.73 |
2 | AKRO | <0.01 | -9.85 |
3 | CYBER | 5.15 | -9.06 |
4 | LTO | 0.06 | -8.62 |
5 | STMX | <0.01 | -7.39 |
6 | BAKE | 0.12 | -7.26 |
7 | SPELL | <0.01 | -6.93 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.35 |
9 | GAS | 2.41 | -6.22 |
10 | SYN | 0.30 | -6.16 |
11 | PROS | 0.25 | -6.13 |
12 | VGX | 0.12 | -5.67 |
13 | OM | 0.02 | -5.65 |
14 | STORJ | 0.36 | -5.40 |
15 | REN | 0.05 | -5.30 |
16 | FLM | 0.09 | -5.15 |
17 | STRAX | 0.44 | -5.14 |
18 | FIS | 0.26 | -5.05 |
19 | ARKM | 0.37 | -4.92 |
20 | TRU | 0.04 | -4.75 |
21 | OP | 1.32 | -4.71 |
22 | XEC | <0.01 | -4.52 |
23 | PYR | 3.18 | -4.50 |
24 | CVP | 0.31 | -4.45 |
25 | PLA | 0.15 | -4.43 |
26 | AERGO | 0.10 | -4.33 |
27 | INJ | 7.09 | -4.29 |
28 | GALA | 0.01 | -4.23 |
29 | SXP | 0.28 | -4.13 |
30 | PERP | 0.61 | -4.13 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
10 | Binance | 791,688,077 | |
11 | OKX | 274,003,750 | |
12 | Bybit | 253,073,790 | |
13 | BingX | 76,611,728 | |
14 | Deribit | 26,288,730 | |
15 | dYdX | 20,714,576 | |
16 | Huobi | 18,350,427 | |
17 | Kraken | 3,140,786 | |
18 | CoinEx | 2,092,962 | |
19 | Bitfinex | 1,252,290 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Rapport sur l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie (Philly Fed Manufacturing Index) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | rapport d'index de compte courant (Current Account) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport sur les ventes de maisons aux États-Unis (Existing Home Sales) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Rapport mensuel sur l'indice avancé des conditions économiques (CB Leading Index m/m) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire