Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,561.66 | 1,378,648,289.65 |
3 | ETH | 1,663.04 | 571,405,202.97 |
4 | ARS | 818.30 | 380,066,588.70 |
5 | XRP | 0.51 | 160,333,466.09 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,770,429.70 |
7 | SOL | 23.89 | 133,614,235.92 |
8 | BCH | 241.20 | 73,881,397.46 |
9 | LINK | 7.64 | 54,388,429.28 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,739,155.04 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,886,320.45 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,793,376.11 |
14 | LTC | 66.39 | 33,329,526.95 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,902,422.30 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,889,044.53 |
17 | OP | 1.37 | 29,288,521.96 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,248,664.04 |
19 | OGN | 0.14 | 23,500,584.76 |
20 | TRX | 0.09 | 22,325,692.24 |
21 | ADA | 0.26 | 21,770,754.02 |
22 | MKR | 1,457.00 | 21,351,492.15 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,500,716.18 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,739,212.62 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,508,730.16 |
26 | GALA | 0.02 | 17,633,021.99 |
27 | WLD | 1.64 | 17,196,341.85 |
28 | SUI | 0.46 | 17,022,624.63 |
29 | MASK | 2.79 | 16,891,857.28 |
30 | AVAX | 9.34 | 15,920,773.65 |
31 | ACA | 0.05 | 14,730,452.00 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.07 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.12 |
3 | ACA | 0.05 | +7.20 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.03 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.13 |
6 | FLUX | 0.35 | +3.77 |
7 | CVC | 0.08 | +3.03 |
8 | TRU | 0.04 | +2.94 |
9 | VOXEL | 0.14 | +2.82 |
10 | GALA | 0.02 | +2.44 |
11 | TOMO | 1.42 | +2.39 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.17 |
13 | BTS | <0.01 | +2.13 |
14 | XVS | 5.01 | +1.83 |
15 | PERL | 0.02 | +1.71 |
16 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
17 | MC | 0.35 | +1.56 |
18 | FUN | <0.01 | +1.42 |
19 | CREAM | 18.58 | +1.42 |
20 | OG | 4.59 | +1.39 |
21 | EPX | <0.01 | +0.93 |
22 | MLN | 15.68 | +0.90 |
23 | LOOM | 0.13 | +0.86 |
24 | ASR | 2.25 | +0.76 |
25 | MDX | 0.07 | +0.46 |
26 | MBOX | 0.24 | +0.21 |
27 | EOS | 0.60 | +0.17 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -13.10 |
2 | GTC | 0.95 | -9.07 |
3 | LUNA | 0.46 | -9.03 |
4 | IOTX | 0.02 | -9.00 |
5 | PENDLE | 0.71 | -8.82 |
6 | FLOKI | <0.01 | -8.34 |
7 | OGN | 0.14 | -7.94 |
8 | REN | 0.05 | -7.93 |
9 | HOOK | 0.84 | -7.79 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.48 |
11 | CVX | 2.93 | -7.48 |
12 | EDU | 0.46 | -7.33 |
13 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
14 | SUI | 0.46 | -7.21 |
15 | BADGER | 2.18 | -7.16 |
16 | XVG | <0.01 | -6.92 |
17 | GAL | 1.23 | -6.84 |
18 | RUNE | 2.04 | -6.84 |
19 | JOE | 0.25 | -6.66 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
21 | XEM | 0.03 | -6.55 |
22 | APE | 1.18 | -6.52 |
23 | FXS | 5.41 | -6.42 |
24 | OMG | 0.48 | -6.38 |
25 | STMX | <0.01 | -6.37 |
26 | MAV | 0.28 | -6.32 |
27 | CRV | 0.50 | -6.20 |
28 | OCEAN | 0.31 | -6.19 |
29 | C98 | 0.15 | -6.16 |
30 | ID | 0.20 | -6.12 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
270 | Binance | 191,530,288 | |
271 | Bybit | 77,880,427 | |
272 | OKX | 64,850,420 | |
273 | Bitget | 50,213,753 | |
274 | BingX | 18,345,753 | |
275 | dYdX | 4,956,102 | |
276 | Kraken | 4,573,068 | |
277 | Deribit | 4,362,800 | |
278 | CoinEx | 980,236 | |
279 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire