Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,544.16 | 833,737,161.47 |
3 | ETH | 1,627.09 | 434,935,617.68 |
4 | ARS | 788.30 | 219,790,005.90 |
5 | XRP | 0.50 | 116,377,668.87 |
6 | FDUSD | 1.00 | 115,550,295.29 |
7 | LOOM | 0.16 | 76,512,570.07 |
8 | LUNA | 0.52 | 64,344,425.21 |
9 | BCH | 234.80 | 61,758,903.44 |
10 | LINK | 7.76 | 56,959,433.30 |
11 | SOL | 19.23 | 41,865,044.32 |
12 | WLD | 1.86 | 39,901,769.22 |
13 | BLZ | 0.15 | 25,945,547.26 |
15 | LTC | 63.96 | 24,418,269.31 |
16 | GLMR | 0.24 | 22,035,115.26 |
17 | TRX | 0.09 | 19,954,628.82 |
18 | LEVER | <0.01 | 19,901,541.78 |
19 | RUNE | 1.88 | 19,597,154.87 |
20 | BICO | 0.27 | 19,046,394.62 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,604,870.41 |
22 | MKR | 1,525.00 | 17,996,386.03 |
23 | PEPE | <0.01 | 17,098,218.61 |
24 | APE | 1.16 | 17,047,175.95 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,415,204.99 |
26 | OP | 1.30 | 15,346,773.11 |
27 | STORJ | 0.40 | 13,332,965.21 |
28 | CREAM | 19.84 | 12,543,588.80 |
29 | AUCTION | 5.67 | 12,212,743.78 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,905,474.52 |
31 | LUNC | <0.01 | 11,657,025.40 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +41.42 |
2 | BICO | 0.27 | +30.80 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.73 |
4 | COMP | 46.18 | +13.10 |
5 | OMG | 0.51 | +11.11 |
6 | AGLD | 0.82 | +10.84 |
7 | STRAX | 0.50 | +10.44 |
8 | CREAM | 19.84 | +10.16 |
9 | AUCTION | 5.67 | +9.25 |
10 | WLD | 1.86 | +7.32 |
11 | MLN | 16.40 | +6.98 |
12 | BAND | 1.14 | +6.84 |
13 | MAV | 0.26 | +6.80 |
14 | KP3R | 47.35 | +5.91 |
15 | RUNE | 1.88 | +5.79 |
16 | MAGIC | 0.52 | +5.40 |
17 | MBL | <0.01 | +5.06 |
18 | COMBO | 0.62 | +4.77 |
19 | LOKA | 0.19 | +4.61 |
20 | BAKE | 0.12 | +4.55 |
21 | XVG | <0.01 | +4.23 |
22 | UTK | 0.06 | +4.21 |
23 | TVK | 0.02 | +4.06 |
24 | WING | 5.73 | +3.99 |
25 | PEOPLE | 0.01 | +3.69 |
26 | MKR | 1,525.00 | +3.60 |
27 | CVC | 0.08 | +3.57 |
28 | PENDLE | 0.66 | +3.46 |
29 | IQ | <0.01 | +3.29 |
30 | GNS | 3.31 | +3.28 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.90 | -10.18 |
2 | BLZ | 0.15 | -6.64 |
3 | AKRO | <0.01 | -5.80 |
4 | PERP | 0.59 | -5.09 |
5 | FLM | 0.08 | -4.93 |
6 | VTHO | <0.01 | -4.57 |
7 | GLMR | 0.24 | -4.42 |
8 | HIGH | 1.24 | -3.74 |
9 | PERL | 0.02 | -3.49 |
10 | XVS | 4.50 | -3.43 |
11 | MULTI | 2.37 | -3.43 |
12 | KEY | <0.01 | -3.38 |
13 | GAL | 1.32 | -3.36 |
14 | ACH | 0.02 | -3.31 |
15 | DOCK | 0.02 | -3.25 |
16 | SYN | 0.31 | -3.03 |
17 | OOKI | <0.01 | -2.92 |
18 | ARKM | 0.38 | -2.87 |
19 | KSM | 18.71 | -2.86 |
20 | FIS | 0.29 | -2.76 |
21 | USTC | 0.01 | -2.62 |
22 | NMR | 12.50 | -2.57 |
23 | LUNA | 0.52 | -2.49 |
24 | INJ | 7.09 | -2.49 |
25 | LUNC | <0.01 | -2.37 |
26 | SPELL | <0.01 | -2.34 |
27 | ALICE | 0.72 | -2.31 |
28 | CFX | 0.12 | -2.30 |
29 | WTC | 0.16 | -2.27 |
30 | PYR | 2.99 | -2.22 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
171 | Binance | 317,503,426 | |
172 | OKX | 143,666,622 | |
173 | Bybit | 111,938,963 | |
174 | Bitget | 62,263,145 | |
175 | BingX | 30,526,062 | |
176 | dYdX | 8,466,012 | |
177 | Deribit | 5,724,140 | |
178 | Kraken | 3,939,497 | |
179 | CoinEx | 1,493,012 | |
180 | Bitfinex | 672,567 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire