Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,841.03 | 805,292,664.20 |
3 | ETH | 1,643.73 | 429,023,701.85 |
4 | ARS | 789.50 | 214,720,627.40 |
5 | XRP | 0.50 | 113,085,385.80 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,810,643.51 |
7 | LOOM | 0.15 | 83,155,578.98 |
8 | LUNA | 0.53 | 59,183,433.74 |
9 | BCH | 241.80 | 58,844,241.03 |
10 | LINK | 7.86 | 54,753,707.89 |
11 | WLD | 1.87 | 38,754,411.24 |
12 | SOL | 19.44 | 37,861,178.42 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,960,546.40 |
15 | LTC | 64.79 | 22,403,272.30 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,982,092.13 |
17 | BICO | 0.27 | 20,535,731.81 |
18 | RUNE | 1.91 | 20,007,436.43 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,535,081.27 |
20 | TRX | 0.09 | 19,237,993.19 |
21 | APE | 1.19 | 18,969,084.91 |
22 | MATIC | 0.52 | 16,922,861.63 |
23 | MKR | 1,524.00 | 16,859,153.06 |
24 | COMP | 47.70 | 16,386,473.09 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,633,026.75 |
26 | OP | 1.31 | 13,556,283.45 |
27 | CREAM | 19.90 | 12,987,365.68 |
28 | AUCTION | 5.79 | 12,889,435.15 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,875,505.80 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,249,091.05 |
31 | STORJ | 0.40 | 10,837,138.61 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.15 | +33.85 |
2 | BICO | 0.27 | +31.28 |
3 | LEVER | <0.01 | +23.09 |
4 | COMP | 47.70 | +18.92 |
5 | MAV | 0.28 | +15.92 |
6 | OMG | 0.52 | +15.40 |
7 | AUCTION | 5.79 | +13.98 |
8 | AGLD | 0.83 | +13.08 |
9 | CREAM | 19.90 | +12.05 |
10 | WLD | 1.87 | +10.66 |
11 | RUNE | 1.91 | +10.16 |
12 | BAND | 1.15 | +9.92 |
13 | COMBO | 0.63 | +9.01 |
14 | STRAX | 0.49 | +8.91 |
15 | PENDLE | 0.68 | +8.87 |
16 | KP3R | 47.55 | +8.46 |
17 | MAGIC | 0.52 | +8.07 |
18 | BAKE | 0.12 | +7.99 |
19 | APE | 1.19 | +7.49 |
20 | BCH | 241.80 | +7.37 |
21 | XVG | <0.01 | +7.13 |
22 | MBL | <0.01 | +6.88 |
23 | TVK | 0.02 | +6.64 |
24 | PEOPLE | 0.01 | +6.42 |
25 | LDO | 1.55 | +6.22 |
26 | GNS | 3.34 | +6.16 |
27 | GMX | 37.41 | +6.16 |
28 | MLN | 16.13 | +6.12 |
29 | YGG | 0.21 | +6.07 |
30 | MKR | 1,524.00 | +5.91 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.92 | -7.97 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.46 |
3 | BLZ | 0.16 | -4.96 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.32 |
5 | STORJ | 0.40 | -2.05 |
6 | VTHO | <0.01 | -1.53 |
7 | OG | 4.48 | -1.47 |
8 | PERP | 0.60 | -1.43 |
9 | PEPE | <0.01 | -1.37 |
10 | PERL | 0.02 | -1.16 |
11 | OSMO | 0.31 | -0.96 |
12 | FLM | 0.08 | -0.91 |
13 | DOCK | 0.02 | -0.84 |
14 | HIGH | 1.25 | -0.56 |
15 | PAXG | 1,878.00 | -0.48 |
16 | FOR | 0.02 | -0.44 |
17 | KSM | 18.89 | -0.42 |
18 | OAX | 0.17 | -0.41 |
19 | NEXO | 0.55 | -0.18 |
20 | BSW | 0.07 | -0.15 |
21 | VGX | 0.12 | -0.09 |
22 | USDP | 1.00 | -0.05 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
184 | Binance | 381,169,817 | |
185 | OKX | 150,069,083 | |
186 | Bybit | 122,226,537 | |
187 | Bitget | 70,231,089 | |
188 | BingX | 31,725,722 | |
189 | dYdX | 9,083,344 | |
190 | Deribit | 8,651,500 | |
191 | Kraken | 4,107,202 | |
192 | CoinEx | 1,468,517 | |
193 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario