د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,720.89 | 902,565,013.84 |
2 | ETH | 1,896.00 | 435,089,221.93 |
3 | EDU | 1.21 | 192,720,699.07 |
4 | XRP | 0.50 | 191,316,782.06 |
5 | LINA | 0.02 | 121,952,688.00 |
7 | SUI | 1.04 | 68,010,053.63 |
8 | SOL | 20.75 | 50,404,433.19 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,253,077.40 |
10 | INJ | 7.43 | 42,450,968.30 |
11 | LTC | 90.97 | 39,344,076.31 |
12 | ID | 0.48 | 37,575,366.96 |
13 | RNDR | 2.54 | 37,247,571.41 |
14 | MASK | 4.61 | 34,073,093.62 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,255,388.09 |
16 | TOMO | 1.49 | 31,182,033.76 |
17 | FTM | 0.33 | 28,529,479.01 |
18 | CFX | 0.31 | 28,476,928.43 |
19 | LDO | 2.23 | 26,637,471.51 |
20 | PEPE | <0.01 | 24,423,758.05 |
21 | OP | 1.52 | 23,406,385.57 |
22 | BEL | 0.84 | 23,392,620.98 |
23 | DOGE | 0.07 | 23,348,546.85 |
24 | USDP | 1.00 | 22,585,214.93 |
25 | ADA | 0.38 | 22,024,087.37 |
26 | JOE | 0.43 | 21,249,485.95 |
27 | TRX | 0.08 | 18,859,524.75 |
28 | MAGIC | 1.00 | 18,018,016.53 |
29 | IDEX | 0.09 | 17,915,976.33 |
30 | AVAX | 14.46 | 17,718,883.08 |
31 | NKN | 0.12 | 15,296,654.64 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +17.96 |
2 | FOR | 0.02 | +14.77 |
3 | IDEX | 0.09 | +14.51 |
4 | LINA | 0.02 | +11.70 |
5 | JOE | 0.43 | +8.29 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.96 |
7 | LEVER | <0.01 | +6.49 |
8 | BETA | 0.11 | +6.15 |
9 | LDO | 2.23 | +5.95 |
10 | IRIS | 0.03 | +5.49 |
11 | OM | 0.03 | +5.22 |
12 | INJ | 7.43 | +4.90 |
13 | WNXM | 29.66 | +4.18 |
14 | VTHO | <0.01 | +3.89 |
15 | XRP | 0.50 | +3.89 |
16 | FIS | 0.36 | +3.31 |
17 | DIA | 0.31 | +3.02 |
18 | DREP | 0.37 | +2.90 |
19 | KP3R | 68.19 | +2.85 |
20 | PHA | 0.13 | +2.77 |
21 | ACA | 0.05 | +2.59 |
22 | AGLD | 0.45 | +2.29 |
23 | CTSI | 0.18 | +2.28 |
24 | ALPHA | 0.12 | +2.22 |
25 | SYN | 0.64 | +2.14 |
26 | AKRO | <0.01 | +2.03 |
27 | ASR | 3.13 | +1.86 |
28 | STG | 0.70 | +1.74 |
29 | NULS | 0.22 | +1.73 |
30 | SYS | 0.13 | +1.68 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.21 | -14.07 |
2 | MULTI | 4.17 | -13.31 |
3 | TOMO | 1.49 | -13.14 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.49 |
5 | OP | 1.52 | -7.16 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.16 |
7 | CFX | 0.31 | -5.42 |
8 | FTM | 0.33 | -4.94 |
9 | AGIX | 0.30 | -4.43 |
10 | HOOK | 1.44 | -4.36 |
11 | MAGIC | 1.00 | -4.22 |
12 | NEO | 10.69 | -4.21 |
13 | NMR | 14.70 | -4.05 |
14 | HIGH | 1.98 | -3.98 |
15 | ORN | 0.88 | -3.62 |
16 | NKN | 0.12 | -3.56 |
17 | OG | 5.65 | -3.52 |
18 | CVX | 4.45 | -3.49 |
19 | ID | 0.48 | -3.37 |
20 | ATA | 0.12 | -3.36 |
21 | FLUX | 0.51 | -3.21 |
22 | LQTY | 1.25 | -3.03 |
23 | MASK | 4.61 | -2.99 |
24 | VGX | 0.14 | -2.88 |
25 | MDX | 0.07 | -2.85 |
26 | MATIC | 0.91 | -2.84 |
27 | DYDX | 2.03 | -2.83 |
28 | CLV | 0.05 | -2.82 |
29 | CTK | 0.74 | -2.78 |
30 | GALA | 0.03 | -2.77 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
270 | Binance | 233,934,215 | |
271 | Bitget | 115,817,357 | |
272 | OKX | 63,514,682 | |
273 | Bybit | 56,349,469 | |
274 | Huobi | 8,869,194 | |
275 | Bitmex | 5,825,129 | |
276 | Deribit | 3,353,860 | |
277 | dYdX | 2,855,647 | |
278 | CoinEx | 2,331,960 | |
279 | Bitfinex | 348,252 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره