د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,007.84 | 1,051,936,431.38 |
2 | ETH | 1,886.89 | 603,497,635.77 |
3 | LINA | 0.02 | 163,559,456.48 |
4 | XRP | 0.52 | 143,818,093.18 |
5 | LTC | 94.46 | 87,667,918.88 |
7 | KEY | <0.01 | 62,640,129.79 |
8 | SUI | 0.94 | 43,558,146.20 |
9 | SOL | 21.12 | 41,961,893.49 |
10 | INJ | 7.92 | 37,541,729.94 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,118,802.21 |
12 | COMBO | 1.86 | 31,648,523.94 |
13 | FIL | 4.91 | 31,449,979.56 |
14 | USDP | 1.00 | 31,279,863.54 |
15 | ADA | 0.38 | 28,637,952.88 |
16 | OP | 1.44 | 28,254,574.51 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,863,702.37 |
18 | CFX | 0.29 | 26,198,964.45 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,605,766.39 |
20 | EDU | 1.12 | 24,561,146.85 |
21 | SAND | 0.56 | 23,476,180.76 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,546,332.93 |
23 | FTM | 0.32 | 21,474,214.76 |
24 | LDO | 2.29 | 19,863,590.89 |
25 | MASK | 4.43 | 19,779,868.98 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,468,585.46 |
27 | TRX | 0.08 | 17,727,263.97 |
28 | LINK | 6.38 | 15,481,093.56 |
29 | AVAX | 14.43 | 15,459,160.20 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,946,655.48 |
31 | JOE | 0.45 | 13,521,061.86 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.69 | +11.83 |
2 | SYS | 0.14 | +11.81 |
3 | QKC | <0.01 | +11.54 |
4 | LDO | 2.29 | +9.84 |
5 | ALPHA | 0.12 | +8.07 |
6 | LINA | 0.02 | +7.57 |
7 | COMBO | 1.86 | +7.40 |
8 | NKN | 0.14 | +6.87 |
9 | PHA | 0.14 | +6.70 |
10 | INJ | 7.92 | +6.49 |
11 | SKL | 0.03 | +5.73 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.71 |
13 | OM | 0.03 | +5.64 |
14 | NULS | 0.24 | +5.34 |
15 | COS | <0.01 | +5.32 |
16 | FIL | 4.91 | +5.21 |
17 | QI | <0.01 | +5.18 |
18 | XNO | 0.76 | +4.96 |
19 | OCEAN | 0.42 | +4.70 |
20 | MKR | 667.00 | +4.38 |
21 | MASK | 4.43 | +4.38 |
22 | CELO | 0.54 | +4.28 |
23 | WOO | 0.23 | +4.06 |
24 | CRV | 0.85 | +3.92 |
25 | BEL | 0.82 | +3.92 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
27 | GMX | 55.36 | +3.75 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.68 |
29 | KEY | <0.01 | +3.47 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.35 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.95 |
2 | BAR | 3.05 | -4.09 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.71 |
4 | KSM | 26.02 | -2.73 |
5 | ASR | 2.60 | -2.55 |
6 | WRX | 0.11 | -2.50 |
7 | HBAR | 0.05 | -2.33 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
9 | MULTI | 3.91 | -2.25 |
10 | OG | 5.33 | -2.19 |
11 | SUI | 0.94 | -2.09 |
12 | CTXC | 0.18 | -2.08 |
13 | RAY | 0.21 | -2.03 |
14 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
15 | IOTA | 0.20 | -1.84 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.78 |
17 | FOR | 0.02 | -1.76 |
18 | COTI | 0.07 | -1.71 |
19 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
20 | DCR | 15.56 | -1.58 |
21 | XMR | 145.60 | -1.56 |
22 | BAKE | 0.14 | -1.33 |
23 | BETA | 0.10 | -1.33 |
24 | RARE | 0.09 | -1.29 |
25 | RAD | 1.85 | -1.23 |
26 | GAL | 1.33 | -1.19 |
27 | ARPA | 0.06 | -1.17 |
28 | XVG | <0.01 | -1.14 |
29 | MTL | 1.00 | -1.09 |
30 | RSR | <0.01 | -1.07 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
258 | Binance | 688,484,023 | |
259 | OKX | 194,524,145 | |
260 | Bitget | 145,216,818 | |
261 | Bybit | 139,424,432 | |
262 | Bitmex | 22,738,650 | |
263 | Huobi | 21,195,061 | |
264 | Deribit | 17,178,810 | |
265 | dYdX | 11,024,681 | |
266 | CoinEx | 4,419,112 | |
267 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره