د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,009.99 | 1,052,138,532.33 |
2 | ETH | 1,887.75 | 602,883,024.83 |
3 | LINA | 0.03 | 160,701,934.13 |
4 | XRP | 0.52 | 142,876,527.50 |
5 | LTC | 94.15 | 97,843,575.47 |
7 | KEY | <0.01 | 62,964,961.97 |
8 | SUI | 0.94 | 43,200,030.15 |
9 | SOL | 21.13 | 41,560,861.62 |
10 | INJ | 7.93 | 38,598,694.54 |
11 | RNDR | 2.60 | 36,509,655.71 |
12 | USDP | 1.00 | 34,999,647.71 |
13 | FIL | 4.92 | 31,478,532.38 |
14 | ADA | 0.38 | 28,841,885.64 |
15 | OP | 1.44 | 28,343,431.87 |
16 | COMBO | 1.92 | 28,187,904.68 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,307,778.57 |
18 | CFX | 0.29 | 26,318,244.90 |
19 | DOGE | 0.07 | 25,031,194.07 |
20 | EDU | 1.12 | 24,428,532.60 |
21 | SAND | 0.56 | 23,862,775.86 |
22 | FTM | 0.32 | 21,760,611.19 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,576,242.32 |
24 | MASK | 4.41 | 19,675,874.31 |
25 | LDO | 2.30 | 19,556,866.24 |
26 | OCEAN | 0.43 | 18,547,399.93 |
27 | TRX | 0.08 | 17,319,038.54 |
28 | LINK | 6.38 | 15,485,106.87 |
29 | AVAX | 14.46 | 15,475,873.00 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,188,777.63 |
31 | JOE | 0.45 | 13,779,845.04 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.16 |
2 | COMBO | 1.92 | +11.21 |
3 | QKC | <0.01 | +11.06 |
4 | LINA | 0.03 | +10.33 |
5 | LDO | 2.30 | +10.19 |
6 | SYN | 0.68 | +10.05 |
7 | INJ | 7.93 | +8.12 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.57 |
9 | PHA | 0.14 | +7.35 |
10 | NULS | 0.24 | +7.07 |
11 | NKN | 0.14 | +5.82 |
12 | COS | <0.01 | +5.68 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.52 |
14 | BEL | 0.83 | +5.40 |
15 | OM | 0.03 | +5.35 |
16 | OCEAN | 0.43 | +5.30 |
17 | FIL | 4.92 | +5.26 |
18 | XNO | 0.76 | +4.97 |
19 | SKL | 0.03 | +4.92 |
20 | CELO | 0.54 | +4.88 |
21 | WOO | 0.23 | +4.47 |
22 | KEY | <0.01 | +4.21 |
23 | SSV | 24.24 | +4.12 |
24 | GMX | 55.51 | +4.09 |
25 | MKR | 665.00 | +4.07 |
26 | QI | <0.01 | +3.94 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.92 |
28 | CRV | 0.85 | +3.92 |
29 | MAGIC | 0.99 | +3.90 |
30 | MASK | 4.41 | +3.72 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.22 |
2 | BAR | 3.06 | -6.71 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.18 |
4 | KSM | 26.11 | -2.54 |
5 | WRX | 0.11 | -2.42 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.37 |
7 | ASR | 2.61 | -2.25 |
8 | OG | 5.32 | -2.12 |
9 | MULTI | 3.93 | -2.00 |
10 | COTI | 0.07 | -1.99 |
11 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
12 | SPELL | <0.01 | -1.89 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
14 | BETA | 0.10 | -1.83 |
15 | FOR | 0.02 | -1.80 |
16 | SUI | 0.94 | -1.71 |
17 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
18 | BTS | <0.01 | -1.54 |
19 | BAKE | 0.14 | -1.54 |
20 | RAY | 0.21 | -1.43 |
21 | CTXC | 0.18 | -1.43 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.39 |
23 | XMR | 146.20 | -1.35 |
24 | DCR | 15.55 | -1.14 |
25 | RAD | 1.85 | -1.12 |
26 | AGLD | 0.45 | -1.10 |
27 | XVG | <0.01 | -1.09 |
28 | ZRX | 0.22 | -1.08 |
29 | RARE | 0.09 | -1.07 |
30 | GNS | 4.83 | -1.03 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
97 | Binance | 688,484,023 | |
98 | OKX | 194,524,145 | |
99 | Bitget | 145,216,818 | |
100 | Bybit | 139,424,432 | |
101 | Bitmex | 22,738,650 | |
102 | Huobi | 21,195,061 | |
103 | Deribit | 17,178,810 | |
104 | dYdX | 11,024,681 | |
105 | CoinEx | 4,419,112 | |
106 | Bitfinex | 917,569 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره