د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,095.93 | 1,056,844,043.46 |
2 | ETH | 1,892.00 | 608,110,406.73 |
3 | LINA | 0.03 | 163,468,734.67 |
4 | XRP | 0.52 | 144,046,636.70 |
5 | LTC | 94.66 | 86,828,217.60 |
7 | KEY | <0.01 | 62,544,174.35 |
8 | SUI | 0.95 | 43,775,577.17 |
9 | SOL | 21.19 | 42,425,215.99 |
10 | INJ | 7.93 | 37,316,082.61 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,109,404.11 |
12 | COMBO | 1.80 | 32,602,815.87 |
13 | FIL | 4.91 | 31,481,093.71 |
14 | USDP | 1.00 | 31,069,922.56 |
15 | ADA | 0.38 | 28,746,497.55 |
16 | OP | 1.44 | 28,057,031.70 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,820,595.13 |
18 | CFX | 0.29 | 26,224,196.71 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,749,265.82 |
20 | EDU | 1.12 | 24,623,395.75 |
21 | SAND | 0.56 | 23,391,615.27 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,694,730.44 |
23 | FTM | 0.32 | 21,455,870.67 |
24 | LDO | 2.29 | 19,955,260.23 |
25 | MASK | 4.45 | 19,818,050.66 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,399,380.22 |
27 | TRX | 0.08 | 17,750,253.23 |
28 | LINK | 6.39 | 15,503,813.27 |
29 | AVAX | 14.46 | 15,424,352.87 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,949,933.88 |
31 | JOE | 0.45 | 13,415,155.85 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.30 |
2 | SYS | 0.14 | +10.99 |
3 | QKC | <0.01 | +10.38 |
4 | LDO | 2.29 | +10.08 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.26 |
6 | LINA | 0.03 | +7.57 |
7 | INJ | 7.93 | +7.15 |
8 | PHA | 0.14 | +6.55 |
9 | NKN | 0.14 | +6.53 |
10 | CAKE | 1.74 | +5.71 |
11 | SKL | 0.03 | +5.69 |
12 | FIL | 4.91 | +5.23 |
13 | OM | 0.03 | +5.22 |
14 | QI | <0.01 | +4.89 |
15 | OCEAN | 0.42 | +4.89 |
16 | CELO | 0.54 | +4.67 |
17 | NULS | 0.24 | +4.66 |
18 | COS | <0.01 | +4.61 |
19 | MASK | 4.45 | +4.47 |
20 | WOO | 0.23 | +4.46 |
21 | XNO | 0.76 | +4.40 |
22 | MKR | 667.00 | +4.38 |
23 | KEY | <0.01 | +4.29 |
24 | COMBO | 1.80 | +4.16 |
25 | BEL | 0.82 | +4.14 |
26 | MAGIC | 0.99 | +3.97 |
27 | GMX | 55.50 | +3.89 |
28 | CRV | 0.85 | +3.79 |
29 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.66 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.93 |
2 | BAR | 3.02 | -5.33 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.43 |
4 | ASR | 2.60 | -3.32 |
5 | MULTI | 3.88 | -2.76 |
6 | KSM | 26.03 | -2.73 |
7 | WRX | 0.11 | -2.50 |
8 | FOR | 0.02 | -1.81 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.75 |
10 | CTXC | 0.18 | -1.70 |
11 | SUI | 0.95 | -1.66 |
12 | 1INCH | 0.37 | -1.61 |
13 | PEPE | <0.01 | -1.55 |
14 | DCR | 15.57 | -1.52 |
15 | XMR | 145.60 | -1.49 |
16 | COTI | 0.07 | -1.43 |
17 | RAY | 0.21 | -1.43 |
18 | SPELL | <0.01 | -1.42 |
19 | OG | 5.33 | -1.39 |
20 | BETA | 0.10 | -1.36 |
21 | IOTA | 0.20 | -1.14 |
22 | RARE | 0.09 | -1.07 |
23 | GAL | 1.33 | -0.97 |
24 | REI | 0.02 | -0.92 |
25 | BAKE | 0.14 | -0.91 |
26 | GNS | 4.83 | -0.90 |
27 | ZRX | 0.22 | -0.86 |
28 | RAD | 1.86 | -0.86 |
29 | PAXG | 1,968.00 | -0.81 |
30 | LEVER | <0.01 | -0.80 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
188 | Binance | 483,295,832 | |
189 | OKX | 144,806,683 | |
190 | Bybit | 138,841,119 | |
191 | Bitget | 115,343,377 | |
192 | Bitmex | 12,159,630 | |
193 | Huobi | 11,063,058 | |
194 | Deribit | 7,146,320 | |
195 | dYdX | 6,567,176 | |
196 | CoinEx | 2,954,378 | |
197 | Bitfinex | 2,601,647 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره