ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,901.15 | 1,789,265,794.94 |
3 | ETH | 2,233.00 | 930,851,422.17 |
4 | ARS | 1,019.00 | 809,191,908.70 |
5 | SOL | 68.14 | 683,323,061.43 |
6 | AVAX | 34.71 | 471,420,989.22 |
7 | FDUSD | 1.00 | 346,247,241.91 |
8 | DOGE | 0.10 | 292,312,589.71 |
9 | XRP | 0.62 | 284,284,042.63 |
10 | JTO | 2.99 | 248,353,953.82 |
11 | LUNC | <0.01 | 220,813,567.98 |
12 | ADA | 0.54 | 210,250,528.26 |
13 | ORDI | 47.96 | 193,965,783.81 |
14 | LINK | 14.83 | 167,705,312.74 |
15 | USTC | 0.04 | 143,639,804.05 |
16 | MATIC | 0.85 | 138,770,110.78 |
17 | LUNA | 1.01 | 138,364,962.77 |
18 | OP | 2.09 | 131,211,105.86 |
20 | TIA | 9.87 | 115,805,112.55 |
21 | MEME | 0.03 | 106,266,883.01 |
22 | RUNE | 5.96 | 102,339,302.06 |
24 | INJ | 21.66 | 92,260,935.59 |
25 | NEAR | 2.31 | 73,580,291.64 |
26 | SAND | 0.51 | 70,105,957.87 |
27 | QI | 0.03 | 69,135,703.04 |
28 | LTC | 72.88 | 62,501,071.32 |
29 | SNX | 4.25 | 59,898,006.11 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,097,572.04 |
31 | GALA | 0.03 | 58,456,765.50 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +95.66 |
2 | AMP | <0.01 | +31.39 |
3 | COMBO | 0.99 | +24.56 |
4 | INJ | 21.66 | +14.23 |
5 | CTXC | 0.37 | +12.16 |
6 | CHESS | 0.24 | +11.07 |
7 | BEAMX | 0.02 | +9.70 |
8 | DEXE | 5.10 | +6.92 |
9 | RAY | 0.71 | +6.65 |
10 | POND | 0.01 | +6.64 |
11 | POWR | 0.37 | +5.00 |
12 | AVAX | 34.71 | +4.83 |
13 | JOE | 0.68 | +4.23 |
14 | SNX | 4.25 | +4.07 |
15 | LUNA | 1.01 | +3.64 |
16 | XEC | <0.01 | +3.54 |
17 | IMX | 1.98 | +3.41 |
18 | TIA | 9.87 | +3.40 |
19 | ELF | 0.69 | +1.81 |
20 | POLS | 0.72 | +1.69 |
21 | BTTC | <0.01 | +0.78 |
22 | RARE | 0.13 | +0.56 |
23 | BLZ | 0.29 | +0.52 |
24 | OSMO | 0.80 | +0.30 |
25 | CRV | 0.69 | +0.20 |
26 | USDP | 1.00 | +0.02 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.32 | -15.46 |
2 | JTO | 2.99 | -15.04 |
3 | ENJ | 0.32 | -13.98 |
4 | UNFI | 7.25 | -13.49 |
5 | MEME | 0.03 | -13.11 |
6 | BEL | 0.69 | -13.00 |
7 | RSR | <0.01 | -12.98 |
8 | ZRX | 0.38 | -12.94 |
9 | KP3R | 74.06 | -12.15 |
10 | LINA | 0.01 | -12.15 |
11 | QTUM | 3.14 | -12.12 |
12 | ILV | 99.51 | -12.01 |
13 | XVS | 9.46 | -12.00 |
14 | FTM | 0.36 | -11.73 |
15 | PHA | 0.11 | -11.72 |
16 | KAVA | 0.77 | -11.53 |
17 | ID | 0.27 | -11.38 |
18 | KEY | <0.01 | -11.30 |
19 | FLOW | 0.76 | -11.27 |
20 | BLUR | 0.48 | -11.20 |
21 | WIN | <0.01 | -11.10 |
22 | BAKE | 0.25 | -11.00 |
23 | LOKA | 0.26 | -10.93 |
24 | BADGER | 3.89 | -10.84 |
25 | SKL | 0.04 | -10.82 |
26 | GTC | 1.09 | -10.74 |
27 | ANKR | 0.03 | -10.67 |
28 | VANRY | 0.05 | -10.61 |
29 | NKN | 0.11 | -10.55 |
30 | TLM | 0.02 | -10.55 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.51 | 11.34 (0.32) |
1.17 | 10.27 |
2 | ATOM | 376.09 | 351.69 (9.86) |
24.40 | 6.94 |
3 | GLMR | 11.67 | 11.08 (0.31) |
0.59 | 5.35 |
4 | GNO | 8,378.78 | 8,094.77 (226.90) |
284.01 | 3.51 |
5 | ENS | 325.11 | 316.08 (8.86) |
9.03 | 2.86 |
6 | XTZ | 32.21 | 31.61 (0.89) |
0.60 | 1.90 |
7 | UMA | 69.19 | 70.49 (1.98) |
1.30 | 1.89 |
8 | UNI | 218.41 | 221.44 (6.21) |
3.03 | 1.39 |
9 | GALA | 1.08 | 1.09 (0.03) |
0.01 | 1.38 |
10 | CYBER | 221.86 | 224.76 (6.30) |
2.90 | 1.31 |
11 | WAN | 7.73 | 7.83 (0.22) |
0.10 | 1.26 |
12 | APE | 59.61 | 58.97 (1.65) |
0.64 | 1.08 |
13 | CTXC | 13.10 | 13.23 (0.37) |
0.13 | 1.01 |
14 | IMX | 69.95 | 70.62 (1.98) |
0.67 | 0.96 |
15 | ZRX | 13.51 | 13.64 (0.38) |
0.13 | 0.95 |
16 | AAVE | 3,202.35 | 3,232.56 (90.61) |
30.21 | 0.94 |
17 | WOO | 8.46 | 8.54 (0.24) |
0.08 | 0.91 |
18 | TIA | 349.17 | 352.13 (9.87) |
2.96 | 0.85 |
19 | 1INCH | 13.00 | 13.10 (0.37) |
0.10 | 0.80 |
20 | KSM | 1,048.59 | 1,056.71 (29.62) |
8.12 | 0.77 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น