0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.70 |
2 | DF | 0.08 | +9.96 |
3 | COS | <0.01 | +8.91 |
4 | VGX | 0.35 | +8.59 |
5 | GTC | 2.33 | +8.02 |
6 | MDX | 0.09 | +5.85 |
7 | STEEM | 0.22 | +4.66 |
8 | XRP | 0.45 | +4.64 |
9 | RAY | 0.25 | +4.18 |
10 | ACA | 0.10 | +3.75 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.23 |
12 | NEXO | 0.76 | +3.11 |
13 | FIS | 0.52 | +2.98 |
14 | XLM | 0.09 | +2.92 |
15 | LUNA | 1.32 | +2.87 |
16 | REI | 0.03 | +2.80 |
17 | DOCK | 0.02 | +2.77 |
18 | LRC | 0.35 | +2.77 |
19 | LPT | 6.91 | +2.68 |
20 | RAD | 1.90 | +2.64 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.46 |
22 | TKO | 0.35 | +2.43 |
23 | RPL | 39.00 | +2.42 |
24 | DREP | 0.46 | +2.41 |
25 | CELR | 0.03 | +2.10 |
26 | IRIS | 0.04 | +1.93 |
27 | T | 0.04 | +1.92 |
28 | CVP | 0.46 | +1.89 |
29 | BAL | 6.65 | +1.81 |
30 | YGG | 0.26 | +1.77 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.40 | -19.43 |
2 | RLC | 1.84 | -17.12 |
3 | MDT | 0.06 | -10.66 |
4 | AGIX | 0.44 | -7.43 |
5 | ATM | 2.81 | -7.04 |
6 | TRU | 0.08 | -6.94 |
7 | OG | 2.56 | -6.53 |
8 | INJ | 3.89 | -6.46 |
9 | CFX | 0.32 | -6.28 |
10 | STRAX | 0.54 | -6.23 |
11 | DIA | 0.36 | -6.20 |
12 | AGLD | 0.39 | -6.07 |
13 | STX | 0.95 | -6.03 |
14 | BAND | 1.69 | -5.64 |
15 | DUSK | 0.19 | -5.61 |
16 | OMG | 1.82 | -5.61 |
17 | SKL | 0.04 | -5.56 |
18 | LINA | <0.01 | -4.86 |
19 | MAGIC | 1.41 | -4.81 |
20 | LQTY | 2.08 | -4.77 |
21 | CKB | <0.01 | -4.70 |
22 | DODO | 0.17 | -4.53 |
23 | CHESS | 0.26 | -4.52 |
24 | SNX | 2.41 | -4.36 |
25 | APT | 11.67 | -4.01 |
26 | ELF | 0.30 | -3.95 |
27 | BNX | 0.58 | -3.84 |
28 | KAVA | 0.85 | -3.83 |
29 | DASH | 58.55 | -3.83 |
30 | VIB | 0.09 | -3.81 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
논평
논평