1 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 1 처럼, 0 사랑, 0 케어, 0 웃다, 0 와, 0 수염, 0 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,905.65 | 12,578,416,838 |
2 | USDC | 1.00 | 1,365,297,971 |
3 | ETH | 1,751.27 | 1,107,259,656 |
4 | BUSD | 1.00 | 524,075,003 |
5 | CFX | 0.40 | 340,000,229 |
6 | SOL | 22.55 | 206,528,517 |
7 | XRP | 0.38 | 172,195,844 |
8 | BNB | 334.90 | 165,633,628 |
9 | MATIC | 1.12 | 139,068,367 |
10 | MAGIC | 1.87 | 102,485,465 |
11 | FTM | 0.46 | 100,535,653 |
12 | STX | 1.21 | 99,199,657 |
13 | LINA | 0.01 | 92,335,632 |
14 | DOGE | 0.07 | 70,726,047 |
15 | FIL | 5.85 | 70,083,271 |
16 | LTC | 79.16 | 66,846,618 |
17 | IMX | 1.26 | 65,861,327 |
18 | GALA | 0.04 | 64,964,045 |
19 | LINK | 7.13 | 62,935,117 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,207,519 |
21 | MASK | 5.49 | 57,814,002 |
22 | APT | 12.20 | 54,025,487 |
23 | OP | 2.51 | 53,248,642 |
24 | SNX | 2.93 | 50,195,767 |
25 | SHIB | <0.01 | 48,810,756 |
26 | LQTY | 2.32 | 48,265,893 |
27 | EOS | 1.17 | 42,144,386 |
28 | REN | 0.12 | 41,672,541 |
29 | DYDX | 2.51 | 40,553,411 |
30 | ADA | 0.34 | 39,877,727 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.40 | +26.00 |
2 | RLC | 1.84 | +17.83 |
3 | TLM | 0.02 | +16.31 |
4 | CKB | <0.01 | +13.62 |
5 | DAR | 0.20 | +11.13 |
6 | RIF | 0.18 | +10.63 |
7 | IRIS | 0.04 | +9.70 |
8 | GTC | 1.97 | +9.57 |
9 | SYS | 0.18 | +8.91 |
10 | NEXO | 0.68 | +7.21 |
11 | STX | 1.19 | +5.95 |
12 | SUN | <0.01 | +5.26 |
13 | FOR | 0.02 | +5.07 |
14 | FLOW | 1.10 | +5.05 |
15 | WNXM | 25.92 | +4.85 |
16 | BSW | 0.20 | +4.79 |
17 | BNT | 0.58 | +4.30 |
18 | BAR | 4.14 | +4.02 |
19 | MAGIC | 1.81 | +3.26 |
20 | REQ | 0.10 | +2.62 |
21 | WAN | 0.29 | +2.23 |
22 | EOS | 1.16 | +1.58 |
23 | LINA | 0.01 | +1.52 |
24 | BTC | 27,779.28 | +1.45 |
25 | DODO | 0.21 | +1.42 |
26 | LQTY | 2.30 | +1.37 |
27 | QUICK | 88.80 | +1.25 |
28 | GHST | 1.37 | +0.89 |
29 | BADGER | 3.17 | +0.67 |
30 | XVS | 4.96 | +0.61 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.41 | -15.76 |
2 | NEBL | 1.13 | -13.06 |
3 | VGX | 0.34 | -12.44 |
4 | PUNDIX | 0.46 | -11.83 |
5 | OMG | 1.90 | -10.48 |
6 | IMX | 1.27 | -10.11 |
7 | DUSK | 0.19 | -9.89 |
8 | SKL | 0.04 | -8.81 |
9 | AMB | 0.01 | -8.44 |
10 | ARPA | 0.04 | -8.31 |
11 | HIFI | 0.42 | -8.02 |
12 | HOOK | 1.96 | -7.79 |
13 | FRONT | 0.23 | -7.76 |
14 | YGG | 0.28 | -7.65 |
15 | BTTC | <0.01 | -7.58 |
16 | PNT | 0.22 | -7.55 |
17 | LOKA | 0.51 | -7.30 |
18 | GAL | 1.78 | -7.28 |
19 | CFX | 0.40 | -7.23 |
20 | MDT | 0.06 | -6.99 |
21 | SYN | 0.97 | -6.97 |
22 | GALA | 0.04 | -6.97 |
23 | GLM | 0.24 | -6.93 |
24 | WOO | 0.20 | -6.92 |
25 | OCEAN | 0.36 | -6.51 |
26 | LRC | 0.34 | -6.45 |
27 | TRB | 13.98 | -6.43 |
28 | COCOS | 1.53 | -6.40 |
29 | DYDX | 2.46 | -6.39 |
30 | MBL | <0.01 | -6.38 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 553,422,181 | |
2 | OKX | 173,639,166 | |
3 | Bybit | 158,591,586 | |
4 | Bitget | 153,419,177 | |
5 | Huobi | 17,658,946 | |
6 | Bitmex | 13,696,254 | |
7 | Deribit | 10,525,940 | |
8 | dYdX | 10,401,663 | |
9 | CoinEx | 2,703,878 | |
10 | Bitfinex | 253,145 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 주택 판매 보고서 (Existing Home Sales) | 화요일 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평