1 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 1 처럼, 0 사랑, 0 케어, 0 웃다, 0 와, 0 수염, 0 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,903.57 | 1,531,024,103 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 312,185,382 |
4 | ARB | 1.27 | 287,296,878 |
5 | XRP | 0.46 | 231,320,142 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,492,697 |
8 | ID | 0.48 | 91,064,414 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.09 | 62,478,340 |
12 | MATIC | 1.08 | 55,362,821 |
13 | JOE | 0.48 | 54,555,940 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.45 | 44,778,339 |
16 | SOL | 20.59 | 43,231,554 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,170,949 |
18 | ADA | 0.35 | 36,047,521 |
19 | LDO | 2.17 | 32,740,245 |
20 | STX | 0.96 | 30,623,422 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,281,370 |
22 | GALA | 0.04 | 29,846,419 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,812,888 |
24 | FIL | 5.55 | 27,191,507 |
25 | OP | 2.20 | 26,454,133 |
26 | GTC | 2.13 | 26,396,331 |
27 | APT | 11.66 | 24,028,231 |
28 | DYDX | 2.33 | 23,621,199 |
29 | SSV | 37.48 | 20,921,103 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,989,198 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.53 | +33.25 |
2 | JOE | 0.48 | +15.80 |
3 | RARE | 0.12 | +11.77 |
4 | AUCTION | 5.89 | +9.89 |
5 | UMA | 2.22 | +9.85 |
6 | FIRO | 2.23 | +8.47 |
7 | DREP | 0.49 | +7.90 |
8 | MASK | 6.04 | +7.57 |
9 | AGLD | 0.42 | +7.40 |
10 | CHESS | 0.28 | +6.45 |
11 | FLUX | 0.64 | +6.11 |
12 | SSV | 37.64 | +6.09 |
13 | WING | 6.57 | +5.97 |
14 | NEO | 12.69 | +5.66 |
15 | QUICK | 91.40 | +5.42 |
16 | NMR | 18.74 | +5.22 |
17 | MOB | 1.50 | +5.21 |
18 | STRAX | 0.57 | +5.16 |
19 | ACA | 0.11 | +4.79 |
20 | FIS | 0.54 | +4.20 |
21 | KEY | <0.01 | +3.99 |
22 | ALCX | 21.81 | +3.96 |
23 | BETA | 0.09 | +3.64 |
24 | SYN | 0.90 | +3.63 |
25 | WIN | <0.01 | +3.55 |
26 | QI | <0.01 | +3.06 |
27 | XNO | 0.92 | +3.03 |
28 | CFX | 0.34 | +3.01 |
29 | BOND | 4.15 | +2.90 |
30 | NULS | 0.28 | +2.75 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.13 | -10.76 |
2 | OAX | 0.34 | -8.60 |
3 | STEEM | 0.20 | -7.08 |
4 | RIF | 0.14 | -6.40 |
5 | DF | 0.08 | -5.59 |
6 | CKB | <0.01 | -5.56 |
7 | BAT | 0.24 | -5.49 |
8 | DCR | 20.65 | -4.44 |
9 | MDX | 0.08 | -4.40 |
10 | DUSK | 0.18 | -4.38 |
11 | AGIX | 0.42 | -4.34 |
12 | LRC | 0.35 | -4.29 |
13 | LPT | 6.82 | -4.21 |
14 | DOCK | 0.02 | -3.83 |
15 | LOOM | 0.07 | -3.82 |
16 | HIGH | 2.03 | -3.74 |
17 | DASH | 57.33 | -3.63 |
18 | AMB | 0.01 | -3.63 |
19 | BNX | 0.56 | -3.62 |
20 | USTC | 0.02 | -3.58 |
21 | ZRX | 0.22 | -3.53 |
22 | REI | 0.03 | -3.37 |
23 | LSK | 1.04 | -3.35 |
24 | T | 0.04 | -3.30 |
25 | QKC | 0.01 | -3.22 |
26 | LIT | 1.00 | -3.20 |
27 | ANKR | 0.03 | -3.17 |
28 | TKO | 0.34 | -3.07 |
29 | TFUEL | 0.05 | -3.07 |
30 | CELO | 0.59 | -2.98 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 584,721,587 | |
2 | OKX | 175,289,568 | |
3 | Bitget | 172,350,505 | |
4 | Bybit | 167,480,152 | |
5 | Bitmex | 19,182,307 | |
6 | Huobi | 18,161,910 | |
7 | Deribit | 11,511,930 | |
8 | dYdX | 7,351,253 | |
9 | CoinEx | 3,228,598 | |
10 | Bitfinex | 1,387,754 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 연준(Barr) 성명서 (FOMC Member Barr Speaks) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
2 | 회계 보고서는 해당 국가의 수출품과 수입품 가치의 순차이를 보여줍니다. (Goods Trade Balance) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 도매 거래 재고 보고서 (Prelim Wholesale Inventories m/m) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 미국 주택 가격 지수 보고서 (HPI m/m) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
5 | 집값지수는 미국 20개 도시의 집값 데이터를 수집해 이번 달의 집값과 전년도 같은 달의 집값을 비교해 산출한다. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
6 | 리치몬드 제조업 지수 보고서 (Richmond Manufacturing Index) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
7 | 소비자 신뢰 보고서 (CB Consumer Confidence) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
8 | 주택 예약 지수 (Pending Home Sales m/m) | 수요일 (Wed) | 29-03-2023 | 23:00 |
9 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 29-03-2023 | 23:30 |
10 | 연준(Barr) 성명서 (FOMC Member Barr Speaks) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
11 | 미국 총생산 보고서 (Final GDP q/q) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
14 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 23:30 |
15 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
16 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
17 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
18 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
19 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
20 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
21 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
22 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
논평
논평