3 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 3 처럼, 0 사랑, 0 케어, 0 웃다, 0 와, 0 수염, 0 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.59 |
2 | DF | 0.08 | +9.96 |
3 | COS | <0.01 | +8.91 |
4 | VGX | 0.36 | +8.90 |
5 | GTC | 2.33 | +7.87 |
6 | MDX | 0.09 | +5.47 |
7 | STEEM | 0.22 | +4.85 |
8 | XRP | 0.45 | +4.80 |
9 | RAY | 0.25 | +4.14 |
10 | ACA | 0.10 | +3.75 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.36 |
12 | LUNA | 1.33 | +3.04 |
13 | FIS | 0.52 | +2.98 |
14 | NEXO | 0.76 | +2.97 |
15 | REI | 0.03 | +2.73 |
16 | LRC | 0.35 | +2.71 |
17 | XLM | 0.09 | +2.69 |
18 | DOCK | 0.02 | +2.68 |
19 | LPT | 6.91 | +2.68 |
20 | RAD | 1.90 | +2.64 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.46 |
22 | RPL | 38.98 | +2.36 |
23 | DREP | 0.46 | +2.32 |
24 | TKO | 0.35 | +2.22 |
25 | T | 0.04 | +1.99 |
26 | IRIS | 0.04 | +1.99 |
27 | CELR | 0.03 | +1.95 |
28 | CVP | 0.46 | +1.89 |
29 | BAL | 6.65 | +1.78 |
30 | CRV | 0.92 | +1.76 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.40 | -18.80 |
2 | RLC | 1.84 | -17.35 |
3 | MDT | 0.06 | -11.13 |
4 | AGIX | 0.44 | -7.40 |
5 | ATM | 2.81 | -6.89 |
6 | INJ | 3.89 | -6.77 |
7 | TRU | 0.08 | -6.73 |
8 | OG | 2.56 | -6.53 |
9 | STRAX | 0.54 | -6.39 |
10 | STX | 0.95 | -6.28 |
11 | CFX | 0.32 | -6.28 |
12 | AGLD | 0.39 | -6.07 |
13 | DIA | 0.36 | -5.94 |
14 | DUSK | 0.19 | -5.81 |
15 | BAND | 1.69 | -5.80 |
16 | SKL | 0.04 | -5.77 |
17 | OMG | 1.82 | -5.66 |
18 | MAGIC | 1.41 | -4.96 |
19 | LINA | <0.01 | -4.90 |
20 | LQTY | 2.08 | -4.73 |
21 | CKB | <0.01 | -4.70 |
22 | DODO | 0.17 | -4.53 |
23 | CHESS | 0.26 | -4.52 |
24 | SNX | 2.41 | -4.36 |
25 | APT | 11.66 | -4.18 |
26 | ID | 0.47 | -4.07 |
27 | KAVA | 0.85 | -3.95 |
28 | VIB | 0.09 | -3.90 |
29 | ELF | 0.30 | -3.88 |
30 | DASH | 58.58 | -3.87 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
논평
논평