2 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 2 처럼, 0 사랑, 0 케어, 0 웃다, 0 와, 0 수염, 0 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,799.92 | 12,999,557,523 |
2 | USDC | 1.00 | 1,384,329,727 |
3 | ETH | 1,752.25 | 1,190,853,694 |
4 | BUSD | 1.00 | 537,466,150 |
5 | CFX | 0.40 | 356,719,825 |
6 | SOL | 22.13 | 227,330,394 |
7 | XRP | 0.38 | 177,378,020 |
8 | BNB | 335.20 | 170,527,867 |
9 | MATIC | 1.11 | 151,745,944 |
10 | FTM | 0.46 | 104,449,916 |
11 | MAGIC | 1.88 | 101,566,164 |
12 | STX | 1.17 | 101,234,071 |
13 | LINA | 0.01 | 93,083,531 |
14 | DOGE | 0.07 | 79,503,060 |
15 | FIL | 5.78 | 77,231,132 |
16 | LTC | 78.97 | 73,309,938 |
17 | IMX | 1.27 | 71,073,076 |
18 | GALA | 0.04 | 71,064,086 |
19 | LINK | 7.15 | 65,182,081 |
20 | AGIX | 0.46 | 64,631,302 |
21 | APT | 12.14 | 63,658,635 |
22 | MASK | 5.46 | 60,709,487 |
23 | OP | 2.50 | 59,942,125 |
24 | SNX | 3.00 | 57,146,637 |
25 | SHIB | <0.01 | 54,369,294 |
26 | LQTY | 2.28 | 49,522,129 |
27 | DYDX | 2.48 | 45,222,717 |
28 | REN | 0.12 | 43,843,122 |
29 | EOS | 1.16 | 43,609,553 |
30 | ADA | 0.34 | 42,622,225 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.37 | +20.75 |
2 | RLC | 1.85 | +15.84 |
3 | CKB | <0.01 | +14.57 |
4 | RIF | 0.18 | +12.40 |
5 | IRIS | 0.04 | +11.16 |
6 | NEXO | 0.71 | +11.01 |
7 | LINA | 0.01 | +10.28 |
8 | DODO | 0.22 | +8.61 |
9 | STX | 1.19 | +8.46 |
10 | MAGIC | 1.87 | +8.01 |
11 | DAR | 0.19 | +7.11 |
12 | TLM | 0.02 | +6.98 |
13 | GTC | 1.95 | +6.97 |
14 | SYS | 0.18 | +6.77 |
15 | FLOW | 1.11 | +5.99 |
16 | SUN | <0.01 | +5.56 |
17 | BAR | 4.19 | +5.54 |
18 | BSW | 0.20 | +4.93 |
19 | BNT | 0.58 | +4.78 |
20 | FOR | 0.02 | +4.75 |
21 | GHST | 1.38 | +3.85 |
22 | EOS | 1.17 | +2.82 |
23 | WNXM | 25.70 | +2.76 |
24 | LEVER | <0.01 | +2.42 |
25 | REQ | 0.10 | +2.41 |
26 | PROM | 5.22 | +2.35 |
27 | BTC | 27,775.01 | +1.91 |
28 | LQTY | 2.29 | +1.91 |
29 | QUICK | 88.60 | +1.84 |
30 | LINK | 7.12 | +1.63 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -20.55 |
2 | OMG | 1.94 | -14.46 |
3 | NEBL | 1.11 | -14.11 |
4 | VGX | 0.34 | -12.28 |
5 | IMX | 1.26 | -11.56 |
6 | AMB | 0.01 | -11.13 |
7 | SKL | 0.04 | -8.58 |
8 | PUNDIX | 0.46 | -8.52 |
9 | DUSK | 0.20 | -8.46 |
10 | ARPA | 0.05 | -8.28 |
11 | BTTC | <0.01 | -7.69 |
12 | GAL | 1.82 | -7.44 |
13 | FRONT | 0.23 | -7.28 |
14 | WOO | 0.20 | -6.83 |
15 | HOOK | 1.99 | -6.51 |
16 | YGG | 0.28 | -6.42 |
17 | TRB | 14.15 | -6.42 |
18 | PLA | 0.23 | -6.30 |
19 | ALICE | 1.54 | -6.28 |
20 | VIB | 0.09 | -6.25 |
21 | PNT | 0.22 | -6.23 |
22 | KAVA | 0.92 | -6.22 |
23 | UFT | 0.42 | -6.10 |
24 | LIT | 1.08 | -6.09 |
25 | OCEAN | 0.37 | -6.01 |
26 | ONE | 0.02 | -5.88 |
27 | XTZ | 1.15 | -5.88 |
28 | BETA | 0.09 | -5.86 |
29 | HIFI | 0.43 | -5.84 |
30 | KSM | 34.00 | -5.84 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 338,300,522 | |
2 | Bitget | 128,697,422 | |
3 | Bybit | 79,056,398 | |
4 | OKX | 74,772,820 | |
5 | dYdX | 12,316,513 | |
6 | Huobi | 8,844,786 | |
7 | Bitmex | 6,778,509 | |
8 | Deribit | 6,315,920 | |
9 | CoinEx | 1,367,754 | |
10 | Bitfinex | 95,032 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 주택 판매 보고서 (Existing Home Sales) | 화요일 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평