0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,030.44 | 2,809,122,634 |
2 | ETH | 1,791.49 | 1,035,954,482 |
3 | ARB | 1.37 | 576,938,151 |
4 | BUSD | 1.00 | 454,458,894 |
5 | XRP | 0.53 | 439,934,843 |
6 | USDC | 1.00 | 306,527,195 |
7 | CFX | 0.40 | 242,284,400 |
8 | TUSD | 1.00 | 195,519,357 |
9 | BNB | 316.40 | 156,394,561 |
10 | SXP | 0.47 | 131,054,542 |
11 | MASK | 6.29 | 96,456,623 |
12 | ID | 0.48 | 94,437,868 |
13 | SOL | 20.53 | 90,336,000 |
14 | FTM | 0.45 | 86,745,851 |
15 | MATIC | 1.09 | 76,919,156 |
16 | RDNT | 0.39 | 76,007,869 |
17 | LTC | 89.01 | 67,589,372 |
18 | DOGE | 0.07 | 61,956,115 |
19 | OP | 2.26 | 60,628,336 |
20 | ADA | 0.38 | 55,535,296 |
21 | JOE | 0.61 | 54,251,320 |
22 | GALA | 0.04 | 49,707,494 |
23 | APT | 11.14 | 45,886,202 |
24 | LDO | 2.30 | 43,576,862 |
25 | DYDX | 2.44 | 40,518,128 |
26 | FIL | 5.56 | 40,153,370 |
27 | LINK | 7.23 | 38,778,343 |
28 | AGIX | 0.41 | 38,035,308 |
29 | MAGIC | 1.39 | 32,843,243 |
30 | SHIB | <0.01 | 32,628,104 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.38 | +37.89 |
2 | PORTO | 2.79 | +21.48 |
3 | ELF | 0.35 | +18.10 |
4 | DEGO | 2.30 | +12.49 |
5 | ARB | 1.37 | +9.94 |
6 | HOT | <0.01 | +7.22 |
7 | INJ | 4.63 | +6.65 |
8 | LAZIO | 2.80 | +6.20 |
9 | 1INCH | 0.55 | +5.55 |
10 | POWR | 0.19 | +5.45 |
11 | POLYX | 0.17 | +5.05 |
12 | PROS | 0.51 | +4.48 |
13 | ID | 0.48 | +4.30 |
14 | ACM | 2.55 | +4.25 |
15 | SANTOS | 4.44 | +4.18 |
16 | UTK | 0.10 | +3.91 |
17 | XLM | 0.11 | +3.91 |
18 | ASR | 2.69 | +3.82 |
19 | JUV | 2.65 | +3.73 |
20 | OG | 2.68 | +3.55 |
21 | ATM | 2.86 | +3.43 |
22 | HBAR | 0.07 | +3.31 |
23 | AMP | <0.01 | +3.25 |
24 | GLM | 0.25 | +3.24 |
25 | OXT | 0.09 | +3.22 |
26 | ALPINE | 2.25 | +3.21 |
27 | SPELL | <0.01 | +3.20 |
28 | JOE | 0.59 | +2.94 |
29 | POND | <0.01 | +2.78 |
30 | OP | 2.30 | +2.77 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | C98 | 0.26 | -16.45 |
2 | CELO | 0.64 | -15.81 |
3 | SXP | 0.47 | -14.71 |
4 | PERL | 0.03 | -9.61 |
5 | OMG | 1.55 | -9.27 |
6 | CKB | <0.01 | -8.26 |
7 | OAX | 0.29 | -8.11 |
8 | TRU | 0.08 | -7.55 |
9 | MASK | 6.28 | -7.51 |
10 | SYN | 0.90 | -7.45 |
11 | SFP | 0.47 | -6.67 |
12 | ALGO | 0.22 | -6.51 |
13 | TOMO | 0.63 | -6.43 |
14 | IRIS | 0.03 | -6.38 |
15 | KMD | 0.27 | -6.26 |
16 | AGIX | 0.41 | -6.25 |
17 | STRAX | 0.62 | -6.18 |
18 | CFX | 0.41 | -6.13 |
19 | DF | 0.07 | -6.01 |
20 | STX | 0.92 | -5.95 |
21 | AUTO | 220.60 | -5.81 |
22 | DCR | 20.28 | -5.76 |
23 | FET | 0.36 | -5.39 |
24 | RIF | 0.14 | -5.32 |
25 | PNT | 0.20 | -5.32 |
26 | LQTY | 2.13 | -5.25 |
27 | HOOK | 1.81 | -5.24 |
28 | NEO | 12.42 | -5.12 |
29 | SSV | 35.26 | -5.09 |
30 | COCOS | 1.39 | -5.06 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 485,395,056 | |
2 | OKX | 128,352,846 | |
3 | Bitget | 127,153,355 | |
4 | Bybit | 119,969,191 | |
5 | Bitmex | 11,493,319 | |
6 | Huobi | 11,090,878 | |
7 | dYdX | 10,924,717 | |
8 | Deribit | 7,447,560 | |
9 | CoinEx | 2,496,739 | |
10 | Bitfinex | 562,569 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | 회원 FED(쿡) 성명서 (FOMC Member Cook Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED 회원(Christopher J. Waller) 성명서 (FOMC Member Waller Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
논평
논평