Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,617.58 | 768,876,140.07 |
3 | ETH | 1,630.62 | 413,411,635.23 |
4 | ARS | 788.50 | 218,319,284.30 |
5 | XRP | 0.50 | 112,855,345.64 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,359,933.31 |
7 | LOOM | 0.16 | 80,327,469.15 |
8 | LUNA | 0.54 | 60,674,770.58 |
9 | BCH | 233.80 | 57,957,909.15 |
10 | LINK | 7.80 | 54,535,139.45 |
11 | WLD | 1.86 | 39,541,881.04 |
12 | SOL | 19.28 | 38,716,401.92 |
13 | BLZ | 0.15 | 27,100,579.39 |
15 | LTC | 64.03 | 21,993,570.48 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,716,826.71 |
17 | GLMR | 0.24 | 20,466,915.82 |
18 | BICO | 0.27 | 20,227,009.50 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,771,371.94 |
20 | TRX | 0.09 | 19,316,551.97 |
21 | APE | 1.19 | 17,919,382.52 |
22 | MKR | 1,528.00 | 17,411,143.90 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,597,275.07 |
24 | COMP | 47.32 | 15,418,086.88 |
25 | DOGE | 0.06 | 14,635,117.33 |
26 | OP | 1.30 | 13,943,243.50 |
27 | CREAM | 20.10 | 12,888,141.81 |
28 | AUCTION | 5.84 | 12,877,898.82 |
29 | AGLD | 0.82 | 11,969,728.77 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,937,062.75 |
31 | STORJ | 0.40 | 11,709,379.20 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +42.49 |
2 | BICO | 0.27 | +32.49 |
3 | LEVER | <0.01 | +21.39 |
4 | COMP | 47.32 | +17.71 |
5 | CREAM | 20.10 | +13.88 |
6 | AUCTION | 5.84 | +13.84 |
7 | OMG | 0.51 | +13.84 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.97 |
9 | MAV | 0.27 | +10.97 |
10 | STRAX | 0.49 | +10.52 |
11 | BAND | 1.16 | +9.90 |
12 | WLD | 1.86 | +9.67 |
13 | KP3R | 47.83 | +8.46 |
14 | RUNE | 1.89 | +8.02 |
15 | COMBO | 0.62 | +7.63 |
16 | MLN | 16.43 | +7.53 |
17 | BAKE | 0.12 | +7.40 |
18 | APE | 1.19 | +7.11 |
19 | MBL | <0.01 | +6.93 |
20 | MAGIC | 0.52 | +6.77 |
21 | XVG | <0.01 | +5.96 |
22 | DUSK | 0.12 | +5.87 |
23 | PEOPLE | 0.01 | +5.70 |
24 | MKR | 1,528.00 | +5.67 |
25 | TVK | 0.02 | +5.67 |
26 | LOKA | 0.19 | +5.62 |
27 | WING | 5.71 | +5.35 |
28 | LUNA | 0.54 | +5.21 |
29 | TRU | 0.04 | +5.08 |
30 | PENDLE | 0.66 | +4.92 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.89 | -8.34 |
2 | BLZ | 0.15 | -5.90 |
3 | AKRO | <0.01 | -5.22 |
4 | GLMR | 0.24 | -3.31 |
5 | PERL | 0.02 | -3.08 |
6 | PERP | 0.59 | -2.76 |
7 | PEPE | <0.01 | -2.74 |
8 | FLM | 0.08 | -2.71 |
9 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
10 | DOCK | 0.02 | -2.44 |
11 | FOR | 0.02 | -2.04 |
12 | HIGH | 1.24 | -1.98 |
13 | VTHO | <0.01 | -1.96 |
14 | OOKI | <0.01 | -1.91 |
15 | BSW | 0.07 | -1.48 |
16 | DF | 0.03 | -1.31 |
17 | FARM | 22.96 | -1.25 |
18 | INJ | 7.09 | -1.21 |
19 | KSM | 18.81 | -1.10 |
20 | GAL | 1.33 | -1.04 |
21 | AMP | <0.01 | -1.03 |
22 | VGX | 0.12 | -1.01 |
23 | STORJ | 0.40 | -0.98 |
24 | OSMO | 0.31 | -0.96 |
25 | ACH | 0.02 | -0.91 |
26 | NMR | 12.54 | -0.79 |
27 | OAX | 0.17 | -0.65 |
28 | FIS | 0.29 | -0.58 |
29 | KMD | 0.22 | -0.55 |
30 | VITE | 0.01 | -0.50 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire