Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,547.74 | 1,401,717,484.21 |
3 | ETH | 1,662.61 | 575,953,389.39 |
4 | ARS | 818.30 | 380,213,174.40 |
5 | XRP | 0.51 | 160,920,016.12 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,320,931.65 |
7 | SOL | 23.79 | 133,853,623.14 |
8 | BCH | 240.10 | 74,031,376.49 |
9 | LINK | 7.64 | 54,451,822.82 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,965,975.89 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,042,849.88 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,929,557.50 |
14 | LTC | 66.30 | 33,924,512.86 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,138,118.19 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,888,376.19 |
17 | OP | 1.36 | 29,424,944.01 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,259,827.93 |
19 | OGN | 0.14 | 23,475,599.06 |
20 | TRX | 0.09 | 22,320,899.97 |
21 | ADA | 0.26 | 21,963,696.73 |
22 | MKR | 1,455.00 | 21,387,477.21 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,537,164.47 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,069,592.73 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,507,010.92 |
26 | GALA | 0.02 | 17,564,094.95 |
27 | WLD | 1.63 | 17,262,611.60 |
28 | SUI | 0.46 | 17,129,426.73 |
29 | MASK | 2.79 | 16,835,872.15 |
30 | AVAX | 9.32 | 16,026,754.15 |
31 | ACA | 0.05 | 14,720,058.01 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +13.88 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.45 |
3 | ACA | 0.05 | +8.45 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.73 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.43 |
6 | FLUX | 0.35 | +3.23 |
7 | VOXEL | 0.14 | +2.97 |
8 | TRU | 0.04 | +2.94 |
9 | TOMO | 1.42 | +2.58 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.42 |
11 | BTS | <0.01 | +2.02 |
12 | OG | 4.61 | +1.86 |
13 | GALA | 0.02 | +1.85 |
14 | XVS | 5.01 | +1.83 |
15 | FUN | <0.01 | +1.81 |
16 | MC | 0.35 | +1.71 |
17 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
18 | MLN | 15.74 | +1.42 |
19 | MBOX | 0.24 | +1.16 |
20 | PERL | 0.02 | +1.13 |
21 | CREAM | 18.52 | +1.09 |
22 | EPX | <0.01 | +0.93 |
23 | LOOM | 0.13 | +0.80 |
24 | EOS | 0.60 | +0.67 |
25 | WAN | 0.19 | +0.64 |
26 | ASR | 2.24 | +0.63 |
27 | MDX | 0.07 | +0.46 |
28 | FIO | 0.02 | +0.10 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.10 |
3 | LUNA | 0.46 | -8.91 |
4 | GTC | 0.95 | -8.80 |
5 | FLOKI | <0.01 | -8.49 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.38 |
7 | REN | 0.05 | -7.66 |
8 | HOOK | 0.84 | -7.61 |
9 | BADGER | 2.17 | -7.58 |
10 | CVX | 2.93 | -7.51 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.49 |
12 | COMBO | 0.64 | -7.29 |
13 | EDU | 0.46 | -7.27 |
14 | OGN | 0.14 | -7.14 |
15 | SUI | 0.46 | -7.04 |
16 | XVG | <0.01 | -6.93 |
17 | GAL | 1.23 | -6.77 |
18 | FXS | 5.40 | -6.76 |
19 | JOE | 0.25 | -6.64 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
21 | XEM | 0.03 | -6.44 |
22 | OMG | 0.48 | -6.40 |
23 | RUNE | 2.04 | -6.37 |
24 | APE | 1.18 | -6.37 |
25 | MAV | 0.28 | -6.29 |
26 | OP | 1.36 | -6.27 |
27 | OCEAN | 0.31 | -6.25 |
28 | CRV | 0.49 | -6.24 |
29 | GNS | 3.30 | -6.17 |
30 | BEL | 0.62 | -6.13 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
222 | Binance | 191,530,288 | |
223 | Bybit | 77,880,427 | |
224 | OKX | 64,850,420 | |
225 | Bitget | 50,213,753 | |
226 | BingX | 18,345,753 | |
227 | dYdX | 4,956,102 | |
228 | Kraken | 4,573,068 | |
229 | Deribit | 4,362,800 | |
230 | CoinEx | 980,236 | |
231 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire