Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,197.98 | 839,470,462.94 |
3 | ETH | 1,596.33 | 392,715,230.90 |
4 | ARS | 779.40 | 259,039,635.60 |
5 | XRP | 0.50 | 131,049,489.28 |
6 | FDUSD | 1.00 | 97,090,017.45 |
7 | SOL | 18.91 | 47,887,329.53 |
8 | LUNA | 0.50 | 46,600,919.06 |
9 | BCH | 224.80 | 46,061,829.19 |
10 | LINK | 7.56 | 43,772,484.88 |
11 | BLZ | 0.16 | 39,860,985.27 |
12 | LOOM | 0.11 | 38,017,571.81 |
13 | GLMR | 0.25 | 35,754,622.45 |
15 | WLD | 1.69 | 29,129,400.09 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,352,832.19 |
17 | MKR | 1,438.00 | 24,210,397.17 |
18 | MATIC | 0.50 | 22,041,465.17 |
19 | LTC | 63.34 | 21,704,532.63 |
20 | STORJ | 0.40 | 19,078,780.90 |
21 | TRX | 0.09 | 17,893,675.87 |
22 | OP | 1.27 | 16,648,215.50 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,571,642.32 |
24 | CYBER | 5.02 | 13,068,777.01 |
25 | PEPE | <0.01 | 12,367,849.03 |
26 | RUNE | 1.74 | 10,557,081.11 |
27 | AVAX | 8.94 | 10,334,239.70 |
28 | FLM | 0.08 | 10,275,849.99 |
29 | HIFI | 0.68 | 10,134,634.85 |
30 | API3 | 1.15 | 9,476,274.62 |
31 | ADA | 0.24 | 9,190,765.27 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.50 | +18.89 |
2 | GLMR | 0.25 | +10.80 |
3 | MKR | 1,438.00 | +7.96 |
4 | AGLD | 0.73 | +7.34 |
5 | API3 | 1.15 | +6.56 |
6 | MC | 0.36 | +6.23 |
7 | BEL | 0.64 | +6.23 |
8 | BCH | 224.80 | +5.94 |
9 | LUNC | <0.01 | +5.89 |
10 | STORJ | 0.40 | +5.49 |
11 | LQTY | 0.90 | +5.05 |
12 | STRAX | 0.45 | +4.64 |
13 | COMBO | 0.58 | +4.53 |
14 | FOR | 0.02 | +4.38 |
15 | SXP | 0.29 | +3.90 |
16 | USTC | 0.01 | +3.72 |
17 | MAV | 0.24 | +3.58 |
18 | DUSK | 0.12 | +3.49 |
19 | DREP | 0.25 | +3.25 |
20 | CVX | 3.04 | +3.02 |
21 | LINK | 7.56 | +2.94 |
22 | DF | 0.03 | +2.89 |
23 | BSW | 0.07 | +2.88 |
24 | PEPE | <0.01 | +2.86 |
25 | TVK | 0.02 | +2.83 |
26 | TRU | 0.03 | +2.78 |
27 | POLS | 0.27 | +2.76 |
28 | ZEN | 7.63 | +2.55 |
29 | COMP | 40.05 | +2.54 |
30 | EDU | 0.44 | +2.45 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.26 | -7.57 |
2 | MULTI | 2.40 | -6.30 |
3 | VTHO | <0.01 | -6.22 |
4 | COTI | 0.04 | -6.18 |
5 | AKRO | <0.01 | -5.92 |
6 | FLM | 0.08 | -5.89 |
7 | CREAM | 17.72 | -5.85 |
8 | HIFI | 0.68 | -5.78 |
9 | VITE | 0.01 | -5.09 |
10 | AVA | 0.45 | -4.86 |
11 | STMX | <0.01 | -4.24 |
12 | CYBER | 5.02 | -3.87 |
13 | YGG | 0.20 | -3.78 |
14 | CELO | 0.44 | -3.72 |
15 | ALGO | 0.09 | -3.67 |
16 | QUICK | 0.04 | -3.29 |
17 | QKC | <0.01 | -3.27 |
18 | EGLD | 23.80 | -3.21 |
19 | IMX | 0.56 | -3.14 |
20 | ASTR | 0.05 | -2.86 |
21 | MATIC | 0.50 | -2.86 |
22 | OOKI | <0.01 | -2.86 |
23 | WAN | 0.18 | -2.83 |
24 | AUCTION | 5.07 | -2.69 |
25 | MDX | 0.06 | -2.64 |
26 | CELR | 0.01 | -2.58 |
27 | PYR | 2.98 | -2.55 |
28 | FIO | 0.02 | -2.50 |
29 | SPELL | <0.01 | -2.47 |
30 | XVS | 4.52 | -2.38 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
48 | Binance | 819,772,018 | |
49 | OKX | 329,350,206 | |
50 | Bybit | 298,196,166 | |
51 | Bitget | 187,417,332 | |
52 | BingX | 73,963,948 | |
53 | Deribit | 36,140,870 | |
54 | dYdX | 23,902,455 | |
55 | Kraken | 7,909,986 | |
56 | CoinEx | 3,654,567 | |
57 | Bitfinex | 1,035,576 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Rapport mensuel sur les commandes de biens durables (Core Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Commandes mensuelles de biens durables (Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire