Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,577.10 | 1,451,755,670.79 |
3 | ETH | 1,665.46 | 585,521,655.29 |
4 | ARS | 819.20 | 380,858,619.90 |
5 | XRP | 0.51 | 160,915,022.76 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,260,279.01 |
7 | SOL | 23.76 | 139,587,055.20 |
8 | BCH | 242.20 | 72,997,806.89 |
9 | LINK | 7.64 | 54,256,491.68 |
10 | RUNE | 2.02 | 49,223,996.26 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,560,911.84 |
13 | MATIC | 0.56 | 34,066,015.90 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,911,403.74 |
15 | LTC | 66.26 | 33,215,957.38 |
16 | OP | 1.37 | 30,093,483.43 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,839,119.80 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,498,513.75 |
19 | OGN | 0.14 | 26,556,272.30 |
20 | TRX | 0.09 | 22,405,901.44 |
21 | ADA | 0.26 | 22,348,995.03 |
22 | MKR | 1,467.00 | 21,614,955.51 |
23 | PEPE | <0.01 | 20,279,373.04 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,303,817.67 |
25 | TOMO | 1.42 | 17,972,106.62 |
26 | WLD | 1.64 | 17,208,571.25 |
27 | AVAX | 9.28 | 16,785,072.02 |
28 | SUI | 0.46 | 16,565,916.29 |
29 | MASK | 2.83 | 16,343,209.97 |
30 | GALA | 0.02 | 15,788,416.56 |
31 | LUNA | 0.46 | 14,962,858.89 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.48 |
2 | ACA | 0.05 | +8.89 |
3 | BTS | <0.01 | +6.62 |
4 | BAKE | 0.13 | +6.24 |
5 | AKRO | <0.01 | +5.61 |
6 | VOXEL | 0.15 | +5.49 |
7 | MC | 0.35 | +3.78 |
8 | GALA | 0.02 | +3.72 |
9 | TOMO | 1.42 | +3.35 |
10 | MBOX | 0.25 | +3.17 |
11 | CAKE | 1.23 | +3.11 |
12 | OG | 4.63 | +2.93 |
13 | TRU | 0.04 | +2.72 |
14 | PERL | 0.02 | +2.59 |
15 | LEVER | <0.01 | +2.52 |
16 | WTC | 0.17 | +2.39 |
17 | XEC | <0.01 | +1.58 |
18 | FIDA | 0.17 | +1.57 |
19 | WING | 5.84 | +1.57 |
20 | EOS | 0.61 | +1.51 |
21 | FLUX | 0.34 | +1.35 |
22 | DYDX | 2.07 | +1.27 |
23 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
24 | MASK | 2.83 | +1.25 |
25 | FUN | <0.01 | +0.92 |
26 | MDX | 0.07 | +0.61 |
27 | XVS | 4.93 | +0.61 |
28 | LOOM | 0.13 | +0.59 |
29 | STX | 0.51 | +0.57 |
30 | QUICK | 0.04 | +0.55 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | OGN | 0.14 | -11.18 |
2 | IOTX | 0.02 | -10.75 |
3 | PEPE | <0.01 | -8.64 |
4 | GTC | 0.96 | -8.34 |
5 | LUNA | 0.46 | -8.04 |
6 | SUI | 0.46 | -7.38 |
7 | FXS | 5.41 | -7.20 |
8 | PENDLE | 0.71 | -7.09 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.05 |
10 | COMBO | 0.63 | -7.04 |
11 | REN | 0.05 | -7.00 |
12 | STMX | <0.01 | -6.89 |
13 | HOOK | 0.85 | -6.72 |
14 | GAL | 1.22 | -6.71 |
15 | CVX | 2.93 | -6.71 |
16 | RUNE | 2.02 | -6.69 |
17 | GMX | 39.39 | -6.57 |
18 | OCEAN | 0.31 | -6.56 |
19 | JOE | 0.25 | -6.38 |
20 | APE | 1.17 | -6.32 |
21 | BADGER | 2.18 | -6.29 |
22 | HIGH | 1.30 | -6.21 |
23 | ALPHA | 0.08 | -6.13 |
24 | BEL | 0.62 | -6.03 |
25 | XEM | 0.03 | -5.94 |
26 | FLOKI | <0.01 | -5.86 |
27 | EDU | 0.46 | -5.77 |
28 | CRV | 0.49 | -5.68 |
29 | DUSK | 0.12 | -5.66 |
30 | RSR | <0.01 | -5.60 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 149,441,785 | |
2 | Bybit | 57,201,863 | |
3 | OKX | 45,665,358 | |
4 | Bitget | 39,176,011 | |
5 | BingX | 14,056,404 | |
6 | dYdX | 9,459,692 | |
7 | Kraken | 5,127,027 | |
8 | Deribit | 2,531,210 | |
9 | CoinEx | 697,424 | |
10 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire