Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,300.00 | 885,880,812.40 |
3 | ETH | 1,601.26 | 411,829,754.40 |
4 | ARS | 783.70 | 232,271,893.40 |
5 | XRP | 0.50 | 128,301,834.97 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,730,534.10 |
7 | SOL | 18.96 | 50,864,924.32 |
8 | LINK | 7.60 | 50,316,055.55 |
9 | LUNA | 0.54 | 48,756,388.23 |
10 | BCH | 228.10 | 46,338,217.69 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,617,169.85 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,404,330.66 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,577,950.18 |
14 | WLD | 1.72 | 29,331,532.07 |
16 | MKR | 1,447.00 | 24,797,694.88 |
17 | DOGE | 0.06 | 24,632,490.42 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,529,969.49 |
19 | LTC | 63.62 | 22,156,819.82 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,181,299.30 |
21 | TRX | 0.09 | 18,263,293.32 |
22 | OP | 1.28 | 17,359,963.17 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,466,157.89 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,448,541.95 |
25 | CYBER | 5.06 | 12,126,335.48 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,807,264.73 |
27 | AVAX | 8.93 | 10,550,984.46 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,215,136.48 |
29 | API3 | 1.15 | 9,561,053.18 |
30 | ADA | 0.24 | 9,461,113.22 |
31 | SUI | 0.43 | 9,159,524.36 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.54 | +22.47 |
2 | AGLD | 0.75 | +12.20 |
3 | GLMR | 0.26 | +11.79 |
4 | MC | 0.36 | +10.76 |
5 | MKR | 1,447.00 | +7.42 |
6 | BCH | 228.10 | +6.94 |
7 | FARM | 23.79 | +6.68 |
8 | LQTY | 0.91 | +6.68 |
9 | BSW | 0.07 | +6.65 |
10 | API3 | 1.15 | +6.16 |
11 | MAV | 0.24 | +5.94 |
12 | LUNC | <0.01 | +5.28 |
13 | COMBO | 0.58 | +5.24 |
14 | TVK | 0.02 | +5.13 |
15 | USTC | 0.01 | +5.13 |
16 | BEL | 0.64 | +5.10 |
17 | ALCX | 13.00 | +4.50 |
18 | CVX | 3.07 | +4.49 |
19 | PEPE | <0.01 | +4.29 |
20 | SXP | 0.29 | +4.10 |
21 | POLS | 0.27 | +4.09 |
22 | FIS | 0.30 | +3.99 |
23 | CHESS | 0.13 | +3.95 |
24 | STRAX | 0.45 | +3.94 |
25 | COMP | 40.36 | +3.91 |
26 | DUSK | 0.12 | +3.85 |
27 | CVP | 0.30 | +3.85 |
28 | LINK | 7.60 | +3.80 |
29 | MAGIC | 0.49 | +3.71 |
30 | PHA | 0.11 | +3.63 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -8.45 |
2 | MULTI | 2.41 | -6.35 |
3 | MLN | 15.90 | -5.75 |
4 | AKRO | <0.01 | -5.70 |
5 | HIFI | 0.68 | -5.68 |
6 | COTI | 0.04 | -5.49 |
7 | CREAM | 17.70 | -4.12 |
8 | ASTR | 0.05 | -4.06 |
9 | BLZ | 0.16 | -3.90 |
10 | VITE | 0.01 | -3.69 |
11 | QKC | <0.01 | -3.55 |
12 | ALGO | 0.09 | -3.16 |
13 | MDX | 0.06 | -3.11 |
14 | EGLD | 23.84 | -2.81 |
15 | CYBER | 5.06 | -2.75 |
16 | STMX | <0.01 | -2.75 |
17 | OOKI | <0.01 | -2.46 |
18 | WTC | 0.16 | -2.44 |
19 | YGG | 0.20 | -2.38 |
20 | KNC | 0.70 | -2.24 |
21 | AVA | 0.45 | -2.17 |
22 | PYR | 3.00 | -2.16 |
23 | FLM | 0.08 | -2.01 |
24 | FIO | 0.02 | -1.92 |
25 | MATIC | 0.51 | -1.92 |
26 | IMX | 0.57 | -1.88 |
27 | OGN | 0.09 | -1.79 |
28 | CELO | 0.44 | -1.77 |
29 | XVS | 4.43 | -1.77 |
30 | MTL | 1.28 | -1.77 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
225 | Binance | 636,770,977 | |
226 | OKX | 272,844,737 | |
227 | Bybit | 200,128,778 | |
228 | Bitget | 138,326,236 | |
229 | BingX | 57,482,568 | |
230 | dYdX | 23,732,121 | |
231 | Deribit | 13,726,400 | |
232 | Kraken | 2,763,518 | |
233 | CoinEx | 2,525,218 | |
234 | Bitfinex | 1,645,264 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Rapport mensuel sur les commandes de biens durables (Core Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Commandes mensuelles de biens durables (Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire