Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,576.69 | 1,367,983,163.94 |
3 | ETH | 1,663.43 | 568,118,485.05 |
4 | ARS | 818.30 | 379,972,547.00 |
5 | XRP | 0.51 | 159,858,291.85 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,390,381.90 |
7 | SOL | 23.91 | 133,514,630.75 |
8 | BCH | 241.90 | 73,580,793.44 |
9 | LINK | 7.65 | 54,298,923.94 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,522,602.08 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,778,046.45 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,656,786.46 |
14 | LTC | 66.39 | 32,988,514.77 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,761,924.00 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,861,634.31 |
17 | OP | 1.37 | 29,198,701.90 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,235,201.94 |
19 | OGN | 0.14 | 23,431,184.31 |
20 | TRX | 0.09 | 22,205,779.31 |
21 | ADA | 0.26 | 21,654,129.24 |
22 | MKR | 1,458.00 | 21,280,530.57 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,551,345.70 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,649,143.97 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,503,717.91 |
26 | GALA | 0.02 | 17,661,319.40 |
27 | WLD | 1.64 | 17,090,627.70 |
28 | SUI | 0.46 | 16,973,550.13 |
29 | MASK | 2.79 | 16,913,270.62 |
30 | AVAX | 9.34 | 15,880,654.92 |
31 | ACA | 0.05 | 14,741,679.34 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.46 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.85 |
3 | ACA | 0.05 | +7.77 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.64 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.74 |
6 | CVC | 0.08 | +4.43 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.54 |
8 | FLUX | 0.35 | +3.05 |
9 | PERL | 0.02 | +2.93 |
10 | GALA | 0.02 | +2.71 |
11 | TOMO | 1.42 | +2.41 |
12 | BTS | <0.01 | +2.24 |
13 | XVS | 5.03 | +2.24 |
14 | CAKE | 1.23 | +2.00 |
15 | TRU | 0.04 | +1.96 |
16 | STRAX | 0.49 | +1.89 |
17 | OG | 4.59 | +1.57 |
18 | FUN | <0.01 | +1.40 |
19 | CREAM | 18.45 | +1.37 |
20 | ARDR | 0.07 | +1.30 |
21 | MC | 0.35 | +1.04 |
22 | ASR | 2.25 | +0.94 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | LOOM | 0.13 | +0.49 |
25 | EOS | 0.60 | +0.33 |
26 | MLN | 15.60 | +0.32 |
27 | MBOX | 0.24 | +0.21 |
28 | WAN | 0.19 | +0.05 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.62 |
3 | GTC | 0.95 | -9.41 |
4 | PENDLE | 0.71 | -8.84 |
5 | LUNA | 0.47 | -8.79 |
6 | FLOKI | <0.01 | -8.56 |
7 | OGN | 0.14 | -7.88 |
8 | REN | 0.05 | -7.78 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.74 |
10 | CVX | 2.93 | -7.69 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.68 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.53 |
13 | SUI | 0.46 | -7.48 |
14 | COMBO | 0.64 | -7.26 |
15 | RUNE | 2.04 | -7.22 |
16 | EDU | 0.46 | -7.19 |
17 | GAL | 1.23 | -6.92 |
18 | XVG | <0.01 | -6.82 |
19 | JOE | 0.25 | -6.75 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.68 |
21 | XEM | 0.03 | -6.52 |
22 | APE | 1.18 | -6.51 |
23 | STMX | <0.01 | -6.42 |
24 | OMG | 0.49 | -6.37 |
25 | CRV | 0.49 | -6.36 |
26 | MAV | 0.28 | -6.30 |
27 | FXS | 5.42 | -6.30 |
28 | ID | 0.20 | -6.21 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.18 |
30 | OP | 1.37 | -6.11 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire