ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,030.79 | 1,311,585,906.17 |
2 | ETH | 1,870.42 | 629,103,788.48 |
3 | XRP | 0.51 | 249,395,212.21 |
4 | LINA | 0.02 | 156,403,038.17 |
6 | LTC | 90.90 | 67,768,768.97 |
7 | CFX | 0.29 | 65,847,432.34 |
8 | OP | 1.39 | 51,611,181.17 |
9 | EDU | 1.14 | 51,248,420.68 |
10 | KEY | <0.01 | 44,675,144.24 |
11 | SOL | 20.68 | 42,346,161.27 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,380,008.67 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,512,089.99 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,812,069.95 |
15 | USDP | 1.00 | 32,137,997.74 |
16 | RNDR | 2.47 | 31,098,028.12 |
17 | SUI | 0.97 | 30,383,435.12 |
18 | FTM | 0.31 | 30,339,998.43 |
19 | SXP | 0.44 | 26,717,998.51 |
20 | RAY | 0.23 | 26,036,463.18 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,705,031.50 |
22 | ADA | 0.37 | 24,602,043.58 |
23 | INJ | 7.08 | 23,418,443.05 |
24 | TRX | 0.08 | 22,419,460.17 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,128,122.95 |
26 | LDO | 2.08 | 19,902,737.03 |
27 | FIL | 4.70 | 17,987,353.87 |
28 | SAND | 0.53 | 17,138,188.23 |
29 | LINK | 6.48 | 16,289,467.82 |
30 | OCEAN | 0.38 | 16,164,197.53 |
31 | JOE | 0.42 | 16,142,601.98 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | RAY | 0.23 | +13.34 |
2 | TRU | 0.04 | +12.53 |
3 | POND | <0.01 | +7.53 |
4 | ILV | 53.65 | +6.98 |
5 | RAD | 1.91 | +6.66 |
6 | SXP | 0.44 | +5.40 |
7 | AKRO | <0.01 | +5.26 |
8 | KEY | <0.01 | +3.24 |
9 | ORN | 0.92 | +2.97 |
10 | VGX | 0.14 | +2.55 |
11 | MULTI | 4.09 | +2.51 |
12 | UTK | 0.09 | +2.11 |
13 | REQ | 0.09 | +2.08 |
14 | SANTOS | 4.20 | +1.57 |
15 | XLM | 0.09 | +1.43 |
16 | KSM | 26.50 | +1.42 |
17 | EDU | 1.14 | +1.07 |
18 | COTI | 0.07 | +0.86 |
19 | XNO | 0.72 | +0.85 |
20 | IOTA | 0.20 | +0.76 |
21 | SFP | 0.41 | +0.36 |
22 | ELF | 0.29 | +0.31 |
23 | EGLD | 37.05 | +0.30 |
24 | USDP | 1.00 | +0.02 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -19.49 |
2 | ASR | 2.58 | -14.49 |
3 | REI | 0.03 | -11.57 |
4 | PHA | 0.13 | -9.45 |
5 | CFX | 0.29 | -9.34 |
6 | RSR | <0.01 | -9.14 |
7 | ACA | 0.05 | -9.01 |
8 | LINA | 0.02 | -7.92 |
9 | INJ | 7.08 | -7.63 |
10 | MAGIC | 0.95 | -7.53 |
11 | JOE | 0.42 | -7.29 |
12 | IDEX | 0.08 | -7.28 |
13 | SSV | 23.38 | -6.70 |
14 | LEVER | <0.01 | -6.66 |
15 | BAKE | 0.14 | -6.38 |
16 | IRIS | 0.03 | -6.35 |
17 | VITE | 0.02 | -5.95 |
18 | FIRO | 1.69 | -5.91 |
19 | BETA | 0.10 | -5.75 |
20 | SYN | 0.60 | -5.70 |
21 | DCR | 15.56 | -5.70 |
22 | CVX | 4.14 | -5.56 |
23 | OAX | 0.23 | -5.56 |
24 | DASH | 41.48 | -5.45 |
25 | XVG | <0.01 | -5.43 |
26 | ONE | 0.01 | -5.42 |
27 | AMP | <0.01 | -5.33 |
28 | HARD | 0.14 | -5.22 |
29 | FLOKI | <0.01 | -5.21 |
30 | ZEN | 8.03 | -5.20 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
118 | Binance | 557,609,284 | |
119 | OKX | 174,975,468 | |
120 | Bitget | 134,343,860 | |
121 | Bybit | 99,064,796 | |
122 | Bitmex | 24,354,557 | |
123 | Huobi | 15,206,410 | |
124 | dYdX | 6,835,476 | |
125 | Deribit | 6,209,510 | |
126 | CoinEx | 3,673,910 | |
127 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ