ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,936.25 | 1,059,199,421.88 |
2 | ETH | 1,884.00 | 606,408,573.63 |
3 | LINA | 0.03 | 160,684,840.60 |
4 | XRP | 0.51 | 138,853,641.58 |
5 | LTC | 93.32 | 102,193,845.13 |
7 | KEY | <0.01 | 63,690,448.46 |
8 | SUI | 0.94 | 42,883,046.61 |
9 | SOL | 21.03 | 41,053,611.60 |
10 | INJ | 7.91 | 38,361,387.10 |
11 | RNDR | 2.57 | 37,100,613.99 |
12 | USDP | 1.00 | 35,952,962.46 |
13 | FIL | 4.89 | 31,231,711.98 |
14 | ADA | 0.37 | 28,527,487.12 |
15 | OP | 1.42 | 28,099,980.13 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,154,229.20 |
17 | CFX | 0.28 | 26,692,937.54 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,941,874.14 |
19 | EDU | 1.12 | 24,253,483.79 |
20 | SAND | 0.56 | 24,160,090.24 |
21 | COMBO | 1.82 | 22,974,892.76 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,257,981.14 |
23 | FTM | 0.32 | 21,633,587.58 |
24 | MASK | 4.37 | 19,541,124.84 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,420,868.31 |
26 | LDO | 2.28 | 18,886,576.96 |
27 | TRX | 0.08 | 17,198,848.51 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,489,920.15 |
29 | LINK | 6.38 | 15,357,123.92 |
30 | AVAX | 14.38 | 15,301,554.47 |
31 | TRU | 0.04 | 14,977,320.75 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.92 |
2 | LINA | 0.03 | +13.52 |
3 | SYN | 0.69 | +11.19 |
4 | LDO | 2.28 | +9.58 |
5 | INJ | 7.91 | +9.35 |
6 | PHA | 0.14 | +8.09 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.88 |
8 | NULS | 0.24 | +6.38 |
9 | OCEAN | 0.42 | +6.25 |
10 | OM | 0.03 | +5.70 |
11 | CAKE | 1.73 | +5.35 |
12 | COMBO | 1.82 | +5.09 |
13 | FIL | 4.89 | +4.87 |
14 | SKL | 0.03 | +4.82 |
15 | CELO | 0.53 | +4.52 |
16 | NKN | 0.13 | +4.51 |
17 | WOO | 0.23 | +4.49 |
18 | XNO | 0.76 | +4.43 |
19 | SSV | 24.13 | +4.28 |
20 | COS | <0.01 | +3.92 |
21 | GMX | 55.14 | +3.80 |
22 | MKR | 661.00 | +3.77 |
23 | BEL | 0.81 | +3.70 |
24 | MAGIC | 0.98 | +3.54 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.47 |
26 | CRV | 0.84 | +3.31 |
27 | MASK | 4.37 | +3.26 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.08 |
29 | ATA | 0.12 | +2.84 |
30 | ERN | 1.91 | +2.79 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -8.14 |
2 | BAR | 3.04 | -6.75 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.81 |
4 | WRX | 0.11 | -2.77 |
5 | OG | 5.32 | -2.74 |
6 | ASR | 2.59 | -2.71 |
7 | KSM | 26.01 | -2.69 |
8 | BETA | 0.10 | -2.53 |
9 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
10 | SUI | 0.94 | -2.22 |
11 | FOR | 0.02 | -2.21 |
12 | IOTA | 0.20 | -2.18 |
13 | COTI | 0.07 | -2.13 |
14 | CTXC | 0.18 | -2.04 |
15 | RAD | 1.84 | -2.02 |
16 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.90 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.90 |
19 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
20 | BTS | <0.01 | -1.68 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.66 |
22 | DCR | 15.48 | -1.65 |
23 | ARPA | 0.06 | -1.54 |
24 | MULTI | 3.94 | -1.50 |
25 | RAY | 0.21 | -1.48 |
26 | ZRX | 0.22 | -1.36 |
27 | AGLD | 0.45 | -1.32 |
28 | GAL | 1.32 | -1.27 |
29 | MTL | 0.99 | -1.20 |
30 | ADX | 0.17 | -1.18 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
137 | Binance | 1,248,615,165 | |
138 | OKX | 354,658,798 | |
139 | Bybit | 313,934,276 | |
140 | Bitget | 254,688,165 | |
141 | Huobi | 28,329,542 | |
142 | Deribit | 25,459,400 | |
143 | Bitmex | 25,282,696 | |
144 | dYdX | 15,428,064 | |
145 | CoinEx | 5,793,519 | |
146 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ