Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,559.70 | 1,111,865,734.30 |
3 | ETH | 1,584.05 | 453,733,078.73 |
4 | ARS | 745.30 | 186,888,635.10 |
5 | XRP | 0.50 | 155,943,888.11 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,594,885.38 |
7 | IMX | 0.66 | 74,341,095.37 |
8 | SOL | 19.54 | 73,253,986.86 |
9 | WLD | 1.45 | 51,268,846.98 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,288,297.74 |
11 | AUCTION | 7.66 | 40,185,120.99 |
12 | LOOM | 0.06 | 39,964,256.91 |
13 | LTC | 64.71 | 37,977,944.60 |
14 | CYBER | 5.14 | 35,341,250.34 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,348,258.29 |
16 | OP | 1.31 | 33,237,235.37 |
17 | LINK | 6.72 | 32,415,968.95 |
18 | LEVER | <0.01 | 28,933,921.09 |
19 | BCH | 206.20 | 27,301,446.37 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,896,408.84 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,716,349.09 |
23 | TRX | 0.08 | 19,326,619.67 |
24 | MASK | 2.71 | 18,982,612.00 |
25 | MKR | 1,327.00 | 17,744,185.27 |
26 | ADA | 0.25 | 17,138,196.25 |
27 | AVAX | 8.86 | 16,916,734.14 |
28 | MC | 0.39 | 16,291,344.05 |
29 | RUNE | 1.80 | 16,112,075.35 |
30 | FLM | 0.09 | 15,398,394.30 |
31 | ACH | 0.02 | 14,106,723.16 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.66 | +28.74 |
2 | IMX | 0.66 | +22.59 |
3 | LEVER | <0.01 | +13.15 |
4 | FORTH | 3.04 | +8.92 |
5 | ACH | 0.02 | +8.18 |
6 | 1INCH | 0.26 | +5.27 |
7 | AGLD | 0.61 | +5.16 |
8 | PERL | 0.02 | +4.68 |
9 | SFP | 0.58 | +4.64 |
10 | LINA | 0.01 | +4.53 |
11 | MASK | 2.71 | +4.51 |
12 | ELF | 0.38 | +4.26 |
13 | LUNC | <0.01 | +3.93 |
14 | FXS | 5.37 | +3.65 |
15 | XVS | 4.71 | +3.06 |
16 | MC | 0.39 | +2.82 |
17 | ALGO | 0.10 | +2.63 |
18 | FLUX | 0.33 | +2.62 |
19 | KMD | 0.23 | +2.48 |
20 | ZIL | 0.02 | +2.32 |
21 | COMBO | 0.56 | +2.19 |
22 | PROM | 4.03 | +2.13 |
23 | EGLD | 26.07 | +1.92 |
24 | CRV | 0.44 | +1.79 |
25 | STG | 0.46 | +1.65 |
26 | PENDLE | 0.66 | +1.60 |
27 | HOOK | 0.85 | +1.43 |
28 | NEAR | 1.13 | +1.35 |
29 | JASMY | <0.01 | +1.17 |
30 | ASTR | 0.05 | +1.13 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -11.65 |
2 | CYBER | 5.14 | -9.84 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.75 |
4 | LTO | 0.06 | -8.57 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.19 |
6 | STORJ | 0.36 | -7.65 |
7 | GAS | 2.41 | -7.49 |
8 | HIFI | 0.73 | -7.11 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.54 |
10 | TRU | 0.04 | -6.02 |
11 | LOOM | 0.06 | -5.77 |
12 | SPELL | <0.01 | -5.77 |
13 | CVP | 0.30 | -5.62 |
14 | GALA | 0.01 | -5.52 |
15 | PROS | 0.25 | -5.51 |
16 | SYN | 0.30 | -5.44 |
17 | OP | 1.31 | -5.29 |
18 | OM | 0.02 | -5.22 |
19 | ARKM | 0.37 | -5.18 |
20 | MAV | 0.23 | -5.14 |
21 | STMX | <0.01 | -5.12 |
22 | FIS | 0.26 | -5.10 |
23 | XEC | <0.01 | -5.02 |
24 | YGG | 0.21 | -5.02 |
25 | REN | 0.05 | -4.88 |
26 | RPL | 20.85 | -4.84 |
27 | PERP | 0.60 | -4.79 |
28 | QUICK | 0.04 | -4.78 |
29 | WLD | 1.45 | -4.74 |
30 | PYR | 3.18 | -4.73 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
247 | Binance | 453,471,629 | |
248 | OKX | 179,739,704 | |
249 | Bybit | 157,231,981 | |
250 | BingX | 46,129,137 | |
251 | Huobi | 15,322,263 | |
252 | dYdX | 15,305,335 | |
253 | Deribit | 11,995,400 | |
254 | Kraken | 1,649,664 | |
255 | CoinEx | 1,581,751 | |
256 | Bitfinex | 859,703 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Rapport sur l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie (Philly Fed Manufacturing Index) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | rapport d'index de compte courant (Current Account) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport sur les ventes de maisons aux États-Unis (Existing Home Sales) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Rapport mensuel sur l'indice avancé des conditions économiques (CB Leading Index m/m) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire