Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,581.59 | 1,107,429,934.31 |
3 | ETH | 1,587.00 | 452,201,561.00 |
4 | ARS | 744.90 | 186,449,623.10 |
5 | XRP | 0.50 | 155,567,147.45 |
6 | FDUSD | 1.00 | 99,926,139.27 |
7 | IMX | 0.66 | 74,539,296.51 |
8 | SOL | 19.54 | 73,196,563.20 |
9 | WLD | 1.45 | 50,682,777.32 |
10 | BLZ | 0.18 | 45,828,676.48 |
11 | AUCTION | 7.71 | 40,289,973.41 |
12 | LOOM | 0.06 | 40,159,622.64 |
13 | LTC | 64.60 | 37,811,676.15 |
14 | CYBER | 5.13 | 34,950,749.93 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,277,498.36 |
16 | OP | 1.31 | 33,167,333.73 |
17 | LINK | 6.71 | 32,288,269.58 |
18 | LEVER | <0.01 | 29,657,738.68 |
19 | BCH | 206.70 | 27,273,031.02 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,805,044.14 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,532,350.88 |
23 | TRX | 0.08 | 19,468,512.74 |
24 | MASK | 2.71 | 18,989,438.90 |
25 | MKR | 1,330.00 | 17,694,544.48 |
26 | ADA | 0.25 | 16,896,672.05 |
27 | AVAX | 8.87 | 16,887,940.80 |
28 | MC | 0.39 | 16,023,068.52 |
29 | RUNE | 1.80 | 15,915,373.68 |
30 | FLM | 0.09 | 15,378,787.10 |
31 | ACH | 0.02 | 14,262,490.52 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.71 | +28.72 |
2 | IMX | 0.66 | +21.77 |
3 | LEVER | <0.01 | +11.66 |
4 | FORTH | 3.05 | +9.09 |
5 | ACH | 0.02 | +6.09 |
6 | 1INCH | 0.26 | +4.86 |
7 | SFP | 0.58 | +4.84 |
8 | AGLD | 0.61 | +4.48 |
9 | MASK | 2.71 | +4.28 |
10 | ELF | 0.38 | +4.23 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.78 |
12 | FXS | 5.37 | +3.57 |
13 | PERL | 0.02 | +3.33 |
14 | FLUX | 0.33 | +3.15 |
15 | XVS | 4.70 | +3.07 |
16 | LINA | 0.01 | +2.85 |
17 | ZIL | 0.02 | +2.75 |
18 | COMBO | 0.56 | +2.37 |
19 | KMD | 0.23 | +2.34 |
20 | ALGO | 0.10 | +2.31 |
21 | JASMY | <0.01 | +2.12 |
22 | CRV | 0.44 | +1.83 |
23 | PROM | 4.03 | +1.72 |
24 | EGLD | 26.05 | +1.68 |
25 | STG | 0.46 | +1.52 |
26 | TOMO | 1.26 | +1.31 |
27 | HOOK | 0.85 | +1.29 |
28 | MC | 0.39 | +1.22 |
29 | CHESS | 0.12 | +1.22 |
30 | PENDLE | 0.65 | +1.19 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -13.48 |
2 | CYBER | 5.13 | -10.60 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.57 |
4 | LTO | 0.06 | -9.33 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.12 |
6 | STORJ | 0.36 | -8.05 |
7 | GAS | 2.41 | -6.91 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.80 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.77 |
10 | SPELL | <0.01 | -6.53 |
11 | RPL | 20.73 | -5.86 |
12 | PROS | 0.25 | -5.68 |
13 | GALA | 0.01 | -5.67 |
14 | ARKM | 0.37 | -5.48 |
15 | STMX | <0.01 | -5.45 |
16 | VGX | 0.12 | -5.38 |
17 | PERP | 0.60 | -5.29 |
18 | OP | 1.31 | -5.21 |
19 | OM | 0.02 | -5.12 |
20 | SYN | 0.30 | -5.11 |
21 | XEC | <0.01 | -5.02 |
22 | FLM | 0.09 | -5.01 |
23 | YGG | 0.21 | -4.98 |
24 | REN | 0.05 | -4.79 |
25 | QUICK | 0.04 | -4.75 |
26 | MAV | 0.23 | -4.73 |
27 | CVP | 0.31 | -4.52 |
28 | WLD | 1.45 | -4.37 |
29 | OGN | 0.09 | -4.18 |
30 | DF | 0.03 | -4.17 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
308 | Binance | 334,197,020 | |
309 | OKX | 111,039,888 | |
310 | Bybit | 90,426,285 | |
311 | BingX | 28,775,603 | |
312 | Deribit | 17,663,790 | |
313 | dYdX | 11,905,757 | |
314 | Huobi | 7,284,850 | |
315 | CoinEx | 3,465,729 | |
316 | Bitfinex | 1,479,480 | |
317 | Kraken | 1,465,867 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
2 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
3 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
4 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire