Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,559.96 | 1,390,426,409.18 |
3 | ETH | 1,662.60 | 573,778,612.58 |
4 | ARS | 818.30 | 380,088,696.30 |
5 | XRP | 0.51 | 160,540,467.97 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,954,813.05 |
7 | SOL | 23.85 | 134,183,007.47 |
8 | BCH | 241.10 | 74,004,829.96 |
9 | LINK | 7.65 | 54,458,260.56 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,739,493.78 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,902,483.52 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,875,779.70 |
14 | LTC | 66.35 | 33,402,065.17 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,973,170.03 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,895,232.23 |
17 | OP | 1.36 | 29,317,490.85 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,271,046.56 |
19 | OGN | 0.14 | 23,530,700.15 |
20 | TRX | 0.09 | 22,342,621.51 |
21 | ADA | 0.26 | 21,803,266.09 |
22 | MKR | 1,457.00 | 21,356,387.98 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,501,859.26 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,899,351.49 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,510,091.84 |
26 | GALA | 0.02 | 17,624,319.60 |
27 | WLD | 1.64 | 17,195,207.64 |
28 | SUI | 0.46 | 17,057,308.65 |
29 | MASK | 2.79 | 16,889,803.00 |
30 | AVAX | 9.33 | 15,942,577.10 |
31 | ACA | 0.05 | 14,730,178.73 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.79 |
2 | LOKA | 0.21 | +11.65 |
3 | ACA | 0.05 | +7.42 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.64 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.09 |
6 | FLUX | 0.35 | +3.56 |
7 | VOXEL | 0.14 | +2.97 |
8 | TRU | 0.04 | +2.70 |
9 | TOMO | 1.42 | +2.42 |
10 | CVC | 0.08 | +2.40 |
11 | GALA | 0.02 | +2.31 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.25 |
13 | BTS | <0.01 | +2.23 |
14 | XVS | 5.01 | +1.83 |
15 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
16 | MC | 0.35 | +1.67 |
17 | PERL | 0.02 | +1.65 |
18 | OG | 4.60 | +1.52 |
19 | FUN | <0.01 | +1.47 |
20 | CREAM | 18.55 | +1.31 |
21 | EPX | <0.01 | +0.93 |
22 | LOOM | 0.13 | +0.85 |
23 | ASR | 2.25 | +0.81 |
24 | MBOX | 0.24 | +0.62 |
25 | MLN | 15.63 | +0.58 |
26 | MDX | 0.07 | +0.31 |
27 | EOS | 0.60 | +0.17 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | LUNA | 0.46 | -9.23 |
3 | GTC | 0.95 | -9.15 |
4 | FLOKI | <0.01 | -8.94 |
5 | PENDLE | 0.71 | -8.92 |
6 | IOTX | 0.02 | -8.71 |
7 | OGN | 0.14 | -8.02 |
8 | REN | 0.05 | -7.86 |
9 | HOOK | 0.84 | -7.83 |
10 | BADGER | 2.17 | -7.70 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.66 |
12 | CVX | 2.93 | -7.48 |
13 | EDU | 0.46 | -7.38 |
14 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
15 | SUI | 0.46 | -7.18 |
16 | RUNE | 2.04 | -7.01 |
17 | XVG | <0.01 | -6.97 |
18 | GAL | 1.23 | -6.84 |
19 | ALPHA | 0.08 | -6.69 |
20 | JOE | 0.25 | -6.66 |
21 | XEM | 0.03 | -6.55 |
22 | APE | 1.18 | -6.52 |
23 | FXS | 5.40 | -6.49 |
24 | MAV | 0.28 | -6.45 |
25 | OMG | 0.48 | -6.38 |
26 | STMX | <0.01 | -6.30 |
27 | CRV | 0.49 | -6.23 |
28 | GNS | 3.30 | -6.19 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.19 |
30 | ID | 0.20 | -6.13 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
316 | Binance | 191,530,288 | |
317 | Bybit | 77,880,427 | |
318 | OKX | 64,850,420 | |
319 | Bitget | 50,213,753 | |
320 | BingX | 18,345,753 | |
321 | dYdX | 4,956,102 | |
322 | Kraken | 4,573,068 | |
323 | Deribit | 4,362,800 | |
324 | CoinEx | 980,236 | |
325 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire