Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,790.56 | 779,631,043.71 |
3 | ETH | 1,644.24 | 421,764,662.00 |
4 | ARS | 789.40 | 214,871,578.40 |
5 | XRP | 0.50 | 112,288,247.69 |
6 | FDUSD | 1.00 | 101,462,457.10 |
7 | LOOM | 0.16 | 81,391,346.35 |
8 | LUNA | 0.53 | 59,379,383.40 |
9 | BCH | 237.30 | 56,890,126.83 |
10 | LINK | 7.84 | 54,262,107.71 |
11 | WLD | 1.88 | 38,644,228.32 |
12 | SOL | 19.42 | 37,905,678.82 |
13 | BLZ | 0.16 | 27,006,146.05 |
15 | LTC | 64.55 | 22,100,387.92 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,864,358.57 |
17 | BICO | 0.27 | 20,353,405.17 |
18 | RUNE | 1.91 | 19,797,708.31 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,774,600.73 |
20 | TRX | 0.09 | 19,092,718.46 |
21 | APE | 1.20 | 18,151,091.65 |
22 | MKR | 1,532.00 | 16,835,150.40 |
23 | MATIC | 0.52 | 16,413,508.20 |
24 | COMP | 47.53 | 15,988,963.85 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,352,065.98 |
26 | OP | 1.31 | 13,420,776.03 |
27 | CREAM | 20.02 | 12,938,797.94 |
28 | AUCTION | 5.84 | 12,860,710.67 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,836,623.00 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,608,820.22 |
31 | STORJ | 0.40 | 11,226,832.95 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +38.20 |
2 | BICO | 0.27 | +33.74 |
3 | LEVER | <0.01 | +22.28 |
4 | MAV | 0.29 | +20.83 |
5 | COMP | 47.53 | +18.53 |
6 | OMG | 0.52 | +15.44 |
7 | AUCTION | 5.84 | +14.96 |
8 | AGLD | 0.83 | +13.27 |
9 | CREAM | 20.02 | +12.60 |
10 | WLD | 1.88 | +11.38 |
11 | BAND | 1.16 | +10.49 |
12 | RUNE | 1.91 | +9.71 |
13 | PENDLE | 0.69 | +9.56 |
14 | STRAX | 0.49 | +9.07 |
15 | KP3R | 47.83 | +8.73 |
16 | COMBO | 0.63 | +8.48 |
17 | BAKE | 0.12 | +7.89 |
18 | APE | 1.20 | +7.66 |
19 | MAGIC | 0.52 | +7.62 |
20 | MLN | 16.39 | +7.62 |
21 | MBL | <0.01 | +7.08 |
22 | MKR | 1,532.00 | +6.39 |
23 | TVK | 0.02 | +6.31 |
24 | YGG | 0.21 | +6.28 |
25 | XVG | <0.01 | +6.13 |
26 | TRU | 0.04 | +6.01 |
27 | PEOPLE | 0.01 | +5.99 |
28 | WING | 5.73 | +5.92 |
29 | POLS | 0.28 | +5.91 |
30 | LDO | 1.55 | +5.88 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.92 | -7.88 |
2 | BLZ | 0.16 | -5.22 |
3 | GLMR | 0.24 | -4.30 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.89 |
5 | OG | 4.46 | -2.92 |
6 | PERL | 0.02 | -2.25 |
7 | STORJ | 0.40 | -1.93 |
8 | PERP | 0.60 | -1.88 |
9 | VTHO | <0.01 | -1.62 |
10 | FLM | 0.08 | -1.30 |
11 | DOCK | 0.02 | -1.29 |
12 | FOR | 0.02 | -0.92 |
13 | BSW | 0.07 | -0.89 |
14 | HIGH | 1.25 | -0.80 |
15 | OAX | 0.17 | -0.77 |
16 | VGX | 0.12 | -0.76 |
17 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
18 | KSM | 18.88 | -0.63 |
19 | ELF | 0.37 | -0.46 |
20 | PAXG | 1,879.00 | -0.37 |
21 | AMP | <0.01 | -0.36 |
22 | NMR | 12.59 | -0.32 |
23 | PHA | 0.11 | -0.28 |
24 | BAR | 2.20 | -0.27 |
25 | JUV | 1.96 | -0.20 |
26 | INJ | 7.16 | -0.15 |
27 | USDP | 1.00 | -0.04 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
263 | Binance | 381,169,817 | |
264 | OKX | 150,069,083 | |
265 | Bybit | 122,226,537 | |
266 | Bitget | 70,231,089 | |
267 | BingX | 31,725,722 | |
268 | dYdX | 9,083,344 | |
269 | Deribit | 8,651,500 | |
270 | Kraken | 4,107,202 | |
271 | CoinEx | 1,468,517 | |
272 | Bitfinex | 866,195 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire