Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,563.71 | 1,078,070,811.96 |
3 | ETH | 1,582.75 | 452,876,406.54 |
4 | ARS | 742.80 | 190,947,570.40 |
5 | XRP | 0.50 | 158,142,014.83 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,448,011.83 |
7 | SOL | 19.51 | 73,918,681.68 |
8 | IMX | 0.66 | 70,990,295.58 |
9 | WLD | 1.44 | 56,126,006.31 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,760,966.76 |
11 | LTC | 64.40 | 40,184,345.91 |
12 | LOOM | 0.07 | 39,758,669.56 |
13 | AUCTION | 7.56 | 38,257,106.00 |
14 | CYBER | 5.15 | 36,939,740.61 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,109,878.73 |
16 | OP | 1.32 | 33,063,117.99 |
17 | LINK | 6.73 | 32,429,838.75 |
19 | BCH | 208.00 | 27,070,207.38 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,415,604.91 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,427,890.53 |
22 | LEVER | <0.01 | 22,997,733.09 |
23 | TRX | 0.08 | 19,584,285.58 |
24 | RUNE | 1.82 | 19,039,327.40 |
25 | MASK | 2.73 | 18,779,986.04 |
26 | MKR | 1,320.00 | 17,653,951.34 |
27 | ADA | 0.25 | 17,201,317.79 |
28 | AVAX | 8.88 | 17,170,446.95 |
29 | MC | 0.38 | 16,717,822.38 |
30 | FLM | 0.09 | 15,671,320.97 |
31 | YGG | 0.21 | 14,796,713.50 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.56 | +23.53 |
2 | IMX | 0.66 | +22.86 |
3 | LEVER | <0.01 | +10.30 |
4 | FORTH | 3.02 | +6.71 |
5 | FLUX | 0.34 | +5.78 |
6 | LOOM | 0.07 | +5.26 |
7 | ELF | 0.38 | +5.11 |
8 | MASK | 2.73 | +4.88 |
9 | MC | 0.38 | +4.62 |
10 | ALGO | 0.10 | +4.44 |
11 | ACH | 0.02 | +4.40 |
12 | SFP | 0.58 | +4.16 |
13 | PERL | 0.02 | +3.76 |
14 | AGLD | 0.61 | +3.75 |
15 | LINA | 0.01 | +3.70 |
16 | 1INCH | 0.26 | +3.43 |
17 | ASTR | 0.05 | +2.87 |
18 | JASMY | <0.01 | +2.72 |
19 | EGLD | 26.28 | +2.38 |
20 | ATOM | 7.43 | +2.29 |
21 | BOND | 2.25 | +2.23 |
22 | HOOK | 0.86 | +2.00 |
23 | COMBO | 0.56 | +2.00 |
24 | PROM | 4.04 | +1.92 |
25 | ZIL | 0.02 | +1.90 |
26 | UTK | 0.05 | +1.87 |
27 | API3 | 1.10 | +1.86 |
28 | FXS | 5.29 | +1.85 |
29 | XVS | 4.82 | +1.47 |
30 | PENDLE | 0.65 | +1.38 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | AKRO | <0.01 | -11.74 |
2 | MBL | <0.01 | -11.34 |
3 | BLZ | 0.18 | -10.59 |
4 | CYBER | 5.15 | -9.34 |
5 | LTO | 0.06 | -8.62 |
6 | STMX | <0.01 | -8.19 |
7 | BAKE | 0.12 | -7.18 |
8 | SPELL | <0.01 | -7.04 |
9 | PROS | 0.25 | -7.01 |
10 | GAS | 2.41 | -6.19 |
11 | SYN | 0.30 | -6.12 |
12 | STORJ | 0.36 | -6.04 |
13 | STRAX | 0.44 | -5.98 |
14 | HIFI | 0.73 | -5.94 |
15 | FIS | 0.26 | -5.93 |
16 | VGX | 0.12 | -5.84 |
17 | PLA | 0.15 | -5.54 |
18 | OM | 0.02 | -5.45 |
19 | REN | 0.05 | -5.36 |
20 | PYR | 3.18 | -5.31 |
21 | ARKM | 0.37 | -5.17 |
22 | OP | 1.32 | -5.05 |
23 | XEC | <0.01 | -5.05 |
24 | CVP | 0.31 | -5.03 |
25 | AERGO | 0.10 | -4.99 |
26 | CVC | 0.07 | -4.78 |
27 | TRU | 0.04 | -4.74 |
28 | FIO | 0.02 | -4.65 |
29 | GALA | 0.01 | -4.58 |
30 | FLM | 0.09 | -4.55 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
152 | Binance | 1,461,141,720 | |
153 | Bybit | 586,634,468 | |
154 | OKX | 575,824,402 | |
155 | BingX | 157,657,600 | |
156 | Huobi | 44,031,690 | |
157 | Deribit | 41,236,250 | |
158 | dYdX | 35,309,000 | |
159 | Kraken | 6,059,316 | |
160 | CoinEx | 5,614,569 | |
161 | Bitfinex | 1,629,274 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Rapport sur l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie (Philly Fed Manufacturing Index) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | rapport d'index de compte courant (Current Account) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport sur les ventes de maisons aux États-Unis (Existing Home Sales) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Rapport mensuel sur l'indice avancé des conditions économiques (CB Leading Index m/m) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire