Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,630.04 | 1,319,598,322.25 |
3 | ETH | 1,667.03 | 556,821,953.53 |
4 | ARS | 819.50 | 378,911,772.60 |
5 | XRP | 0.51 | 155,004,406.62 |
6 | FDUSD | 1.00 | 147,984,137.72 |
7 | SOL | 24.16 | 132,936,967.74 |
8 | BCH | 242.10 | 73,142,223.53 |
9 | LINK | 7.71 | 53,482,298.62 |
10 | RUNE | 2.05 | 44,156,538.25 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,519,042.25 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,439,055.27 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,820,386.00 |
15 | LTC | 66.48 | 31,569,625.43 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,145,213.48 |
17 | OP | 1.37 | 28,221,287.19 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,821,333.62 |
19 | OGN | 0.14 | 22,494,251.08 |
20 | TRX | 0.09 | 22,176,726.02 |
21 | MKR | 1,464.00 | 20,907,317.01 |
22 | ADA | 0.26 | 20,738,574.60 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,733,047.08 |
24 | TOMO | 1.44 | 18,209,546.10 |
25 | GALA | 0.02 | 18,194,277.44 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,275,524.99 |
27 | MASK | 2.80 | 17,127,328.34 |
28 | SUI | 0.46 | 16,781,939.20 |
29 | WLD | 1.65 | 16,726,308.95 |
30 | AVAX | 9.38 | 15,653,578.23 |
31 | ACA | 0.05 | 14,929,043.56 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +17.89 |
2 | WTC | 0.19 | +12.31 |
3 | BAKE | 0.14 | +7.07 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.78 |
5 | VOXEL | 0.15 | +5.86 |
6 | ACA | 0.05 | +5.75 |
7 | BTS | <0.01 | +2.77 |
8 | TRU | 0.04 | +2.69 |
9 | GALA | 0.02 | +2.63 |
10 | CVC | 0.08 | +2.52 |
11 | FLUX | 0.34 | +2.27 |
12 | KMD | 0.23 | +2.16 |
13 | CREAM | 18.48 | +2.16 |
14 | EPX | <0.01 | +2.02 |
15 | TOMO | 1.44 | +1.97 |
16 | OG | 4.61 | +1.90 |
17 | CAKE | 1.23 | +1.65 |
18 | FUN | <0.01 | +1.52 |
19 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
20 | XVS | 5.03 | +1.00 |
21 | FIDA | 0.17 | +0.88 |
22 | MATIC | 0.57 | +0.78 |
23 | MDX | 0.07 | +0.46 |
24 | PERL | 0.02 | +0.46 |
25 | ARDR | 0.07 | +0.43 |
26 | SFP | 0.59 | +0.36 |
27 | MLN | 15.64 | +0.32 |
28 | XEC | <0.01 | +0.19 |
29 | RNDR | 1.74 | +0.17 |
30 | MC | 0.35 | +0.17 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | FLOKI | <0.01 | -9.82 |
2 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.06 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.60 |
5 | GTC | 0.96 | -7.89 |
6 | HOOK | 0.85 | -7.60 |
7 | CVX | 2.91 | -7.53 |
8 | PENDLE | 0.71 | -7.51 |
9 | OGN | 0.14 | -7.44 |
10 | SUI | 0.46 | -7.22 |
11 | LQTY | 1.03 | -7.12 |
12 | PEOPLE | <0.01 | -7.09 |
13 | BADGER | 2.18 | -7.05 |
14 | EDU | 0.46 | -6.82 |
15 | REN | 0.05 | -6.77 |
16 | XEM | 0.03 | -6.29 |
17 | MAV | 0.28 | -6.25 |
18 | ALPHA | 0.08 | -6.22 |
19 | CRV | 0.49 | -6.12 |
20 | GAL | 1.23 | -6.11 |
21 | AGLD | 0.58 | -6.11 |
22 | ARK | 0.48 | -6.08 |
23 | ID | 0.20 | -6.05 |
24 | APE | 1.18 | -5.98 |
25 | OP | 1.37 | -5.83 |
26 | FXS | 5.41 | -5.80 |
27 | GNS | 3.33 | -5.80 |
28 | ACH | 0.02 | -5.77 |
29 | COMBO | 0.64 | -5.74 |
30 | RSR | <0.01 | -5.71 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire